← twojemieszkaniemogilno.pl

działka nr ewid. 1557/47

Mogilno, działka nr ewid. 1557/47, kujawsko-pomorskie · Twoje Mieszkanie Mogilno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

In prijslijsten van 16 mrt 2026 tot 26 jun 2026 · publiceert niet

0 van 30 verkocht0%
Woningen
30
Verkocht
0
0%
Te koop
0
Verkocht, 90 dagen
0
Vraagprijs per m²
-
Verkoopprijs per m²
-

Verkopen per maand

26/03
26/09

Mediaan aantal dagen tot verkoop: -. Aanbod van - tot -. Prijsverlagingen: 0.

Alle woningen

EenheidVerdiepingOppervlakteEerste prijsPrijsPer m²Status
Budynek A1, Klatka 1 , Parter ~~27.90-27,9 m²212.040 zł212.040 zł7.600 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1 , Parter ~~38.00-38 m²247.000 zł247.000 zł6.500 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1 , Parter ~~42.20-42,2 m²270.080 zł312.280 zł+15,6%7.400 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1 , Parter ~~42.70-42,7 m²277.550 zł277.550 zł6.500 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1 , Parter ~~43.10-43,1 m²275.840 zł318.940 zł+15,6%7.400 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 1 piętro ~~27.90-27,9 m²209.250 zł209.250 zł7.500 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 1 piętro ~~41.90-41,9 m²259.780 zł259.780 zł6.200 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 1 piętro ~~42.90-42,9 m²265.980 zł265.980 zł6.200 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 1 piętro ~~43.10-43,1 m²267.220 zł297.390 zł+11,3%6.900 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 1 piętro ~~46.00-46 m²285.200 zł285.200 zł6.200 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 2 piętro ~~27.90-27,9 m²209.250 zł209.250 zł7.500 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 2 piętro ~~39.40-39,4 m²244.280 zł263.980 zł+8,1%6.700 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 2 piętro ~~42.90-42,9 m²265.980 zł287.430 zł+8,1%6.700 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 2 piętro ~~43.20-43,2 m²267.840 zł289.440 zł+8,1%6.700 złVan de lijst
Budynek A1, Klatka 1, 2 piętro ~~43.60-43,6 m²270.320 zł292.120 zł+8,1%6.700 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 1 piętro ~~27.90-27,9 m²209.250 zł217.620 zł+4%7.800 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 1 piętro ~~41.90-41,9 m²259.780 zł259.780 zł6.200 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 1 piętro ~~42.90-42,9 m²265.980 zł296.010 zł+11,3%6.900 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 1 piętro ~~43.20-43,2 m²267.840 zł298.080 zł+11,3%6.900 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 1 piętro ~~46.10-46,1 m²285.820 zł285.820 zł6.200 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 2 piętro ~~27.90-27,9 m²209.250 zł209.250 zł7.500 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 2 piętro ~~39.30-39,3 m²243.660 zł263.310 zł+8,1%6.700 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 2 piętro ~~42.90-42,9 m²265.980 zł287.430 zł+8,1%6.700 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 2 piętro ~~43.20-43,2 m²267.840 zł289.440 zł+8,1%6.700 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, 2 piętro ~~43.70-43,7 m²270.940 zł270.940 zł6.200 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, parter ~~27.90-27,9 m²212.040 zł212.040 zł7.600 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, parter ~~38.00-38 m²250.800 zł250.800 zł6.600 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, parter ~~42.20-42,2 m²270.080 zł312.280 zł+15,6%7.400 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, parter ~~42.80-42,8 m²273.920 zł273.920 zł6.400 złVan de lijst
Budynek A2, Klatka 2, parter ~~43.10-43,1 m²275.840 zł275.840 zł6.400 złVan de lijst

Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.