4.572 ontwikkelaars die een prijslijst op dane.gov.pl hebben gepubliceerd. De projectvennootschappen van een groep worden samengevoegd via hun website. Zoek op naam, domein of stad.
| # | Ontwikkelaar | Verkocht (30 dagen) | Verkocht (90 dagen) | Verkocht (totaal) | Te koop | Vraagprijs / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | tefrahouse.pl TH5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 3 vennootschappen · Wiry, Kamionki | 2 | 8 | 27 | 16 | 9.997 zł |
| 402 | ignerhome.pl IGNERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · 2 vennootschappen · Świdnica | 7 | 8 | 48 | 15 | - |
| 403 | mhrd.pl MHR Development Sp. z o.o. · Żyrardów, Bieganów | 5 | 8 | 32 | 13 | 9.399 zł |
| 404 | villabogoria.pl SERENUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Warszawa | 0 | 8 | 8 | 13 | 60.166 zł |
| 405 | osiedleplatinum2.pl AS BUD - PROF Spółka z o. o. · Grodzisk Mazowiecki | 1 | 8 | 26 | 12 | 11.901 zł |
| 406 | zielona-aleja.com Holiday Apartments Sp. z o.o. · Brzeg | 0 | 8 | 8 | 11 | 6.707 zł |
| 407 | ekoparkbielsko.pl EKOPARK BIELSKO 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Bielsko-Biała | 8 | 8 | 9 | 9 | 9.903 zł |
| 408 | tbhouse.pl TB HOUSE CHOMICKI INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA · 2 vennootschappen | 5 | 8 | 13 | 9 | 8.819 zł |
| 409 | waw.re Wawer Wiązana Sp. z o.o. · Warszawa | 2 | 8 | 30 | 9 | 14.418 zł |
| 410 | osiedlenowowiejska.pl MKJ Development Sp. z o.o. · Umiastów, Przypki | 0 | 8 | 8 | 8 | 8.601 zł |
| 411 | concept-bud.pl Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak · Szczecin, Mierzyn | 0 | 8 | 17 | 8 | 10.717 zł |
| 412 | askosa.pl Asko Apartamenty Mikołajki Sp. z o.o · 2 vennootschappen · Mikołajki, Białystok | 2 | 8 | 35 | 7 | 12.841 zł |
| 413 | ONYX Bulwary Sp. z o.o. · Piła | 1 | 8 | 21 | 5 | 10.251 zł |
| 414 | blokiwielun.pl SBW INVEST Sp. z o.o. · Dąbrowa, Wieruszowa, Kolbuszowa | 1 | 8 | 37 | 1 | 9.288 zł |
| 415 | lalak.pl Lalak Development Sp. z o.o. · Lublin | 0 | 7 | 7 | 597 | 10.758 zł |
| 416 | zaspawysoko.pl A.Z. DEVELOPMENT SP. Z O.O. · Gdańsk | 6 | 7 | 11 | 442 | 19.733 zł |
| 417 | mtmconsulting.pl MTM Consulting Tadeusz Mazek · Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn | 5 | 7 | 18 | 357 | 8.663 zł |
| 418 | kiepury33.pl IMMONDIS SP. Z O.O. · Jelenia Góra | 0 | 7 | 9 | 314 | 9.790 zł |
| 419 | makuratinvest.pl Ostoja Pro Sp. z.o.o. · 2 vennootschappen | 1 | 7 | 23 | 257 | 5.211 zł |
| 420 | osiedledobrestrony.pl SPRAVIA DOBRE STRONY SP. Z O.O. · Kraków | 2 | 7 | 28 | 230 | 15.271 zł |
| 421 | syrenainvest.pl Syrena X Sp. z o.o. · 2 vennootschappen · Warszawa | 2 | 7 | 24 | 194 | 14.858 zł |
| 422 | lwowska33.pl VISPRO DEVELOPMENT DALILA SOBIESZCZAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 4 | 7 | 25 | 189 | 2.168 zł |
| 423 | reproperties.pl Reproperties East Sp.zo.o. · 3 vennootschappen · Szklarska Poręba, Słupsk, Świętochłowice | 3 | 7 | 19 | 170 | 11.001 zł |
| 424 | prato-park.pl Apartamenty Nowohucka Sp. z o.o. · Kraków | 2 | 7 | 7 | 165 | 15.636 zł |
| 425 | figura-development.pl FIGURA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Koszalin, Sławno | 1 | 7 | 51 | 165 | 8.780 zł |
| 426 | botanika-skierniewice.pl RATAJA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Skierniewice | 4 | 7 | 14 | 164 | 10.514 zł |
| 427 | hierowskiego.pl TDJ ESTATE PROJEKT 4 SP. Z O. O. · Katowice | 4 | 7 | 60 | 112 | 12.109 zł |
| 428 | kom-bud.com PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOM-BUD" SP. Z O.O. | 0 | 7 | 37 | 86 | 7.340 zł |
| 429 | apartamentypolnocna.pl APARTUS PROPERTIES Sp. z o.o. · Lublin | 2 | 7 | 26 | 70 | 13.536 zł |
| 430 | apartamentykopernika.pl Inbud Bielsko Sp. z o.o. KOPERNIKA Sp.k. · Tychy | 4 | 7 | 10 | 61 | 10.180 zł |
| 431 | bmc.gda.pl Forum Estate S.A. · 2 vennootschappen · Gdynia | 2 | 7 | 15 | 57 | 24.236 zł |
| 432 | wravia.pl SN7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 4 vennootschappen · Sadków, Owsianka, Czernica | 7 | 7 | 17 | 47 | 9.227 zł |
| 433 | niedbaly13.pl AMJ BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | 4 | 7 | 7 | 45 | 7.681 zł |
| 434 | constructa.com.pl Constructa Plus Sp. z o.o. · 3 vennootschappen · Poznań | 2 | 7 | 28 | 45 | 17.569 zł |
| 435 | myhome-deweloper.pl MyHome Deweloper Plus sp. z o.o · 2 vennootschappen · Milicz, Krotoszyn, Kobylin | 2 | 7 | 24 | 44 | 7.960 zł |
| 436 | jn190.pl JN192 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · Wrocław | 2 | 7 | 19 | 43 | 16.726 zł |
| 437 | abinwestor.pl AB INWESTOR Sp. z o.o. · Gdynia | 2 | 7 | 39 | 34 | 19.917 zł |
| 438 | immobilia.com.pl Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 2 vennootschappen · Lublin | 3 | 7 | 14 | 33 | 12.890 zł |
| 439 | mmkinwestycje.pl MMK Inwestycje sp. z o.o. · Chrzanów | 7 | 7 | 7 | 31 | 8.629 zł |
| 440 | wzgorzemoniuszki.pl PBF Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Gorzów Wielkopolski | 2 | 7 | 24 | 29 | 9.549 zł |
| 441 | spravia.pl Spravia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Warszawa, Poznań, Wrocław | 4 | 7 | 40 | 27 | 15.794 zł |
| 442 | dmhome.pl DM Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Bolszewo | 1 | 7 | 23 | 25 | 9.179 zł |
| 443 | bmmdeweloper.pl BMM sp. Z o.o. Deweloper Sp.k. · 2 vennootschappen · Oława | 1 | 7 | 27 | 22 | 9.237 zł |
| 444 | rem-budex.pl REM-BUDEX · Piastów | 7 | 7 | 12 | 22 | 11.969 zł |
| 445 | garbarska.pl Chrzanowscy Development Sp. z o.o. · Lublin | 3 | 7 | 18 | 21 | 9.322 zł |
| 446 | ekodeweloper.pl Ekodeweloper Tres Sp. z o. o. · Gdańsk | 3 | 7 | 25 | 21 | 12.583 zł |
| 447 | marka-invest.pl Marka Invest sp. z o.o. · Poznań, Koziegłowy, Gortatowo | 3 | 7 | 17 | 21 | 10.700 zł |
| 448 | 2 | 7 | 61 | 21 | 8.752 zł | |
| 449 | apartamenty-parkowe.com T-SOFT Przedstawiciel Candle Corp. M.Tomys · Tarnowskie Góry | 3 | 7 | 21 | 19 | 9.688 zł |
| 450 | trzcinowa7.pl AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 Spółka Komandytowa · Ostrów Wlkp | 4 | 7 | 10 | 10 | 7.452 zł |
Gegevens tot en met 2026-09-28. Verkopen zijn woningen die van de prijslijst van een ontwikkelaar zijn verdwenen, geteld sinds 11 september 2025. Website-iconen komen van de favicon-dienst van Google.