· Malta II Sp. z o.o.
2025年9月11日 至 2026年2月3日 出现在价目表中 · 已停止发布
售出天数中位数:1。在售价格:- 至 -。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.47 | - | 31.35 m² | 373,065 zł | 373,065 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.48 | - | 49.08 m² | 525,156 zł | 525,156 zł | 10,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.49 | - | 39.9 m² | 422,940 zł | 422,940 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.50 | - | 42.97 m² | 451,185 zł | 451,185 zł | 10,500 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.52 | - | 34.92 m² | 412,056 zł | 412,056 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.53 | - | 26.47 m² | 325,581 zł | 325,581 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.54 | - | 28.18 m² | 346,614 zł | 346,614 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.55 | - | 40.48 m² | 465,520 zł | 465,520 zł | 11,500 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.57 | - | 55.38 m² | 570,414 zł | 570,414 zł | 10,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.58 | - | 26.65 m² | 322,465 zł | 322,465 zł | 12,100 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.59 | - | 31.35 m² | 373,065 zł | 373,065 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.60 | - | 49.08 m² | 520,248 zł | 520,248 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.61 | - | 39.9 m² | 426,930 zł | 426,930 zł | 10,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.63 | - | 37.31 m² | 436,527 zł | 436,527 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.64 | - | 34.92 m² | 412,056 zł | 412,056 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.65 | - | 26.47 m² | 325,581 zł | 325,581 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.67 | - | 40.48 m² | 473,616 zł | 473,616 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.68 | - | 31.73 m² | 377,587 zł | 377,587 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.69 | - | 55.38 m² | 570,414 zł | 570,414 zł | 10,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.70 | - | 26.65 m² | 322,465 zł | 322,465 zł | 12,100 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.71 | - | 31.35 m² | 373,065 zł | 373,065 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.72 | - | 49.08 m² | 520,248 zł | 520,248 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.73 | - | 40.18 m² | 429,926 zł | 429,926 zł | 10,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.74 | - | 43.24 m² | 458,344 zł | 458,344 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.75 | - | 35.02 m² | 413,236 zł | 413,236 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.77 | - | 28.37 m² | 348,951 zł | 348,951 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.78 | - | 40.59 m² | 474,903 zł | 474,903 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.80 | - | 55.99 m² | 576,697 zł | 576,697 zł | 10,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.82 | - | 31.35 m² | 373,065 zł | 373,065 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.83 | - | 49.08 m² | 520,248 zł | 520,248 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.85 | - | 43.24 m² | 458,344 zł | 458,344 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.88 | - | 28.37 m² | 348,951 zł | 348,951 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.89 | - | 40.59 m² | 474,903 zł | 474,903 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.91 | - | 55.99 m² | 576,697 zł | 576,697 zł | 10,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.92 | - | 26.75 m² | 323,675 zł | 323,675 zł | 12,100 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.93 | - | 31.35 m² | 373,065 zł | 373,065 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.94 | - | 49.08 m² | 520,248 zł | 520,248 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.95 | - | 40.18 m² | 429,926 zł | 429,926 zł | 10,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.96 | - | 43.24 m² | 458,344 zł | 458,344 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.102 | - | 55.99 m² | 576,697 zł | 576,697 zł | 10,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.103 | - | 26.75 m² | 323,675 zł | 323,675 zł | 12,100 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.105 | - | 49.08 m² | 530,064 zł | 530,064 zł | 10,800 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.106 | - | 40.18 m² | 425,908 zł | 425,908 zł | 10,600 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.107 | - | 43.24 m² | 466,992 zł | 466,992 zł | 10,800 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.111 | - | 40.59 m² | 483,021 zł | 483,021 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.112 | - | 31.79 m² | 378,301 zł | 378,301 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.114 | - | 28.32 m² | 342,672 zł | 342,672 zł | 12,100 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.115 | - | 27.16 m² | 328,636 zł | 328,636 zł | 12,100 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.116 | - | 26.75 m² | 323,675 zł | 323,675 zł | 12,100 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.117 | - | 31.35 m² | 376,200 zł | 376,200 zł | 12,000 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.118 | - | 49.08 m² | 530,064 zł | 530,064 zł | 10,800 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.119 | - | 40.18 m² | 429,926 zł | 429,926 zł | 10,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.120 | - | 43.24 m² | 466,992 zł | 466,992 zł | 10,800 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.124 | - | 40.59 m² | 483,021 zł | 483,021 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 2.129 | - | 26.75 m² | 329,025 zł | 329,025 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 3.131 | - | 60.35 m² | 645,745 zł | 645,745 zł | 10,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 3.132 | - | 42.43 m² | 487,945 zł | 487,945 zł | 11,500 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 3.133 | - | 39.25 m² | 463,150 zł | 463,150 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 3.135 | - | 60.35 m² | 645,745 zł | 645,745 zł | 10,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 3.136 | - | 42.43 m² | 487,945 zł | 487,945 zł | 11,500 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 3.139 | - | 60.94 m² | 652,058 zł | 652,058 zł | 10,700 zł | 已从列表消失 |
| 1/Lokal mieszkalny nr 3.140 | - | 42.65 m² | 490,475 zł | 490,475 zł | 11,500 zł | 已从列表消失 |
| 13 | - | 134.5 m² | 1,119,000 zł | 1,119,000 zł | 8,320 zł | 已售2025年9月16日 · 1 天 |
| 16 | - | 134.5 m² | 1,179,000 zł | 1,179,000 zł | 8,766 zł | 已售2025年9月16日 · 1 天 |
| Lokal mieszkalny nr 1.1 | - | 53.01 m² | 556,605 zł | 556,605 zł | 10,500 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.2 | - | 34.99 m² | 416,381 zł | 416,381 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.3 | - | 26.1 m² | 321,030 zł | 321,030 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.4 | - | 40.56 m² | 474,552 zł | 474,552 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.5 | - | 38.36 m² | 452,648 zł | 452,648 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.6 | - | 38.36 m² | 452,648 zł | 452,648 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.7 | - | 38.53 m² | 454,654 zł | 454,654 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.9 | - | 67.55 m² | 668,745 zł | 668,745 zł | 9,900 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.10 | - | 29.88 m² | 349,596 zł | 349,596 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.11 | - | 53.01 m² | 556,605 zł | 556,605 zł | 10,500 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.12 | - | 34.99 m² | 409,383 zł | 409,383 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.13 | - | 26.1 m² | 321,030 zł | 321,030 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.14 | - | 40.56 m² | 474,552 zł | 474,552 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.15 | - | 38.36 m² | 452,648 zł | 452,648 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.17 | - | 38.53 m² | 454,654 zł | 454,654 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.18 | - | 39.48 m² | 465,864 zł | 465,864 zł | 11,800 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.19 | - | 67.55 m² | 668,745 zł | 668,745 zł | 9,900 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.20 | - | 29.88 m² | 349,596 zł | 349,596 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.22 | - | 35 m² | 416,500 zł | 416,500 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.23 | - | 26.42 m² | 324,966 zł | 324,966 zł | 12,300 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.24 | - | 41.11 m² | 480,987 zł | 480,987 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.29 | - | 64.88 m² | 655,288 zł | 655,288 zł | 10,100 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.30 | - | 30 m² | 351,000 zł | 351,000 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.31 | - | 53.01 m² | 556,605 zł | 556,605 zł | 10,500 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.32 | - | 35 m² | 416,500 zł | 416,500 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.39 | - | 64.88 m² | 655,288 zł | 655,288 zł | 10,100 zł | 已从列表消失 |
| Lokal mieszkalny nr 1.40 | - | 30 m² | 351,000 zł | 351,000 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。