← budom-lublin.pl

kwarcowa01_nowa

Lublin · PB BUDOM Krzysiak Sp.K.

2026年2月22日 至 2026年2月22日 出现在价目表中 · 已停止发布

70 套中已售 0 套0%
住宅
70
已售
0
0%
在售
0
已售,90 天
0
每平方米挂牌价
-
每平方米成交价
-

逐月销量

26/02
26/09

售出天数中位数:-。在售价格:- 至 -。降价次数:0。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
M-01 ~0~44.87044.87 m²471,135 zł471,135 zł10,500 zł已从列表消失
M-02 ~0~74.87074.87 m²763,674 zł763,674 zł10,200 zł已从列表消失
M-03 ~1~44.87144.87 m²493,570 zł493,570 zł11,000 zł已从列表消失
M-04 ~1~75.61175.61 m²786,344 zł786,344 zł10,400 zł已从列表消失
M-05 ~1~64.27164.27 m²668,408 zł668,408 zł10,400 zł已从列表消失
M-06 ~1~30.33130.33 m²351,828 zł351,828 zł11,600 zł已从列表消失
M-07 ~1~51.71151.71 m²568,810 zł568,810 zł11,000 zł已从列表消失
M-08 ~2~44.87244.87 m²493,570 zł493,570 zł11,000 zł已从列表消失
M-09 ~2~75.61275.61 m²786,344 zł786,344 zł10,400 zł已从列表消失
M-10 ~2~64.27264.27 m²681,262 zł681,262 zł10,600 zł已从列表消失
M-11 ~2~30.33230.33 m²351,828 zł351,828 zł11,600 zł已从列表消失
M-12 ~2~51.71251.71 m²568,810 zł568,810 zł11,000 zł已从列表消失
M-13 ~3~44.87344.87 m²493,570 zł493,570 zł11,000 zł已从列表消失
M-14 ~3~75.61375.61 m²801,466 zł801,466 zł10,600 zł已从列表消失
M-15 ~3~64.27364.27 m²681,262 zł681,262 zł10,600 zł已从列表消失
M-16 ~3~30.33330.33 m²351,828 zł351,828 zł11,600 zł已从列表消失
M-17 ~3~51.71351.71 m²568,810 zł568,810 zł11,000 zł已从列表消失
M-18 ~4~44.87444.87 m²493,570 zł493,570 zł11,000 zł已从列表消失
M-19 ~4~75.61475.61 m²816,588 zł816,588 zł10,800 zł已从列表消失
M-20 ~4~64.27464.27 m²694,116 zł694,116 zł10,800 zł已从列表消失
M-21 ~4~30.33430.33 m²351,828 zł351,828 zł11,600 zł已从列表消失
M-22 ~4~51.71451.71 m²568,810 zł568,810 zł11,000 zł已从列表消失
M-23 ~5~44.87544.87 m²493,570 zł493,570 zł11,000 zł已从列表消失
M-24 ~5~75.61575.61 m²816,588 zł816,588 zł10,800 zł已从列表消失
M-25 ~5~64.27564.27 m²706,970 zł706,970 zł11,000 zł已从列表消失
M-26 ~5~30.33530.33 m²351,828 zł351,828 zł11,600 zł已从列表消失
M-27 ~5~51.71551.71 m²579,152 zł579,152 zł11,200 zł已从列表消失
M-28 ~6~44.87644.87 m²502,544 zł502,544 zł11,200 zł已从列表消失
M-29 ~6~75.61675.61 m²816,588 zł816,588 zł10,800 zł已从列表消失
M-30 ~6~64.27664.27 m²706,970 zł706,970 zł11,000 zł已从列表消失
M-31 ~6~30.33630.33 m²351,828 zł351,828 zł11,600 zł已从列表消失
M-32 ~6~51.71651.71 m²579,152 zł579,152 zł11,200 zł已从列表消失
M-33 ~7~44.87744.87 m²511,518 zł511,518 zł11,400 zł已从列表消失
M-34 ~7~75.61775.61 m²831,710 zł831,710 zł11,000 zł已从列表消失
M-35 ~7~64.27764.27 m²719,824 zł719,824 zł11,200 zł已从列表消失
M-36 ~7~30.33730.33 m²357,894 zł357,894 zł11,800 zł已从列表消失
M-37 ~7~51.71751.71 m²589,494 zł589,494 zł11,400 zł已从列表消失
M-38 ~8~44.87844.87 m²511,518 zł511,518 zł11,400 zł已从列表消失
M-39 ~8~75.61875.61 m²831,710 zł831,710 zł11,000 zł已从列表消失
M-40 ~8~64.27864.27 m²719,824 zł719,824 zł11,200 zł已从列表消失
M-41 ~8~30.33830.33 m²357,894 zł357,894 zł11,800 zł已从列表消失
M-42 ~8~51.71851.71 m²589,494 zł589,494 zł11,400 zł已从列表消失
M-43 ~0~68.88068.88 m²723,240 zł723,240 zł10,500 zł已从列表消失
M-44 ~1~61.47161.47 m²663,876 zł663,876 zł10,800 zł已从列表消失
M-45 ~1~46.25146.25 m²499,500 zł499,500 zł10,800 zł已从列表消失
M-46 ~1~45.12145.12 m²487,296 zł487,296 zł10,800 zł已从列表消失
M-47 ~1~68.88168.88 m²743,904 zł743,904 zł10,800 zł已从列表消失
M-48 ~2~61.47261.47 m²663,876 zł663,876 zł10,800 zł已从列表消失
M-49 ~2~46.25246.25 m²499,500 zł499,500 zł10,800 zł已从列表消失
M-50 ~2~45.12245.12 m²487,296 zł487,296 zł10,800 zł已从列表消失
M-51 ~2~68.88268.88 m²743,904 zł743,904 zł10,800 zł已从列表消失
M-52 ~3~61.47361.47 m²663,876 zł663,876 zł10,800 zł已从列表消失
M-53 ~3~46.25346.25 m²499,500 zł499,500 zł10,800 zł已从列表消失
M-54 ~3~45.12345.12 m²487,296 zł487,296 zł10,800 zł已从列表消失
M-55 ~3~68.88368.88 m²743,904 zł743,904 zł10,800 zł已从列表消失
M-56 ~4~61.47461.47 m²663,876 zł663,876 zł10,800 zł已从列表消失
M-57 ~4~46.25446.25 m²499,500 zł499,500 zł10,800 zł已从列表消失
M-58 ~4~45.12445.12 m²487,296 zł487,296 zł10,800 zł已从列表消失
M-59 ~4~68.88468.88 m²757,680 zł757,680 zł11,000 zł已从列表消失
M-60 ~5~61.47561.47 m²663,876 zł663,876 zł10,800 zł已从列表消失
M-61 ~5~46.25546.25 m²508,750 zł508,750 zł11,000 zł已从列表消失
M-62 ~5~45.12545.12 m²496,320 zł496,320 zł11,000 zł已从列表消失
M-63 ~5~68.88568.88 m²771,456 zł771,456 zł11,200 zł已从列表消失
M-64 ~6~61.47661.47 m²663,876 zł663,876 zł10,800 zł已从列表消失
M-65 ~6~46.25646.25 m²508,750 zł508,750 zł11,000 zł已从列表消失
M-66 ~6~45.12645.12 m²496,320 zł496,320 zł11,000 zł已从列表消失
M-67 ~6~68.88668.88 m²771,456 zł771,456 zł11,200 zł已从列表消失
M-68 ~7~108.237108.23 m²1,298,760 zł1,298,760 zł12,000 zł已从列表消失
M-69 ~8~61.47861.47 m²676,170 zł676,170 zł11,000 zł已从列表消失
M-70 ~8~46.25846.25 m²508,750 zł508,750 zł11,000 zł已从列表消失

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。