Sosnowiec, M. Sosnowiec, śląskie · Grupa SZYMBUD sp. z o.o. sp. j.
2026年1月12日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:223。在售价格:75,000 zł 至 657,720 zł。降价次数:21。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | - | 38.83 m² | 368,885 zł | 368,885 zł | 9,500 zł | 在售 |
| M2 | - | 50.74 m² | 466,808 zł | 466,808 zł | 9,200 zł | 在售 |
| M3 | - | 50.17 m² | 461,564 zł | 461,564 zł | 9,200 zł | 在售 |
| M4 | - | 62.59 m² | 607,123 zł | 607,123 zł | 9,700 zł | 在售 |
| M5 | - | 57.97 m² | 573,903 zł | 573,903 zł | 9,900 zł | 在售 |
| M6 | - | 73.08 m² | 657,720 zł | 657,720 zł | 9,000 zł | 在售 |
| M7 | - | 50.45 m² | 469,185 zł | 469,185 zł | 9,300 zł | 在售 |
| M8 | - | 62.29 m² | 604,213 zł | 604,213 zł | 9,700 zł | 在售 |
| M9 | - | 60.51 m² | 568,794 zł | 568,794 zł | 9,400 zł | 在售 |
| M10 | - | 43.8 m² | 411,720 zł | 411,720 zł | 9,400 zł | 在售 |
| M11 | - | 44.39 m² | 417,266 zł | 417,266 zł | 9,400 zł | 在售 |
| M12 | - | 44.47 m² | 418,018 zł | 418,018 zł | 9,400 zł | 在售 |
| M13 | - | 63.08 m² | 561,412 zł | 561,412 zł | 8,900 zł | 在售 |
| M14 | - | 38.83 m² | 357,236 zł | 357,236 zł | 9,200 zł | 在售 |
| M15 | - | 50.74 m² | 456,660 zł | 75,000 zł-83.6% | 1,478 zł | 在售 |
| M16 | - | 50.17 m² | 451,530 zł | 75,000 zł-83.4% | 1,495 zł | 在售 |
| M17 | - | 57.97 m² | 588,346 zł | 550,715 zł-6.4% | 9,500 zł | 在售 |
| M18 | - | 73.08 m² | 550,715 zł | 635,796 zł+15.4% | 8,700 zł | 在售 |
| M19 | - | 50.45 m² | 635,796 zł | 469,185 zł-26.2% | 9,300 zł | 在售 |
| M20 | - | 62.51 m² | 469,185 zł | 587,594 zł+25.2% | 9,400 zł | 在售 |
| M21 | - | 60.51 m² | 587,594 zł | 556,692 zł-5.3% | 9,200 zł | 在售 |
| M22 | - | 43.8 m² | 556,692 zł | 411,720 zł-26% | 9,400 zł | 在售 |
| M23 | - | 44.39 m² | 411,720 zł | 417,266 zł+1.3% | 9,400 zł | 在售 |
| M24 | - | 44.47 m² | 417,266 zł | 418,018 zł+0.2% | 9,400 zł | 在售 |
| M25 | - | 63.08 m² | 418,018 zł | 561,412 zł+34.3% | 8,900 zł | 在售 |
| M26 | - | 38.83 m² | 561,412 zł | 357,236 zł-36.4% | 9,200 zł | 在售 |
| M27 | - | 38.83 m² | 357,236 zł | 75,000 zł-79% | 1,931 zł | 在售 |
| M28 | - | 50.74 m² | 456,660 zł | 75,000 zł-83.6% | 1,478 zł | 在售 |
| M29 | - | 57.97 m² | 451,530 zł | 550,715 zł+22% | 9,500 zł | 在售 |
| M30 | - | 73.08 m² | 588,346 zł | 635,796 zł+8.1% | 8,700 zł | 在售 |
| M31 | - | 50.45 m² | 550,715 zł | 469,185 zł-14.8% | 9,300 zł | 在售 |
| M32 | - | 62.51 m² | 635,796 zł | 587,594 zł-7.6% | 9,400 zł | 在售 |
| M33 | - | 60.51 m² | 469,185 zł | 556,692 zł+18.7% | 9,200 zł | 在售 |
| M34 | - | 43.8 m² | 587,594 zł | 411,720 zł-29.9% | 9,400 zł | 在售 |
| M35 | - | 44.39 m² | 556,692 zł | 417,266 zł-25% | 9,400 zł | 在售 |
| M36 | - | 44.47 m² | 411,720 zł | 418,018 zł+1.5% | 9,400 zł | 在售 |
| M37 | - | 63.08 m² | 417,266 zł | 561,412 zł+34.5% | 8,900 zł | 在售 |
| M38 | - | 38.83 m² | 418,018 zł | 357,236 zł-14.5% | 9,200 zł | 在售 |
| M39 | - | 63.08 m² | 561,412 zł | 75,000 zł-86.6% | 1,189 zł | 在售 |
| M40 | - | 38.83 m² | 357,236 zł | 75,000 zł-79% | 1,931 zł | 在售 |
| M41 | - | 57.97 m² | 456,660 zł | 550,715 zł+20.6% | 9,500 zł | 在售 |
| M42 | - | 73.08 m² | 451,530 zł | 635,796 zł+40.8% | 8,700 zł | 在售 |
| M43 | - | 50.17 m² | 588,346 zł | 469,185 zł-20.3% | 9,352 zł | 在售 |
| M44 | - | 62.51 m² | 550,715 zł | 587,594 zł+6.7% | 9,400 zł | 在售 |
| M45 | - | 60.51 m² | 635,796 zł | 556,692 zł-12.4% | 9,200 zł | 在售 |
| M46 | - | 43.8 m² | 469,185 zł | 411,720 zł-12.2% | 9,400 zł | 在售 |
| M47 | - | 44.39 m² | 587,594 zł | 417,266 zł-29% | 9,400 zł | 在售 |
| M48 | - | 44.47 m² | 556,692 zł | 418,018 zł-24.9% | 9,400 zł | 在售 |
| M49 | - | 43.8 m² | 411,720 zł | 411,720 zł | 9,400 zł | 已售2026年8月23日 · 223 天 |
| M50 | - | 44.39 m² | 417,266 zł | 417,266 zł | 9,400 zł | 已售2026年8月23日 · 223 天 |
| M51 | - | 44.47 m² | 418,018 zł | 418,018 zł | 9,400 zł | 已售2026年8月23日 · 223 天 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。