Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
2025年9月11日 至 2026年6月10日 出现在价目表中
售出天数中位数:4。在售价格:- 至 -。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.0.M01 | 0 | 88.67 m² | 1,046,217 zł | 1,046,217 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| E.0.M02 | 0 | 88.53 m² | 1,044,565 zł | 1,044,565 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| E.1.M01 | 1 | 88.53 m² | 1,088,834 zł | 1,088,834 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| E.1.M02 | 1 | 88.53 m² | 1,088,834 zł | 1,088,834 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| F.0.M01 | 0 | 88.67 m² | 1,090,556 zł | 1,090,556 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| F.0.M02 | 0 | 88.53 m² | 1,044,565 zł | 1,044,565 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| F.1.M01 | 1 | 88.53 m² | 1,088,834 zł | 1,088,834 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| F.1.M02 | 1 | 88.53 m² | 1,044,565 zł | 1,044,565 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| G.0.M01 | 0 | 85.39 m² | 1,007,517 zł | 1,007,517 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| G.0.M02 | 0 | 85.25 m² | 1,005,865 zł | 1,005,865 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| G.1.M01 | 1 | 85.23 m² | 1,048,247 zł | 1,048,247 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| G.1.M02 | 1 | 85.25 m² | 1,048,493 zł | 1,048,493 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| H.0.M01 | 0 | 52.99 m² | 646,461 zł | 646,461 zł | 12,200 zł | 此前已售 |
| H.0.M02 | 0 | 38.28 m² | 524,428 zł | 524,428 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| H.0.M03 | 0 | 58.4 m² | 659,859 zł | 659,859 zł | 11,299 zł | 此前已售 |
| H.0.M04 | 0 | 65.43 m² | 700,072 zł | 700,072 zł | 10,700 zł | 此前已售 |
| H.0.M05 | 0 | 38.28 m² | 505,287 zł | 505,287 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| H.0.M06 | 0 | 37.82 m² | 480,303 zł | 480,303 zł | 12,700 zł | 此前已售 |
| H.0.M07 | 0 | 41.97 m² | 524,622 zł | 524,622 zł | 12,500 zł | 此前已售 |
| H.0.M08 | 0 | 38.28 m² | 505,287 zł | 505,287 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| H.0.M09 | 0 | 38.28 m² | 486,145 zł | 486,145 zł | 12,700 zł | 此前已售 |
| H.0.M10 | 0 | 63.47 m² | 710,839 zł | 710,839 zł | 11,200 zł | 此前已售 |
| H.0.M11 | 0 | 54.48 m² | 642,810 zł | 642,810 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| H.0.M12 | 0 | 29.29 m² | 415,913 zł | 415,913 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| H.1.M01 | 1 | 32.4 m² | 447,093 zł | 447,093 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| H.1.M02 | 1 | 37.8 m² | 521,608 zł | 521,608 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| H.1.M03 | 1 | 38.28 m² | 528,232 zł | 528,232 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| H.1.M04 | 1 | 58.4 m² | 665,725 zł | 665,725 zł | 11,399 zł | 此前已售 |
| H.1.M05 | 1 | 65.43 m² | 706,644 zł | 706,644 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| H.1.M06 | 1 | 38.28 m² | 509,090 zł | 509,090 zł | 13,299 zł | 此前已售 |
| H.1.M07 | 1 | 37.82 m² | 484,061 zł | 484,061 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| H.1.M08 | 1 | 35.89 m² | 459,359 zł | 459,359 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| H.1.M09 | 1 | 38.28 m² | 509,090 zł | 509,090 zł | 13,299 zł | 此前已售 |
| H.1.M10 | 1 | 38.28 m² | 489,949 zł | 489,949 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| H.1.M11 | 1 | 63.47 m² | 717,145 zł | 717,145 zł | 11,299 zł | 此前已售 |
| H.1.M12 | 1 | 54.48 m² | 621,039 zł | 621,039 zł | 11,399 zł | 此前已售 |
| H.1.M13 | 1 | 29.39 m² | 420,253 zł | 420,253 zł | 14,299 zł | 此前已售 |
| H.2.M01 | 2 | 32.76 m² | 452,060 zł | 452,060 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| H.2.M02 | 2 | 38.05 m² | 532,660 zł | 532,660 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| H.2.M03 | 2 | 38.67 m² | 541,340 zł | 541,340 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| H.2.M04 | 2 | 59.31 m² | 687,949 zł | 687,949 zł | 11,599 zł | 此前已售 |
| H.2.M05 | 2 | 66.04 m² | 726,427 zł | 726,427 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| H.2.M06 | 2 | 38.54 m² | 520,290 zł | 520,290 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| H.2.M07 | 2 | 38.19 m² | 515,565 zł | 515,565 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| H.2.M08 | 2 | 36.03 m² | 489,985 zł | 489,985 zł | 13,599 zł | 此前已售 |
| H.2.M09 | 2 | 38.67 m² | 522,045 zł | 522,045 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| H.2.M10 | 2 | 38.67 m² | 522,045 zł | 522,045 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| H.2.M11 | 2 | 63.95 m² | 735,415 zł | 735,415 zł | 11,500 zł | 此前已售 |
| H.2.M12 | 2 | 55.14 m² | 639,580 zł | 639,580 zł | 11,599 zł | 此前已售 |
| H.2.M13 | 2 | 29.84 m² | 432,650 zł | 432,650 zł | 14,499 zł | 此前已售 |
| H.3.M01 | 3 | 32.76 m² | 465,187 zł | 465,187 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| H.3.M02 | 3 | 38.05 m² | 540,304 zł | 540,304 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| H.3.M03 | 3 | 38.67 m² | 549,108 zł | 549,108 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| H.3.M04 | 3 | 59.31 m² | 699,799 zł | 699,799 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| H.3.M05 | 3 | 66.04 m² | 739,622 zł | 739,622 zł | 11,200 zł | 此前已售 |
| H.3.M06 | 3 | 38.54 m² | 527,990 zł | 527,990 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| H.3.M07 | 3 | 38.19 m² | 523,195 zł | 523,195 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| H.3.M08 | 3 | 36.03 m² | 475,587 zł | 475,587 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| H.3.M09 | 3 | 38.67 m² | 510,435 zł | 510,435 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| H.3.M10 | 3 | 38.67 m² | 510,435 zł | 510,435 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| H.3.M11 | 3 | 63.93 m² | 715,990 zł | 715,990 zł | 11,200 zł | 此前已售 |
| H.3.M12 | 3 | 55.14 m² | 678,169 zł | 678,169 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| H.3.M13 | 3 | 29.79 m² | 437,909 zł | 437,909 zł | 14,700 zł | 此前已售 |
| H.4.M01 | 4 | 47.21 m² | 519,301 zł | 519,301 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| H.4.M02 | 4 | 56.22 m² | 590,297 zł | 590,297 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| H.4.M03 | 4 | 57.44 m² | 603,106 zł | 603,106 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| H.4.M04 | 4 | 94.85 m² | 863,040 zł | 863,040 zł | 9,099 zł | 此前已售 |
| H.4.M05 | 4 | 111.32 m² | 923,934 zł | 923,934 zł | 8,300 zł | 此前已售 |
| H.4.M06 | 4 | 57.21 m² | 600,691 zł | 600,691 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| H.4.M07 | 4 | 56.96 m² | 598,066 zł | 598,066 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| H.4.M08 | 4 | 56.94 m² | 597,856 zł | 597,856 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| H.4.M09 | 4 | 57.43 m² | 603,001 zł | 603,001 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| H.4.M10 | 4 | 57.41 m² | 602,791 zł | 602,791 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| H.4.M11 | 4 | 107.52 m² | 892,395 zł | 892,395 zł | 8,300 zł | 此前已售 |
| H.4.M12 | 4 | 88.88 m² | 817,646 zł | 817,646 zł | 9,199 zł | 此前已售 |
| H.4.M13 | 4 | 42.59 m² | 468,481 zł | 468,481 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| I.0.M01 | 0 | 52.99 m² | 646,461 zł | 646,461 zł | 12,200 zł | 已售2025年9月26日 · 15 天 |
| I.0.M02 | 0 | 38.28 m² | 524,428 zł | 524,428 zł | 13,700 zł | 已售2025年9月26日 · 15 天 |
| I.0.M03 | 0 | 58.4 m² | 659,859 zł | 659,859 zł | 11,299 zł | 此前已售 |
| I.0.M04 | 0 | 64.82 m² | 693,545 zł | 693,545 zł | 10,700 zł | 此前已售 |
| I.0.M05 | 0 | 38.28 m² | 505,287 zł | 505,287 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| I.0.M06 | 0 | 37.82 m² | 499,215 zł | 499,215 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| I.0.M07 | 0 | 41.97 m² | 524,622 zł | 524,622 zł | 12,500 zł | 此前已售 |
| I.0.M08 | 0 | 38.28 m² | 505,287 zł | 505,287 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| I.0.M09 | 0 | 38.28 m² | 505,287 zł | 505,287 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| I.0.M10 | 0 | 63.47 m² | 710,839 zł | 710,839 zł | 11,200 zł | 此前已售 |
| I.0.M11 | 0 | 54.47 m² | 642,692 zł | 642,692 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| I.0.M12 | 0 | 29.29 m² | 415,913 zł | 415,913 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| I.1.M01 | 1 | 32.4 m² | 447,093 zł | 447,093 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| I.1.M02 | 1 | 37.8 m² | 521,608 zł | 521,608 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| I.1.M03 | 1 | 38.28 m² | 528,232 zł | 528,232 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| I.1.M04 | 1 | 58.4 m² | 665,725 zł | 665,725 zł | 11,399 zł | 此前已售 |
| I.1.M05 | 1 | 64.82 m² | 700,056 zł | 700,056 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| I.1.M06 | 1 | 38.28 m² | 509,090 zł | 509,090 zł | 13,299 zł | 此前已售 |
| I.1.M07 | 1 | 37.82 m² | 484,061 zł | 484,061 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| I.1.M08 | 1 | 35.89 m² | 459,359 zł | 459,359 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| I.1.M09 | 1 | 38.28 m² | 489,949 zł | 489,949 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| I.1.M10 | 1 | 38.28 m² | 509,090 zł | 509,090 zł | 13,299 zł | 此前已售 |
| I.1.M11 | 1 | 63.47 m² | 685,476 zł | 685,476 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| I.1.M12 | 1 | 54.48 m² | 621,039 zł | 621,039 zł | 11,399 zł | 此前已售 |
| I.1.M13 | 1 | 29.39 m² | 420,253 zł | 420,253 zł | 14,299 zł | 此前已售 |
| I.2.M01 | 2 | 32.76 m² | 458,606 zł | 458,606 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| I.2.M02 | 2 | 38.05 m² | 532,660 zł | 532,660 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| I.2.M03 | 2 | 38.67 m² | 541,340 zł | 541,340 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| I.2.M04 | 2 | 59.31 m² | 687,949 zł | 687,949 zł | 11,599 zł | 此前已售 |
| I.2.M05 | 2 | 65.75 m² | 723,237 zł | 723,237 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| I.2.M06 | 2 | 38.54 m² | 501,018 zł | 501,018 zł | 13,000 zł | 此前已售 |
| I.2.M07 | 2 | 38.19 m² | 515,565 zł | 515,565 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| I.2.M08 | 2 | 36.03 m² | 468,389 zł | 468,389 zł | 13,000 zł | 此前已售 |
| I.2.M09 | 2 | 38.67 m² | 522,045 zł | 522,045 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| I.2.M10 | 2 | 38.67 m² | 522,045 zł | 522,045 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| I.2.M11 | 2 | 63.95 m² | 735,415 zł | 735,415 zł | 11,500 zł | 此前已售 |
| I.2.M12 | 2 | 55.14 m² | 639,580 zł | 639,580 zł | 11,599 zł | 此前已售 |
| I.2.M13 | 2 | 29.84 m² | 432,650 zł | 432,650 zł | 14,499 zł | 此前已售 |
| I.3.M01 | 3 | 32.76 m² | 465,187 zł | 465,187 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| I.3.M02 | 3 | 38.05 m² | 540,304 zł | 540,304 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| I.3.M03 | 3 | 38.67 m² | 549,108 zł | 549,108 zł | 14,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| I.3.M04 | 3 | 59.31 m² | 699,799 zł | 699,799 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| I.3.M05 | 3 | 65.75 m² | 736,374 zł | 736,374 zł | 11,200 zł | 此前已售 |
| I.3.M06 | 3 | 38.54 m² | 527,990 zł | 527,990 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| I.3.M07 | 3 | 38.19 m² | 523,195 zł | 523,195 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| I.3.M08 | 3 | 36.03 m² | 475,587 zł | 475,587 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| I.3.M09 | 3 | 38.67 m² | 529,771 zł | 529,771 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| I.3.M10 | 3 | 38.67 m² | 529,771 zł | 529,771 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| I.3.M11 | 3 | 63.93 m² | 747,958 zł | 747,958 zł | 11,700 zł | 此前已售 |
| I.3.M12 | 3 | 55.14 m² | 678,169 zł | 678,169 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| I.3.M13 | 3 | 29.79 m² | 437,909 zł | 437,909 zł | 14,700 zł | 已售2025年12月19日 · 99 天 |
| I.4.M01 | 4 | 47.21 m² | 519,301 zł | 519,301 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| I.4.M02 | 4 | 56.22 m² | 590,297 zł | 590,297 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| I.4.M03 | 4 | 57.44 m² | 603,106 zł | 603,106 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| I.4.M04 | 4 | 94.85 m² | 863,040 zł | 863,040 zł | 9,099 zł | 此前已售 |
| I.4.M05 | 4 | 111.16 m² | 922,606 zł | 922,606 zł | 8,300 zł | 此前已售 |
| I.4.M06 | 4 | 57.21 m² | 600,691 zł | 600,691 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| I.4.M07 | 4 | 56.96 m² | 598,066 zł | 598,066 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| I.4.M08 | 4 | 56.94 m² | 597,856 zł | 597,856 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| I.4.M09 | 4 | 57.43 m² | 603,001 zł | 603,001 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| I.4.M10 | 4 | 57.41 m² | 602,791 zł | 602,791 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| I.4.M11 | 4 | 107.52 m² | 892,395 zł | 892,395 zł | 8,300 zł | 此前已售 |
| I.4.M12 | 4 | 88.88 m² | 817,646 zł | 817,646 zł | 9,199 zł | 此前已售 |
| I.4.M13 | 4 | 42.59 m² | 468,481 zł | 468,481 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| J.0.M01 | 0 | 52.43 m² | 618,622 zł | 618,622 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| J.0.M02 | 0 | 64.64 m² | 723,942 zł | 723,942 zł | 11,200 zł | 此前已售 |
| J.0.M03 | 0 | 54.32 m² | 657,231 zł | 657,231 zł | 12,099 zł | 此前已售 |
| J.0.M04 | 0 | 43.5 m² | 600,263 zł | 600,263 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| J.0.M05 | 0 | 38.28 m² | 505,287 zł | 505,287 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| J.0.M06 | 0 | 38.26 m² | 524,154 zł | 524,154 zł | 13,700 zł | 已售2026年4月1日 · 4 天 |
| J.0.M07 | 0 | 38.31 m² | 524,839 zł | 524,839 zł | 13,700 zł | 已售2026年4月1日 · 4 天 |
| J.0.M08 | 0 | 61.7 m² | 721,868 zł | 721,868 zł | 11,700 zł | 此前已售 |
| J.0.M09 | 0 | 55.23 m² | 640,624 zł | 640,624 zł | 11,599 zł | 此前已售 |
| J.0.M10 | 0 | 37.64 m² | 478,017 zł | 478,017 zł | 12,700 zł | 此前已售 |
| J.0.M11 | 0 | 31.64 m² | 433,462 zł | 433,462 zł | 13,700 zł | 已售2026年4月1日 · 4 天 |
| J.1.M01 | 1 | 32.51 m² | 448,611 zł | 448,611 zł | 13,799 zł | 已售2026年4月1日 · 4 天 |
| J.1.M02 | 1 | 37.67 m² | 482,141 zł | 482,141 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| J.1.M03 | 1 | 64.64 m² | 698,112 zł | 698,112 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| J.1.M04 | 1 | 54.32 m² | 635,524 zł | 635,524 zł | 11,700 zł | 此前已售 |
| J.1.M05 | 1 | 37.11 m² | 493,530 zł | 493,530 zł | 13,299 zł | 此前已售 |
| J.1.M06 | 1 | 38.28 m² | 528,232 zł | 528,232 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| J.1.M07 | 1 | 38.28 m² | 528,232 zł | 528,232 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| J.1.M08 | 1 | 38.28 m² | 509,090 zł | 509,090 zł | 13,299 zł | 此前已售 |
| J.1.M09 | 1 | 61.93 m² | 699,745 zł | 699,745 zł | 11,299 zł | 此前已售 |
| J.1.M10 | 1 | 55.21 m² | 645,937 zł | 645,937 zł | 11,700 zł | 此前已售 |
| J.1.M11 | 1 | 37.67 m² | 482,141 zł | 482,141 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| J.1.M12 | 1 | 31.88 m² | 433,548 zł | 433,548 zł | 13,599 zł | 此前已售 |
| J.2.M01 | 2 | 32.93 m² | 460,986 zł | 460,986 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| J.2.M02 | 2 | 37.88 m² | 492,438 zł | 492,438 zł | 13,000 zł | 此前已售 |
| J.2.M03 | 2 | 65.3 m² | 750,940 zł | 750,940 zł | 11,500 zł | 此前已售 |
| J.2.M04 | 2 | 55.19 m² | 656,730 zł | 656,730 zł | 11,899 zł | 此前已售 |
| J.2.M05 | 2 | 37.27 m² | 503,145 zł | 503,145 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| J.2.M06 | 2 | 38.74 m² | 542,320 zł | 542,320 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| J.2.M07 | 2 | 38.6 m² | 540,360 zł | 540,360 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| J.2.M08 | 2 | 38.6 m² | 521,100 zł | 521,100 zł | 13,500 zł | 此前已售 |
| J.2.M09 | 2 | 62.44 m² | 718,050 zł | 718,050 zł | 11,500 zł | 此前已售 |
| J.2.M10 | 2 | 55.7 m² | 662,799 zł | 662,799 zł | 11,899 zł | 此前已售 |
| J.2.M11 | 2 | 37.98 m² | 493,738 zł | 493,738 zł | 13,000 zł | 此前已售 |
| J.2.M12 | 2 | 32.18 m² | 450,487 zł | 450,487 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| J.3.M01 | 3 | 32.93 m² | 467,601 zł | 467,601 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| J.3.M02 | 3 | 37.88 m² | 500,007 zł | 500,007 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| J.3.M03 | 3 | 65.3 m² | 763,986 zł | 763,986 zł | 11,700 zł | 此前已售 |
| J.3.M04 | 3 | 55.19 m² | 667,757 zł | 667,757 zł | 12,099 zł | 此前已售 |
| J.3.M05 | 3 | 37.27 m² | 510,592 zł | 510,592 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| J.3.M06 | 3 | 38.74 m² | 530,730 zł | 530,730 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| J.3.M07 | 3 | 38.62 m² | 529,086 zł | 529,086 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| J.3.M08 | 3 | 38.61 m² | 528,949 zł | 528,949 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| J.3.M09 | 3 | 62.44 m² | 730,526 zł | 730,526 zł | 11,700 zł | 此前已售 |
| J.3.M10 | 3 | 55.68 m² | 673,686 zł | 673,686 zł | 12,099 zł | 此前已售 |
| J.3.M11 | 3 | 37.98 m² | 501,327 zł | 501,327 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| J.3.M12 | 3 | 32.18 m² | 456,951 zł | 456,951 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| J.4.M01 | 4 | 47.42 m² | 521,611 zł | 521,611 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| J.4.M02 | 4 | 55.25 m² | 580,112 zł | 580,112 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| J.4.M03 | 4 | 106.91 m² | 887,332 zł | 887,332 zł | 8,300 zł | 此前已售 |
| J.4.M04 | 4 | 88.85 m² | 844,047 zł | 844,047 zł | 9,500 zł | 此前已售 |
| J.4.M05 | 4 | 57.58 m² | 621,864 zł | 621,864 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| J.4.M06 | 4 | 57.49 m² | 620,892 zł | 620,892 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| J.4.M07 | 4 | 57.46 m² | 620,568 zł | 620,568 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| J.4.M08 | 4 | 57.28 m² | 618,624 zł | 618,624 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| J.4.M09 | 4 | 101.97 m² | 897,320 zł | 897,320 zł | 8,800 zł | 此前已售 |
| J.4.M10 | 4 | 89.06 m² | 819,302 zł | 819,302 zł | 9,199 zł | 此前已售 |
| J.4.M11 | 4 | 56.53 m² | 593,551 zł | 593,551 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| J.4.M12 | 4 | 46.25 m² | 508,741 zł | 508,741 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| K.0.M01 | 0 | 54.32 m² | 640,922 zł | 640,922 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| K.0.M02 | 0 | 54.65 m² | 644,815 zł | 644,815 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| K.0.M03 | 0 | 60.49 m² | 756,120 zł | 756,120 zł | 12,500 zł | 此前已售 |
| K.0.M04 | 0 | 38.96 m² | 533,744 zł | 533,744 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| K.0.M05 | 0 | 44.67 m² | 634,307 zł | 634,307 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| K.0.M06 | 0 | 54.58 m² | 660,377 zł | 660,377 zł | 12,099 zł | 此前已售 |
| K.0.M07 | 0 | 71.08 m² | 838,673 zł | 838,673 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| K.0.M08 | 0 | 60.83 m² | 650,854 zł | 650,854 zł | 10,700 zł | 此前已售 |
| K.0.M09 | 0 | 32.15 m² | 440,449 zł | 440,449 zł | 13,700 zł | 此前已售 |
| K.1.M01 | 1 | 31.95 m² | 434,500 zł | 434,500 zł | 13,599 zł | 此前已售 |
| K.1.M02 | 1 | 38.28 m² | 489,949 zł | 489,949 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| K.1.M03 | 1 | 54.65 m² | 622,977 zł | 622,977 zł | 11,399 zł | 此前已售 |
| K.1.M04 | 1 | 60.49 m² | 762,130 zł | 762,130 zł | 12,599 zł | 此前已售 |
| K.1.M05 | 1 | 38.96 m² | 529,831 zł | 529,831 zł | 13,599 zł | 此前已售 |
| K.1.M06 | 1 | 38.03 m² | 536,200 zł | 536,200 zł | 14,099 zł | 此前已售 |
| K.1.M08 | 1 | 71.08 m² | 845,812 zł | 845,812 zł | 11,899 zł | 此前已售 |
| K.1.M09 | 1 | 60.83 m² | 656,964 zł | 656,964 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| K.1.M10 | 1 | 32.3 m² | 445,713 zł | 445,713 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| K.2.M01 | 2 | 32.24 m² | 451,326 zł | 451,326 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| K.2.M02 | 2 | 38.74 m² | 503,618 zł | 503,618 zł | 13,000 zł | 此前已售 |
| K.2.M03 | 2 | 55.16 m² | 639,812 zł | 639,812 zł | 11,599 zł | 此前已售 |
| K.2.M04 | 2 | 60.99 m² | 780,616 zł | 780,616 zł | 12,799 zł | 此前已售 |
| K.2.M05 | 2 | 39.43 m² | 544,101 zł | 544,101 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| K.2.M06 | 2 | 38.19 m² | 526,990 zł | 526,990 zł | 13,799 zł | 此前已售 |
| K.2.M07 | 2 | 55.08 m² | 671,958 zł | 671,958 zł | 12,200 zł | 此前已售 |
| K.2.M08 | 2 | 71.69 m² | 867,395 zł | 867,395 zł | 12,099 zł | 此前已售 |
| K.2.M09 | 2 | 61.37 m² | 675,058 zł | 675,058 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| K.2.M10 | 2 | 32.6 m² | 456,366 zł | 456,366 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| K.3.M01 | 3 | 32.24 m² | 457,803 zł | 457,803 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| K.3.M02 | 3 | 38.74 m² | 511,359 zł | 511,359 zł | 13,200 zł | 此前已售 |
| K.3.M03 | 3 | 55.16 m² | 650,833 zł | 650,833 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| K.3.M04 | 3 | 60.99 m² | 762,370 zł | 762,370 zł | 12,500 zł | 此前已售 |
| K.3.M05 | 3 | 39.43 m² | 551,979 zł | 551,979 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| K.3.M06 | 3 | 38.19 m² | 534,620 zł | 534,620 zł | 13,999 zł | 此前已售 |
| K.3.M07 | 3 | 55.08 m² | 682,963 zł | 682,963 zł | 12,399 zł | 此前已售 |
| K.3.M08 | 3 | 71.69 m² | 885,357 zł | 885,357 zł | 12,350 zł | 此前已售 |
| K.3.M09 | 3 | 61.37 m² | 687,319 zł | 687,319 zł | 11,200 zł | 此前已售 |
| K.3.M10 | 3 | 32.6 m² | 462,915 zł | 462,915 zł | 14,200 zł | 此前已售 |
| K.4.M01 | 4 | 46.31 m² | 509,401 zł | 509,401 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| K.4.M02 | 4 | 57.5 m² | 603,736 zł | 603,736 zł | 10,500 zł | 此前已售 |
| K.4.M03 | 4 | 88.66 m² | 815,622 zł | 815,622 zł | 9,199 zł | 此前已售 |
| K.4.M04 | 4 | 101.43 m² | 872,193 zł | 872,193 zł | 8,599 zł | 此前已售 |
| K.4.M05 | 4 | 58.62 m² | 633,096 zł | 633,096 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| K.4.M06 | 4 | 64.43 m² | 695,844 zł | 695,844 zł | 10,800 zł | 此前已售 |
| K.4.M07 | 4 | 86.66 m² | 849,261 zł | 849,261 zł | 9,800 zł | 此前已售 |
| K.4.M08 | 4 | 119.94 m² | 1,055,453 zł | 1,055,453 zł | 8,800 zł | 此前已售 |
| K.4.M10 | 4 | 46.89 m² | 515,781 zł | 515,781 zł | 11,000 zł | 此前已售 |
| L.0.M01 | 0 | 85.39 m² | 1,007,517 zł | 1,007,517 zł | 11,799 zł | 此前已售 |
| L.0.M02 | 0 | 85.25 m² | 1,031,460 zł | 1,031,460 zł | 12,099 zł | 此前已售 |
| L.1.M01 | 1 | 85.23 m² | 1,048,247 zł | 1,048,247 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| L.1.M02 | 1 | 85.25 m² | 1,074,089 zł | 1,074,089 zł | 12,599 zł | 此前已售 |
| M.0.M01 | 0 | 85.39 m² | 1,033,154 zł | 1,033,154 zł | 12,099 zł | 此前已售 |
| M.0.M02 | 0 | 85.25 m² | 1,048,493 zł | 1,048,493 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
| M.1.M01 | 1 | 85.23 m² | 1,031,218 zł | 1,031,218 zł | 12,099 zł | 此前已售 |
| M.1.M02 | 1 | 85.25 m² | 1,048,493 zł | 1,048,493 zł | 12,299 zł | 此前已售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。