Słupno, ul. Wspólna, mazowieckie · Deweloper Plandex INC sp. z o.o., sp.k
2025年9月11日 至 2026年8月27日 出现在价目表中 · 已停止发布
售出天数中位数:-。在售价格:- 至 -。降价次数:1。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.9 | - | 74.32 m² | 587,128 zł | 587,128 zł | 7,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.1.7 | - | 44.54 m² | 436,492 zł | 436,492 zł | 9,800 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.03 | - | 42.51 m² | 416,598 zł | 416,598 zł | 9,800 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.3.1 | - | 83.31 m² | 616,494 zł | 616,494 zł | 7,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.3.6 | - | 68.41 m² | 540,439 zł | 540,439 zł | 7,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.3.7 | - | 70.24 m² | 554,896 zł | 554,896 zł | 7,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.3.9 | - | 74.9 m² | 584,220 zł | 584,220 zł | 7,800 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.04 | - | 43.33 m² | 381,304 zł | 381,304 zł | 8,800 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.05 | - | 43.82 m² | 385,616 zł | 429,436 zł+11.4% | 9,800 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.06 | - | 44.35 m² | 390,280 zł | 434,630 zł+11.4% | 9,800 zł | 已从列表消失 |
| KL-A.08 | - | 49.2 m² | 423,120 zł | 423,120 zł | 8,600 zł | 已从列表消失 |
| Kl-B.01 | - | 56.65 m² | 464,530 zł | 464,530 zł | 8,200 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.1.1 | - | 56.6 m² | 475,440 zł | 475,440 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.1.2 | - | 59.85 m² | 508,725 zł | 508,725 zł | 8,500 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.1.3 | - | 41.62 m² | 374,580 zł | 374,580 zł | 9,000 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.1.4 | - | 42.27 m² | 380,430 zł | 380,430 zł | 9,000 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.1.6 | - | 42.83 m² | 385,470 zł | 385,470 zł | 9,000 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.1.7 | - | 43.45 m² | 391,050 zł | 391,050 zł | 9,000 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.1.8 | - | 55.59 m² | 489,192 zł | 489,192 zł | 8,800 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.1.9 | - | 53.84 m² | 452,256 zł | 452,256 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.02 | - | 59.85 m² | 502,740 zł | 502,740 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.2.1 | - | 56.61 m² | 475,524 zł | 475,524 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.2.2 | - | 59.85 m² | 508,725 zł | 508,725 zł | 8,500 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.2.3 | - | 41.62 m² | 378,742 zł | 378,742 zł | 9,100 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.2.4 | - | 42.27 m² | 384,657 zł | 384,657 zł | 9,100 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.2.6 | - | 42.83 m² | 389,753 zł | 389,753 zł | 9,100 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.2.7 | - | 43.35 m² | 395,395 zł | 395,395 zł | 9,121 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.2.8 | - | 55.59 m² | 483,633 zł | 483,633 zł | 8,700 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.2.9 | - | 53.87 m² | 447,121 zł | 447,121 zł | 8,300 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.03 | - | 41.62 m² | 370,418 zł | 370,418 zł | 8,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.3.1 | - | 83.39 m² | 617,086 zł | 617,086 zł | 7,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.3.2 | - | 56.36 m² | 473,424 zł | 473,424 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| Kl-B.3.3 | - | 61.88 m² | 519,792 zł | 519,792 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.3.4 | - | 63.3 m² | 531,720 zł | 531,720 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.3.5 | - | 57.51 m² | 494,586 zł | 494,586 zł | 8,600 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.3.6 | - | 68.09 m² | 544,720 zł | 544,720 zł | 8,000 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.3.7 | - | 69.57 m² | 556,560 zł | 556,560 zł | 8,000 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.3.8 | - | 59.01 m² | 501,585 zł | 501,585 zł | 8,500 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.04 | - | 42.27 m² | 376,203 zł | 376,203 zł | 8,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.05 | - | 42.83 m² | 381,187 zł | 381,187 zł | 8,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.06 | - | 43.45 m² | 386,705 zł | 386,705 zł | 8,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.07 | - | 38.21 m² | 343,890 zł | 343,890 zł | 9,000 zł | 已从列表消失 |
| KL-B.08 | - | 48.15 m² | 418,905 zł | 418,905 zł | 8,700 zł | 已从列表消失 |
| KL-E12 | - | 57.79 m² | 479,657 zł | 479,657 zł | 8,300 zł | 已从列表消失 |
| KL-G5 | - | 62.64 m² | 526,176 zł | 526,176 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-G8 | - | 61.05 m² | 506,715 zł | 506,715 zł | 8,300 zł | 已从列表消失 |
| KL-G9 | - | 63.26 m² | 525,058 zł | 525,058 zł | 8,300 zł | 已从列表消失 |
| KL-G10 | - | 55.85 m² | 480,310 zł | 480,310 zł | 8,600 zł | 已从列表消失 |
| KL-H5 | - | 62.64 m² | 526,176 zł | 526,176 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
| KL-H6 | - | 55.81 m² | 479,966 zł | 552,519 zł+15.1% | 9,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-H8 | - | 61.05 m² | 506,715 zł | 506,715 zł | 8,300 zł | 已从列表消失 |
| KL-H9 | - | 63.26 m² | 525,058 zł | 525,058 zł | 8,300 zł | 已从列表消失 |
| KL-H10 | - | 55.85 m² | 480,310 zł | 552,915 zł+15.1% | 9,900 zł | 已从列表消失 |
| KL-H11 | - | 51.63 m² | 495,648 zł | 495,648 zł | 9,600 zł | 已从列表消失 |
| M7_H | - | 47.69 m² | 443,517 zł | 443,517 zł | 9,300 zł | 已从列表消失 |
| M9_A | - | 63.26 m² | 626,274 zł | 600,970 zł-4% | 9,500 zł | 已从列表消失 |
| M12_H | - | 57.79 m² | 479,657 zł | 479,657 zł | 8,300 zł | 已从列表消失 |
| OzD-E2 | - | 63.27 m² | 471,488 zł | 471,488 zł | 7,452 zł | 已从列表消失 |
| OzD-H2 | - | 63.28 m² | 531,552 zł | 531,552 zł | 8,400 zł | 已从列表消失 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。