← domd.pl

01-319

8a, 01-319, warszawa - centrum · DOM DEVELOPMENT S.A.

2025年9月15日 至 2025年9月15日 出现在价目表中 · 已停止发布

18 套中已售 0 套0%
住宅
18
已售
0
0%
在售
0
已售,90 天
0
每平方米挂牌价
-
每平方米成交价
-

逐月销量

25/09
26/01
26/09

售出天数中位数:-。在售价格:- 至 -。降价次数:0。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_7-58.21 m²884,792 zł884,792 zł15,200 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_14-36.75 m²701,925 zł701,925 zł19,100 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_23-25.66 m²502,936 zł502,936 zł19,600 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_29-25.66 m²505,502 zł505,502 zł19,700 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_31-28.02 m²546,390 zł546,390 zł19,500 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_33-26.22 m²513,912 zł513,912 zł19,600 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_37-36 m²666,000 zł666,000 zł18,500 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_38-35.93 m²671,891 zł671,891 zł18,700 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_45-36 m²676,800 zł676,800 zł18,800 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_49-26.27 m²514,892 zł514,892 zł19,600 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_53-36 m²680,400 zł680,400 zł18,900 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_57-26.27 m²517,519 zł517,519 zł19,700 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_61-36 m²684,000 zł684,000 zł19,000 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_65-26.27 m²520,146 zł520,146 zł19,800 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_66-25.1 m²499,490 zł499,490 zł19,900 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_69-36 m²687,600 zł687,600 zł19,100 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_76-26.1 m²514,170 zł514,170 zł19,700 zł已撤回
METRO ZACHÓD_8_3_F_MK_88-26.1 m²522,000 zł522,000 zł20,000 zł已撤回

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。