Wrocław, al.. Gen. Józefa Hallera, dolnośląskie · i2 Development S.A.
2025年8月11日 至 2025年8月18日 出现在价目表中 · 已停止发布
售出天数中位数:-。在售价格:- 至 -。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.4.M.08 | - | 59.3 m² | 889,500 zł | 889,500 zł | 15,000 zł | 已从列表消失 |
| A.6.M.05 | - | 43.47 m² | 652,050 zł | 652,050 zł | 15,000 zł | 已从列表消失 |
| A.6.M.08 | - | 59.3 m² | 871,710 zł | 871,710 zł | 14,700 zł | 已从列表消失 |
| A.6.M.11 | - | 47.62 m² | 761,920 zł | 761,920 zł | 16,000 zł | 已从列表消失 |
| A.7.M.04 | - | 57.41 m² | 832,445 zł | 832,445 zł | 14,500 zł | 已从列表消失 |
| A.7.M.05 | - | 43.47 m² | 652,050 zł | 652,050 zł | 15,000 zł | 已从列表消失 |
| A.7.M.08 | - | 59.3 m² | 874,675 zł | 874,675 zł | 14,750 zł | 已从列表消失 |
| A.7.M.11 | - | 47.62 m² | 761,920 zł | 761,920 zł | 16,000 zł | 已从列表消失 |
| A.8.M.09 | - | 43.15 m² | 625,675 zł | 625,675 zł | 14,500 zł | 已从列表消失 |
| A.9.M.07 | - | 43.15 m² | 625,675 zł | 625,675 zł | 14,500 zł | 已从列表消失 |
| A.10.M.02 | - | 128.95 m² | 1,711,811 zł | 1,711,811 zł | 13,275 zł | 已从列表消失 |
| B.2.M.02 | - | 91.38 m² | 1,142,250 zł | 1,142,250 zł | 12,500 zł | 已从列表消失 |
| B.2.M.03 | - | 178.54 m² | 1,981,794 zł | 1,981,794 zł | 11,100 zł | 已从列表消失 |
| B.2.M.04 | - | 160.13 m² | 1,809,469 zł | 1,809,469 zł | 11,300 zł | 已从列表消失 |
| B.2.M.05 | - | 49.58 m² | 728,826 zł | 728,826 zł | 14,700 zł | 已从列表消失 |
| B.3.M.02 | - | 91.38 m² | 1,169,664 zł | 1,169,664 zł | 12,800 zł | 已从列表消失 |
| B.3.M.04 | - | 160.13 m² | 1,873,521 zł | 1,873,521 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| B.3.M.05 | - | 49.58 m² | 733,784 zł | 733,784 zł | 14,800 zł | 已从列表消失 |
| B.4.M.02 | - | 91.38 m² | 1,224,492 zł | 1,224,492 zł | 13,400 zł | 已从列表消失 |
| B.4.M.03 | - | 178.82 m² | 2,092,194 zł | 2,092,194 zł | 11,700 zł | 已从列表消失 |
| B.4.M.04 | - | 160.13 m² | 1,905,547 zł | 1,905,547 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| B.4.M.05 | - | 49.58 m² | 743,700 zł | 743,700 zł | 15,000 zł | 已从列表消失 |
| B.5.M.02 | - | 91.38 m² | 1,242,768 zł | 1,242,768 zł | 13,600 zł | 已从列表消失 |
| B.5.M.03 | - | 178.82 m² | 2,127,958 zł | 2,127,958 zł | 11,900 zł | 已从列表消失 |
| B.5.M.04 | - | 160.13 m² | 1,937,573 zł | 1,937,573 zł | 12,100 zł | 已从列表消失 |
| B.6.M.01 | - | 86.31 m² | 1,199,709 zł | 1,199,709 zł | 13,900 zł | 已从列表消失 |
| B.6.M.02 | - | 91.38 m² | 1,261,044 zł | 1,261,044 zł | 13,800 zł | 已从列表消失 |
| B.6.M.03 | - | 178.82 m² | 2,217,368 zł | 2,217,368 zł | 12,400 zł | 已从列表消失 |
| B.6.M.04 | - | 160.13 m² | 2,033,651 zł | 2,033,651 zł | 12,700 zł | 已从列表消失 |
| B.7.M.01 | - | 86.31 m² | 1,225,602 zł | 1,225,602 zł | 14,200 zł | 已从列表消失 |
| B.7.M.03 | - | 178.82 m² | 2,324,660 zł | 2,324,660 zł | 13,000 zł | 已从列表消失 |
| B.7.M.04 | - | 160.13 m² | 2,129,729 zł | 2,129,729 zł | 13,300 zł | 已从列表消失 |
| B.8.M.01 | - | 86.31 m² | 1,268,757 zł | 1,268,757 zł | 14,700 zł | 已从列表消失 |
| B.8.M.02 | - | 91.38 m² | 1,325,010 zł | 1,325,010 zł | 14,500 zł | 已从列表消失 |
| B.8.M.04 | - | 160.13 m² | 2,193,781 zł | 2,193,781 zł | 13,700 zł | 已从列表消失 |
| B.9.M.01 | - | 86.31 m² | 1,286,019 zł | 1,286,019 zł | 14,900 zł | 已从列表消失 |
| B.9.M.02 | - | 91.38 m² | 1,352,424 zł | 1,352,424 zł | 14,800 zł | 已从列表消失 |
| B.9.M.03 | - | 178.82 m² | 2,449,834 zł | 2,449,834 zł | 13,700 zł | 已从列表消失 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。