Świdnica, ul. Bolesława Krzywoustego, dolnośląskie · FIRMA INWESTYCYJNA JW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2025年9月11日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:-。在售价格:395,000 zł 至 760,580 zł。降价次数:4。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-001 | - | 48.05 m² | 468,353 zł | 468,353 zł | 9,747 zł | 在售 |
| A-002 | - | 50.79 m² | 495,203 zł | 495,203 zł | 9,750 zł | 在售 |
| A-003 | - | 67.85 m² | 690,000 zł | 690,000 zł | 10,169 zł | 在售 |
| A-004 | - | 42.57 m² | 404,415 zł | 404,415 zł | 9,500 zł | 在售 |
| A-105 ~~51.03 | - | 51.03 m² | 528,160 zł | 528,160 zł | 10,350 zł | 在售 |
| A-105 ~~51.41 | - | 51.41 m² | 501,113 zł | 501,113 zł | 9,747 zł | 在售 |
| A-107 ~~42.57 | - | 42.57 m² | 415,057 zł | 415,057 zł | 9,750 zł | 在售 |
| A-107 ~~67.93 | - | 67.93 m² | 700,000 zł | 700,000 zł | 10,305 zł | 在售 |
| A-209 | - | 51.41 m² | 539,805 zł | 539,805 zł | 10,500 zł | 在售 |
| A-210 | - | 50.79 m² | 540,914 zł | 540,914 zł | 10,650 zł | 在售 |
| A-211 | - | 67.69 m² | 734,437 zł | 734,437 zł | 10,850 zł | 在售 |
| A-212 | - | 42.57 m² | 427,829 zł | 427,829 zł | 10,050 zł | 在售 |
| A-313 | - | 51.41 m² | 552,658 zł | 552,658 zł | 10,750 zł | 在售 |
| A-314 | - | 51.05 m² | 528,368 zł | 528,368 zł | 10,350 zł | 在售 |
| A-315 | - | 67.93 m² | 750,627 zł | 750,627 zł | 11,050 zł | 在售 |
| A-316 | - | 42.57 m² | 427,829 zł | 427,829 zł | 10,050 zł | 在售 |
| B-001 | - | 42.57 m² | 395,000 zł | 395,000 zł | 9,279 zł | 在售 |
| B-002 | - | 67.72 m² | 700,902 zł | 700,902 zł | 10,350 zł | 在售 |
| B-003 | - | 51.98 m² | 519,800 zł | 519,800 zł | 10,000 zł | 在售 |
| B-004 | - | 89.48 m² | 765,850 zł | 760,580 zł-0.7% | 8,500 zł | 在售 |
| B-105 | - | 45.96 m² | 438,918 zł | 438,918 zł | 9,550 zł | 在售 |
| B-106 | - | 67.47 m² | 712,740 zł | 708,435 zł-0.6% | 10,500 zł | 在售 |
| B-107 | - | 69.17 m² | 726,285 zł | 726,285 zł | 10,500 zł | 在售 |
| B-108 | - | 68.25 m² | 652,745 zł | 648,375 zł-0.7% | 9,500 zł | 在售 |
| B-209 | - | 45.96 m² | 461,898 zł | 461,898 zł | 10,050 zł | 在售 |
| B-210 | - | 67.3 m² | 734,762 zł | 730,205 zł-0.6% | 10,850 zł | 在售 |
| B-211 | - | 68.95 m² | 748,108 zł | 748,108 zł | 10,850 zł | 在售 |
| B-212 | - | 68.71 m² | 676,794 zł | 676,794 zł | 9,850 zł | 在售 |
| B-313 | - | 45.96 m² | 438,918 zł | 438,918 zł | 9,550 zł | 在售 |
| B-314 | - | 67.95 m² | 703,283 zł | 703,283 zł | 10,350 zł | 在售 |
| B-315 | - | 69.19 m² | 518,925 zł | 518,925 zł | 7,500 zł | 在售 |
| B-316 | - | 68.71 m² | 690,536 zł | 690,536 zł | 10,050 zł | 在售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。