← lem-bud.pl

Panorama Wiślana

Bydgoszcz, ul. Fordońska, kujawsko-pomorskie · PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE LEM-BUD"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2025年9月7日 至 2026年9月11日 出现在价目表中

134 套中已售 63 套47%
住宅
134
已售
63
47%
在售
0
已售,90 天
9
每平方米挂牌价
-
每平方米成交价
9,252 zł

逐月销量

25/09
26/01
26/09

售出天数中位数:150。在售价格:- 至 -。降价次数:0。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
C3.00.34-60.45 m²501,735 zł501,735 zł8,300 zł已售2025年9月19日 · 12 天
C3.01.35-67.23 m²571,455 zł571,455 zł8,500 zł已售2026年8月29日 · 356 天
C3.03.16-42.51 m²391,092 zł391,092 zł9,200 zł已售2026年4月1日 · 206 天
C3.03.47-67.23 m²584,901 zł584,901 zł8,700 zł已售2026年7月10日 · 306 天
C3.04.21-42.83 m²398,319 zł398,319 zł9,300 zł已售2026年5月12日 · 247 天
C3.04.53-67.44 m²586,728 zł586,728 zł8,700 zł已售2026年4月1日 · 206 天
C3.05.59-67.44 m²593,472 zł593,472 zł8,800 zł已售2026年2月28日 · 174 天
C5.00.32-46.35 m²449,595 zł449,595 zł9,700 zł已售2025年12月17日 · 101 天
C5.01.06-66.31 m²576,897 zł576,897 zł8,700 zł已售2026年9月2日 · 360 天
C5.01.07-36.16 m²350,752 zł350,752 zł9,700 zł已售2025年10月2日 · 25 天
C5.01.08-36.16 m²350,752 zł350,752 zł9,700 zł已售2026年2月21日 · 167 天
C5.01.37-70.04 m²672,384 zł672,384 zł9,600 zł已售2026年1月29日 · 144 天
C5.01.39-68.13 m²660,861 zł660,861 zł9,700 zł已售2026年2月21日 · 167 天
C5.01.41-60.06 m²522,522 zł522,522 zł8,700 zł已售2026年3月1日 · 175 天
C5.02.11-66.31 m²583,528 zł583,528 zł8,800 zł已售2026年8月14日 · 341 天
C5.02.12-36.16 m²354,368 zł354,368 zł9,800 zł已售2026年5月1日 · 236 天
C5.02.13-36.16 m²354,368 zł354,368 zł9,800 zł已售2026年3月21日 · 195 天
C5.02.45-68.13 m²667,674 zł667,674 zł9,800 zł已售2025年10月14日 · 37 天
C5.02.47-60.06 m²528,528 zł528,528 zł8,800 zł已售2025年10月14日 · 37 天
C5.03.16-66.31 m²590,159 zł590,159 zł8,900 zł已售2026年5月23日 · 258 天
C5.03.18-36.16 m²357,984 zł357,984 zł9,900 zł已售2026年2月21日 · 167 天
C5.03.20-73.52 m²617,568 zł617,568 zł8,400 zł已售2025年10月14日 · 37 天
C5.03.48-60.38 m²549,458 zł549,458 zł9,100 zł已售2025年9月30日 · 23 天
C5.03.51-68.13 m²674,487 zł674,487 zł9,900 zł已售2026年1月10日 · 125 天
C5.04.21-66.31 m²596,790 zł596,790 zł9,000 zł已售2025年11月15日 · 69 天
C5.04.23-36.32 m²363,200 zł363,200 zł10,000 zł已售2025年10月17日 · 40 天
C5.04.25-73.52 m²617,568 zł617,568 zł8,400 zł已售2025年9月30日 · 23 天
C5.04.54-60.38 m²549,458 zł549,458 zł9,100 zł已售2025年9月19日 · 12 天
C5.04.59-60.38 m²543,420 zł543,420 zł9,000 zł已售2026年2月12日 · 158 天
C5.05.26-66.31 m²610,052 zł610,052 zł9,200 zł已售2025年12月17日 · 101 天
C5.05.27-36.32 m²366,832 zł366,832 zł10,100 zł已售2026年2月14日 · 160 天
C5.05.28-36.32 m²374,096 zł374,096 zł10,300 zł已售2026年2月7日 · 153 天
C5.05.29-104.95 m²934,055 zł934,055 zł8,900 zł已售2026年1月29日 · 144 天
C5.05.63-60.38 m²561,534 zł561,534 zł9,300 zł已售2026年3月28日 · 202 天
C8.00.08-41.76 m²405,072 zł405,072 zł9,700 zł已售2026年7月22日 · 19 天
M.C4.00.01-64.59 m²561,933 zł561,933 zł8,700 zł已售2026年2月7日 · 101 天
M.C4.00.04-36.18 m²361,800 zł361,800 zł10,000 zł已售2025年11月13日 · 15 天
M.C4.00.05-52.37 m²460,856 zł460,856 zł8,800 zł已售2025年11月4日 · 6 天
M.C4.00.06-77.52 m²674,424 zł674,424 zł8,700 zł已售2026年1月29日 · 92 天
M.C4.01.07-64.59 m²568,392 zł568,392 zł8,800 zł已售2026年5月26日 · 209 天
M.C4.01.08-30.19 m²326,052 zł326,052 zł10,800 zł已售2026年3月28日 · 150 天
M.C4.01.09-30.09 m²324,972 zł324,972 zł10,800 zł已售2026年3月28日 · 150 天
M.C4.01.10-36.18 m²369,036 zł369,036 zł10,200 zł已售2026年7月23日 · 267 天
M.C4.01.11-52.37 m²471,330 zł471,330 zł9,000 zł已售2025年11月13日 · 15 天
M.C4.01.12-77.52 m²682,176 zł682,176 zł8,800 zł已售2026年4月29日 · 182 天
M.C4.02.13-64.59 m²574,851 zł574,851 zł8,900 zł已售2026年5月21日 · 204 天
M.C4.02.15-30.09 m²333,999 zł333,999 zł11,100 zł已售2026年8月25日 · 300 天
M.C4.02.16-36.18 m²376,272 zł376,272 zł10,400 zł已售2026年1月10日 · 73 天
M.C4.02.17-52.37 m²476,567 zł476,567 zł9,100 zł已售2025年11月30日 · 32 天
M.C4.02.18-77.52 m²689,928 zł689,928 zł8,900 zł已售2026年3月28日 · 150 天
M.C4.03.19-64.59 m²581,310 zł581,310 zł9,000 zł已售2025年11月4日 · 6 天
M.C4.03.22-36.18 m²383,508 zł383,508 zł10,600 zł已售2026年8月18日 · 293 天
M.C4.03.23-52.37 m²487,041 zł487,041 zł9,300 zł已售2026年2月12日 · 106 天
M.C4.03.24-77.52 m²697,680 zł697,680 zł9,000 zł已售2026年3月28日 · 150 天
M.C4.04.25-64.59 m²594,228 zł594,228 zł9,200 zł已售2026年3月24日 · 146 天
M.C4.04.28-36.18 m²387,126 zł387,126 zł10,700 zł已售2026年4月1日 · 154 天
M.C4.04.29-52.37 m²492,278 zł492,278 zł9,400 zł已售2025年12月17日 · 49 天
M.C4.05.31-64.59 m²607,146 zł607,146 zł9,400 zł已售2025年12月24日 · 56 天
M.C4.05.34-36.18 m²394,362 zł394,362 zł10,900 zł已售2026年6月1日 · 215 天
M.C4.05.35-52.37 m²497,515 zł497,515 zł9,500 zł已售2026年1月29日 · 92 天
M.C4.05.36-77.52 m²713,184 zł713,184 zł9,200 zł已售2026年8月25日 · 300 天
M.C4.06.38-30.09 m²361,080 zł361,080 zł12,000 zł已售2026年3月1日 · 123 天
PW-E2-LM-C2.02.50-67.32 m²585,684 zł585,684 zł8,700 zł已售2026年4月29日 · 234 天

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。