← marvipol.pl

Skarbka z Gór

Warszawa, Skarbka z Gór, mazowieckie · MARVIPOL SKARBKA Z GÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2025年9月10日 至 2026年9月25日 出现在价目表中

90 套中已售 32 套36%
住宅
90
已售
32
36%
在售
49
已售,90 天
6
每平方米挂牌价
14,674 zł
每平方米成交价
14,591 zł

逐月销量

25/09
26/01
26/09

售出天数中位数:191。在售价格:487,500 zł 至 1,092,414 zł。降价次数:38。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
M001-34.64 m²581,784 zł581,952 zł16,800 zł在售
M001 ~~74.93-74.93 m²1,005,670 zł1,022,795 zł+1.7%13,650 zł已售2026年6月21日 · 284 天
M002-34.82 m²503,149 zł503,149 zł14,450 zł已售2026年9月6日 · 75 天
M003-34.92 m²504,594 zł504,594 zł14,450 zł已售2026年8月20日 · 58 天
M004-35.31 m²600,270 zł600,270 zł17,000 zł已售2026年2月21日 · 164 天
M005-56.89 m²736,726 zł732,544 zł-0.6%12,876 zł已售2026年4月25日 · 227 天
M005 ~~56.84-56.84 m²790,076 zł790,076 zł13,900 zł已撤回
M007 ~~51.23-51.23 m²691,605 zł691,605 zł13,500 zł在售
M007 ~~51.49-51.49 m²633,942 zł707,988 zł+11.7%13,750 zł在售
M007 ~~55.94-55.94 m²852,568 zł850,288 zł-0.3%15,200 zł在售
M008 ~~34.54-34.54 m²595,636 zł594,088 zł-0.3%17,200 zł在售
M008 ~~70.04-70.04 m²981,243 zł959,548 zł-2.2%13,700 zł在售
M008 ~~70.48-70.48 m²983,196 zł983,196 zł13,950 zł在售
M009 ~~44.94-44.94 m²740,296 zł737,016 zł-0.4%16,400 zł在售
M009 ~~74.53-74.53 m²1,035,967 zł1,035,967 zł13,900 zł在售
M009 ~~75.03-75.03 m²1,043,195 zł1,061,675 zł+1.8%14,150 zł在售
M010-39.8 m²593,020 zł593,020 zł14,900 zł已售2025年10月4日 · 24 天
M011-35.31 m²610,863 zł543,668 zł-11%15,397 zł已售2026年4月1日 · 203 天
M011-35.31 m²461,763 zł543,668 zł+17.7%15,397 zł已售2026年3月19日 · 190 天
M012-49.98 m²719,712 zł719,712 zł14,400 zł已售2026年6月17日 · 280 天
M012 ~~35.31-35.31 m²610,863 zł610,863 zł17,300 zł已售2026年4月30日 · 232 天
M013 ~~56.20-56.2 m²872,030 zł871,100 zł-0.1%15,500 zł在售
M013 ~~56.65-56.65 m²756,637 zł821,425 zł+8.6%14,500 zł在售
M013 ~~56.85-56.85 m²838,538 zł838,538 zł14,750 zł在售
M014-55.92 m²869,395 zł866,760 zł-0.3%15,500 zł在售
M015 ~~34.70-34.7 m²609,488 zł610,720 zł+0.2%17,600 zł在售
M015 ~~70.03-70.03 m²987,423 zł987,423 zł14,100 zł在售
M015 ~~70.38-70.38 m²1,009,379 zł1,009,953 zł14,350 zł在售
M016 ~~44.98-44.98 m²758,352 zł755,664 zł-0.4%16,800 zł在售
M016 ~~74.67-74.67 m²1,073,215 zł1,067,781 zł-0.5%14,300 zł在售
M016 ~~75.08-75.08 m²1,092,414 zł1,092,414 zł14,550 zł在售
M017-39.8 m²676,600 zł602,174 zł-11%15,130 zł已售2026年5月24日 · 256 天
M017 ~~34.85-34.85 m²534,948 zł472,218 zł-11.7%13,550 zł已售2025年11月30日 · 81 天
M018-35.31 m²624,987 zł624,987 zł17,700 zł在售
M018 ~~34.85-34.85 m²534,948 zł472,218 zł-11.7%13,550 zł已撤回
M019 ~~35.26-35.26 m²624,987 zł624,102 zł-0.1%17,700 zł在售
M019 ~~49.79-49.79 m²692,362 zł736,892 zł+6.4%14,800 zł在售
M019 ~~50.03-50.03 m²740,444 zł673,804 zł-9%13,468 zł已撤回
M020 ~~56.19-56.19 m²888,908 zł887,802 zł-0.1%15,800 zł在售
M020 ~~56.80-56.8 m²846,916 zł846,320 zł14,900 zł在售
M020 ~~56.89-56.89 m²861,732 zł861,884 zł15,150 zł在售
M021-55.97 m²886,222 zł884,326 zł-0.2%15,800 zł在售
M021 ~~34.24-34.24 m²532,432 zł479,189 zł-10%13,995 zł已售2026年1月10日 · 122 天
M022-71.7 m²953,211 zł953,610 zł13,300 zł在售
M023-29.94 m²486,525 zł486,525 zł16,250 zł已售2026年6月18日 · 197 天
M023-30.06 m²478,720 zł488,475 zł+2%16,250 zł已售2026年8月2日 · 326 天
M024-30 m²486,200 zł487,500 zł+0.3%16,250 zł在售
M024 ~~29.85-29.85 m²479,040 zł477,600 zł-0.3%16,000 zł已撤回
M025 ~~51.34-51.34 m²705,550 zł703,358 zł-0.3%13,700 zł在售
M025 ~~51.42-51.42 m²717,309 zł717,309 zł13,950 zł在售
M026-71.37 m²1,002,608 zł1,002,749 zł14,050 zł在售
M027-29.94 m²493,680 zł494,010 zł16,500 zł已售2026年4月15日 · 217 天
M028-29.94 m²501,495 zł439,669 zł-12.3%14,685 zł已售2026年6月18日 · 168 天
M028-29.95 m²501,160 zł494,175 zł-1.4%16,500 zł已售2026年9月17日 · 372 天
M029 ~~71.47-71.47 m²988,356 zł986,286 zł-0.2%13,800 zł在售
M029 ~~71.59-71.59 m²1,005,840 zł1,005,840 zł14,050 zł在售
M030 ~~71.45-71.45 m²1,013,312 zł1,014,590 zł+0.1%14,200 zł在售
M030 ~~71.73-71.73 m²942,461 zł1,036,499 zł+10%14,450 zł在售
M031-29.93 m²508,980 zł516,293 zł+1.4%17,250 zł在售
M031 ~~30.01-30.01 m²508,640 zł510,170 zł+0.3%17,000 zł已撤回
M032-29.92 m²516,120 zł516,120 zł17,250 zł在售
M032-29.94 m²516,465 zł516,465 zł17,250 zł已售2026年6月18日 · 197 天
M033-71.7 m²1,017,004 zł1,036,065 zł+1.9%14,450 zł在售
M034-51.45 m²708,538 zł707,438 zł-0.2%13,750 zł在售
M034 ~~51.50-51.5 m²695,250 zł695,250 zł13,500 zł已撤回
M035-34.24 m²443,408 zł493,056 zł+11.2%14,400 zł已售2025年11月27日 · 78 天
M036 ~~56.67-56.67 m²821,772 zł804,714 zł-2.1%14,200 zł在售
M036 ~~56.84-56.84 m²821,338 zł821,338 zł14,450 zł在售
M037-49.83 m²742,055 zł739,976 zł-0.3%14,850 zł已售2026年9月18日 · 373 天
M038-34.62 m²512,376 zł512,376 zł14,800 zł已售2026年7月22日 · 7 天
M039-34.84 m²524,342 zł461,630 zł-12%13,250 zł已售2025年10月8日 · 28 天
M040-75.04 m²930,496 zł956,085 zł+2.8%12,741 zł已售2026年3月20日 · 191 天
M041 ~~70.20-70.2 m²872,092 zł961,740 zł+10.3%13,700 zł在售
M041 ~~70.37-70.37 m²982,220 zł981,662 zł13,950 zł在售
M042-34.24 m²518,736 zł518,736 zł15,150 zł已售2026年4月1日 · 203 天
M043-56.87 m²824,615 zł824,615 zł14,500 zł已售2026年4月30日 · 232 天
M044-49.97 m²684,589 zł669,598 zł-2.2%13,400 zł已售2025年11月29日 · 80 天
M045-34.85 m²526,235 zł463,505 zł-11.9%13,300 zł已从列表消失
M046-34.84 m²526,084 zł526,084 zł15,100 zł已售2026年2月13日 · 23 天
M047-74.76 m²1,050,560 zł1,046,640 zł-0.4%14,000 zł在售
M048 ~~70.14-70.14 m²1,006,509 zł1,006,509 zł14,350 zł在售
M048 ~~70.18-70.18 m²991,653 zł989,538 zł-0.2%14,100 zł在售
M049-34.24 m²532,432 zł470,800 zł-11.6%13,750 zł已售2025年10月23日 · 43 天
M050-56.79 m²847,661 zł860,369 zł+1.5%15,150 zł在售
M050 ~~56.75-56.75 m²861,732 zł845,575 zł-1.9%14,900 zł已撤回
M051-49.95 m²764,235 zł695,454 zł-9%13,923 zł已售2026年3月20日 · 191 天
M051 ~~49.96-49.96 m²776,878 zł776,878 zł15,550 zł已撤回
M052-34.85 m²540,175 zł477,445 zł-11.6%13,700 zł已售2025年11月27日 · 78 天
M053-34.84 m²540,020 zł477,308 zł-11.6%13,700 zł已售2025年11月28日 · 79 天
M054-74.94 m²983,024 zł1,079,136 zł+9.8%14,400 zł在售

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。