← maureska.pl

Osiedle Maureska

Toruń, Henryka Strobanda 6/Grasera 2, kujawsko-pomorskie · Maureska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2025年9月11日 至 2026年9月25日 出现在价目表中

262 套中已售 0 套0%
住宅
262
已售
0
0%
在售
153
已售,90 天
0
每平方米挂牌价
11,328 zł
每平方米成交价
-

逐月销量

25/09
26/01
26/09

售出天数中位数:-。在售价格:377,171 zł 至 2,225,850 zł。降价次数:108。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
B’.2 ~0~63.32063.32 m²695,887 zł695,887 zł10,990 zł已撤回
B’.3 ~0~66.91066.91 m²735,341 zł735,341 zł10,990 zł已撤回
B’.4 ~0~75.38075.38 m²828,426 zł828,426 zł10,990 zł已撤回
B’.5 ~0~67.54067.54 m²742,265 zł742,265 zł10,990 zł已撤回
B’.6 ~0~70.90070.9 m²779,191 zł779,191 zł10,990 zł已撤回
B’.10 ~2~53.82253.82 m²591,482 zł591,482 zł10,990 zł已撤回
B’.11 ~2~36.06236.06 m²399,905 zł399,905 zł11,090 zł已撤回
B’.14 ~2~37.27237.27 m²420,778 zł420,778 zł11,290 zł已撤回
B’.17 ~2~53.74253.74 m²590,603 zł590,603 zł10,990 zł已撤回
B’.20 ~3~40.19340.19 m²445,707 zł445,707 zł11,090 zł已撤回
B’.21 ~3~35.86335.86 m²419,203 zł419,203 zł11,690 zł已撤回
B’.22 ~3~89.63389.63 m²1,155,331 zł1,155,331 zł12,890 zł已撤回
B’.25 ~4~90.38490.38 m²966,162 zł966,162 zł10,690 zł已撤回
B’.26 ~4~87.61487.61 m²1,103,010 zł1,103,010 zł12,590 zł已撤回
B1.3 ~0~68.22068.22 m²681,518 zł681,518 zł9,990 zł已撤回
B1.7 ~0~74.84074.84 m²1,009,592 zł1,009,592 zł13,490 zł已撤回
B1.20 ~3~76.31376.31 m²1,037,053 zł1,037,053 zł13,590 zł已撤回
C.1 ~0~68.13068.13 m²776,001 zł776,001 zł11,390 zł已撤回
C.5 ~1~61.83161.83 m²679,512 zł679,512 zł10,990 zł已撤回
C.6 ~1~52.07152.07 m²577,456 zł577,456 zł11,090 zł已撤回
C.7 ~1~55.20155.2 m²617,688 zł617,688 zł11,190 zł已撤回
C.8 ~1~64.98164.98 m²733,624 zł733,624 zł11,290 zł已撤回
C.9 ~1~43.05143.05 m²477,425 zł477,425 zł11,090 zł已撤回
C.10 ~2~35.31235.31 m²391,588 zł391,588 zł11,090 zł已撤回
C.11 ~2~40.04240.04 m²468,068 zł468,068 zł11,690 zł已撤回
C.12 ~2~33.97233.97 m²397,109 zł397,109 zł11,690 zł已撤回
C.13 ~2~55.20255.2 m²617,688 zł617,688 zł11,190 zł已撤回
C.14 ~2~64.98264.98 m²733,624 zł733,624 zł11,290 zł已撤回
C.16 ~3~35.20335.2 m²390,368 zł390,368 zł11,090 zł已撤回
C.17 ~3~40.04340.04 m²468,068 zł468,068 zł11,690 zł已撤回
C.18 ~3~33.97333.97 m²397,109 zł397,109 zł11,690 zł已撤回
C.19 ~3~55.20355.2 m²617,688 zł617,688 zł11,190 zł已撤回
C.20 ~3~64.98364.98 m²733,624 zł733,624 zł11,290 zł已撤回
C.21 ~3~43.05343.05 m²477,425 zł477,425 zł11,090 zł已撤回
C.22 ~0~54.39054.39 m²614,063 zł614,063 zł11,290 zł已撤回
C.24 ~0~54.67054.67 m²617,224 zł617,224 zł11,290 zł已撤回
C.25 ~0~62.21062.21 m²702,351 zł702,351 zł11,290 zł已撤回
C.26 ~0~38.91038.91 m²443,185 zł443,185 zł11,390 zł已撤回
C.27 ~0~36.35036.35 m²414,027 zł414,027 zł11,390 zł已撤回
C.28 ~0~38.13038.13 m²434,301 zł434,301 zł11,390 zł已撤回
C.29 ~0~103.540103.54 m²1,241,445 zł1,241,445 zł11,990 zł已撤回
C.30 ~1~54.10154.1 m²599,969 zł599,969 zł11,090 zł已撤回
C.31 ~1~36.30136.3 m²420,717 zł420,717 zł11,590 zł已撤回
C.32 ~1~54.40154.4 m²592,416 zł592,416 zł10,890 zł已撤回
C.33 ~1~61.92161.92 m²680,501 zł680,501 zł10,990 zł已撤回
C.34 ~1~38.78138.78 m²430,070 zł430,070 zł11,090 zł已撤回
C.35 ~1~36.22136.22 m²423,412 zł423,412 zł11,690 zł已撤回
C.36 ~1~37.82137.82 m²442,116 zł442,116 zł11,690 zł已撤回
C.37 ~1~40.11140.11 m²444,820 zł444,820 zł11,090 zł已撤回
C.38 ~1~54.44154.44 m²598,296 zł598,296 zł10,990 zł已撤回
C.39 ~2~54.10254.1 m²599,969 zł599,969 zł11,090 zł已撤回
C.40 ~2~36.30236.3 m²420,717 zł420,717 zł11,590 zł已撤回
C.42 ~2~40.16240.16 m²465,454 zł465,454 zł11,590 zł已撤回
C.43 ~2~35.61235.61 m²394,915 zł394,915 zł11,090 zł已撤回
C.44 ~2~38.78238.78 m²430,070 zł430,070 zł11,090 zł已撤回
C.46 ~2~37.82237.82 m²442,116 zł442,116 zł11,690 zł已撤回
C.49 ~3~54.10354.1 m²599,969 zł599,969 zł11,090 zł已撤回
C.52 ~3~39.93339.93 m²462,789 zł462,789 zł11,590 zł已撤回
C.54 ~3~35.44335.44 m²393,030 zł393,030 zł11,090 zł已撤回
C.55 ~3~35.92335.92 m²419,905 zł419,905 zł11,690 zł已撤回
C.56 ~3~37.82337.82 m²442,116 zł442,116 zł11,690 zł已撤回
C.57 ~3~40.11340.11 m²444,820 zł444,820 zł11,090 zł已撤回
C.58 ~3~54.44354.44 m²598,296 zł598,296 zł10,990 zł已撤回
D.3 ~0~65.29065.29 m²750,182 zł750,182 zł11,490 zł已撤回
D.4 ~0~43.13043.13 m²486,938 zł486,938 zł11,290 zł已撤回
D.5 ~1~61.52161.52 m²657,649 zł657,649 zł10,690 zł已撤回
D.6 ~1~51.75151.75 m²568,733 zł568,733 zł10,990 zł已撤回
D.7 ~1~55.18155.18 m²606,428 zł606,428 zł10,990 zł已撤回
D.8 ~1~65.46165.46 m²719,405 zł719,405 zł10,990 zł已撤回
D.9 ~1~43.06143.06 m²477,535 zł477,535 zł11,090 zł已撤回
D.10 ~2~34.88234.88 m²386,819 zł386,819 zł11,090 zł已撤回
D.11 ~2~39.50239.5 m²438,055 zł438,055 zł11,090 zł已撤回
D.12 ~2~34.01234.01 m²377,171 zł377,171 zł11,090 zł已撤回
D.13 ~2~55.18255.18 m²606,428 zł606,428 zł10,990 zł已撤回
D.14 ~2~65.46265.46 m²719,405 zł719,405 zł10,990 zł已撤回
D.15 ~2~43.06243.06 m²477,535 zł477,535 zł11,090 zł已撤回
D.16 ~3~34.91334.91 m²387,152 zł387,152 zł11,090 zł已撤回
D.17 ~3~39.50339.5 m²438,055 zł438,055 zł11,090 zł已撤回
D.18 ~3~34.01334.01 m²377,171 zł377,171 zł11,090 zł已撤回
D.19 ~3~55.18355.18 m²606,428 zł606,428 zł10,990 zł已撤回
D.20 ~3~65.46365.46 m²719,405 zł719,405 zł10,990 zł已撤回
D.21 ~3~43.06343.06 m²494,759 zł494,759 zł11,490 zł已撤回
D.21 ~3~43.06343.06 m²477,535 zł477,535 zł11,090 zł已撤回
D.22 ~0~60.97060.97 m²670,060 zł670,060 zł10,990 zł已撤回
D.23 ~0~64.24064.24 m²705,998 zł705,998 zł10,990 zł已撤回
D.24 ~0~67.49067.49 m²741,715 zł741,715 zł10,990 zł已撤回
D.25 ~0~65.52065.52 m²720,065 zł720,065 zł10,990 zł已撤回
D.26 ~0~73.92073.92 m²812,381 zł812,381 zł10,990 zł已撤回
D.27 ~0~67.86067.86 m²745,781 zł745,781 zł10,990 zł已撤回
D.28 ~0~68.59068.59 m²753,804 zł753,804 zł10,990 zł已撤回
D.30 ~0~74.81074.81 m²822,162 zł822,162 zł10,990 zł已撤回
D.31 ~0~68.13068.13 m²748,749 zł748,749 zł10,990 zł已撤回
D.32 ~0~66.82066.82 m²734,352 zł734,352 zł10,990 zł已撤回
D.33 ~2~54.17254.17 m²595,328 zł595,328 zł10,990 zł已撤回
D.34 ~2~35.47235.47 m²393,362 zł393,362 zł11,090 zł已撤回
D.35 ~2~35.36235.36 m²392,142 zł392,142 zł11,090 zł已撤回
D.36 ~2~42.68242.68 m²473,321 zł473,321 zł11,090 zł已撤回
D.37 ~2~36.10236.1 m²400,349 zł400,349 zł11,090 zł已撤回
D.38 ~2~35.91235.91 m²419,788 zł419,788 zł11,690 zł已撤回
D.41 ~2~36.08236.08 m²400,127 zł400,127 zł11,090 zł已撤回
D.42 ~2~53.84253.84 m²591,702 zł591,702 zł10,990 zł已撤回
D.43 ~3~54.16354.16 m²595,218 zł595,218 zł10,990 zł已撤回
D.44 ~3~35.47335.47 m²393,362 zł393,362 zł11,090 zł已撤回
D.46 ~3~39.34339.34 m²436,281 zł436,281 zł11,090 zł已撤回
D.47 ~3~36.10336.1 m²400,349 zł400,349 zł11,090 zł已撤回
D.48 ~3~35.82335.82 m²422,318 zł422,318 zł11,790 zł已撤回
D.49 ~3~89.66389.66 m²1,155,717 zł1,155,717 zł12,890 zł已撤回
D.50 ~3~53.84353.84 m²591,702 zł591,702 zł10,990 zł已撤回
D.52 ~4~146.424146.42 m²1,916,638 zł1,916,638 zł13,090 zł已撤回

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。