Kraków, ul. Łużycka, małopolskie · DDS-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2025年9月13日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:-。在售价格:469,056 zł 至 901,530 zł。降价次数:12。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1 | - | 45.21 m² | 673,629 zł | 673,629 zł | 14,900 zł | 在售 |
| MP2 | - | 45.47 m² | 690,232 zł | 691,144 zł+0.1% | 15,200 zł | 在售 |
| MP3 | - | 45.57 m² | 690,232 zł | 692,664 zł+0.4% | 15,200 zł | 在售 |
| MP4 | - | 45.41 m² | 690,232 zł | 690,232 zł | 15,200 zł | 在售 |
| MP5 | - | 45.41 m² | 690,232 zł | 690,232 zł | 15,200 zł | 在售 |
| MP6 | - | 56.51 m² | 847,200 zł | 847,650 zł | 15,000 zł | 在售 |
| MP7 | - | 56.3 m² | 843,000 zł | 844,500 zł+0.2% | 15,000 zł | 在售 |
| MP8 | - | 56.62 m² | 849,300 zł | 849,300 zł | 15,000 zł | 在售 |
| MP9 | - | 45.64 m² | 692,056 zł | 693,728 zł+0.2% | 15,200 zł | 在售 |
| MP10 | - | 45.64 m² | 693,728 zł | 693,728 zł | 15,200 zł | 在售 |
| MP11 | - | 45.64 m² | 693,728 zł | 693,728 zł | 15,200 zł | 在售 |
| MP12 | - | 55.7 m² | 693,728 zł | 841,084 zł+21.2% | 15,100 zł | 在售 |
| MP13 | - | 56.64 m² | 693,728 zł | 860,928 zł+24.1% | 15,200 zł | 在售 |
| MP14 | - | 45.73 m² | 841,084 zł | 695,096 zł-17.4% | 15,200 zł | 在售 |
| MP15 | - | 45.53 m² | 861,232 zł | 692,056 zł-19.6% | 15,200 zł | 在售 |
| MP16 | - | 27.92 m² | 865,336 zł | 488,600 zł-43.5% | 17,500 zł | 在售 |
| MP17 | - | 47.11 m² | 723,338 zł | 725,494 zł+0.3% | 15,400 zł | 在售 |
| MP18 | - | 57.24 m² | 488,600 zł | 870,048 zł+78.1% | 15,200 zł | 在售 |
| MP19 | - | 45.78 m² | 710,268 zł | 714,168 zł+0.5% | 15,600 zł | 在售 |
| MP20 | - | 45.64 m² | 711,984 zł | 711,984 zł | 15,600 zł | 在售 |
| MP21 | - | 45.64 m² | 711,984 zł | 711,984 zł | 15,600 zł | 在售 |
| MP22 | - | 56.83 m² | 711,984 zł | 858,133 zł+20.5% | 15,100 zł | 在售 |
| MP23 | - | 56.66 m² | 711,984 zł | 861,232 zł+21% | 15,200 zł | 在售 |
| MP24 | - | 45.64 m² | 858,133 zł | 711,984 zł-17% | 15,600 zł | 在售 |
| MP25 | - | 45.53 m² | 861,232 zł | 710,268 zł-17.5% | 15,600 zł | 在售 |
| MP26 | - | 27.58 m² | 888,108 zł | 469,056 zł-47.2% | 17,007 zł | 在售 |
| MP27 | - | 47.19 m² | 746,823 zł | 750,321 zł+0.5% | 15,900 zł | 在售 |
| MP28 | - | 56.93 m² | 469,056 zł | 888,108 zł+89.3% | 15,600 zł | 在售 |
| MP29 | - | 45.74 m² | 719,374 zł | 722,692 zł+0.5% | 15,800 zł | 在售 |
| MP30 | - | 45.79 m² | 721,112 zł | 723,482 zł+0.3% | 15,800 zł | 在售 |
| MP31 | - | 45.76 m² | 721,112 zł | 723,008 zł+0.3% | 15,800 zł | 在售 |
| MP32 | - | 56.83 m² | 721,112 zł | 897,914 zł+24.5% | 15,800 zł | 在售 |
| MP33 | - | 56.66 m² | 721,112 zł | 883,896 zł+22.6% | 15,600 zł | 在售 |
| MP34 | - | 45.8 m² | 897,914 zł | 723,640 zł-19.4% | 15,800 zł | 在售 |
| MP35 | - | 45.53 m² | 883,896 zł | 719,374 zł-18.6% | 15,800 zł | 在售 |
| MP36 | - | 27.92 m² | 899,494 zł | 474,640 zł-47.2% | 17,000 zł | 在售 |
| MP37 | - | 46.97 m² | 751,502 zł | 751,502 zł | 16,000 zł | 在售 |
| MP38 | - | 56.93 m² | 474,640 zł | 899,494 zł+89.5% | 15,800 zł | 在售 |
| MP39 | - | 45.85 m² | 728,480 zł | 733,600 zł+0.7% | 16,000 zł | 在售 |
| MP40 | - | 45.64 m² | 730,240 zł | 730,240 zł | 16,000 zł | 在售 |
| MP41 | - | 45.75 m² | 730,240 zł | 732,000 zł+0.2% | 16,000 zł | 在售 |
| MP42 | - | 56.83 m² | 730,240 zł | 886,548 zł+21.4% | 15,600 zł | 在售 |
| MP43 | - | 56.66 m² | 730,240 zł | 883,896 zł+21% | 15,600 zł | 在售 |
| MP44 | - | 45.64 m² | 886,548 zł | 730,240 zł-17.6% | 16,000 zł | 在售 |
| MP45 | - | 45.53 m² | 883,896 zł | 728,480 zł-17.6% | 16,000 zł | 在售 |
| MP46 | - | 27.92 m² | 905,187 zł | 483,016 zł-46.6% | 17,300 zł | 在售 |
| MP47 | - | 46.97 m² | 760,914 zł | 760,914 zł | 16,200 zł | 在售 |
| MP48 | - | 56.7 m² | 483,016 zł | 901,530 zł+86.6% | 15,900 zł | 在售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。