Szubin, Władysława Wiewiórowskiego, kujawsko-pomorskie · MIRAI Inwestycje Sp. z o.o.
2025年9月14日 至 2025年10月22日 出现在价目表中
售出天数中位数:-。在售价格:- 至 -。降价次数:1。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~~39.03 | - | 39.03 m² | 320,046 zł | 320,046 zł | 8,200 zł | 已撤回 |
| 2 ~~55.69 | - | 55.69 m² | 426,029 zł | 426,029 zł | 7,650 zł | 已撤回 |
| 3 ~~57.04 | - | 57.04 m² | 450,616 zł | 450,616 zł | 7,900 zł | 已撤回 |
| 4 ~~52.23 | - | 52.23 m² | 417,840 zł | 417,840 zł | 8,000 zł | 已撤回 |
| 5 ~~52.02 | - | 52.02 m² | 413,559 zł | 413,559 zł | 7,950 zł | 已撤回 |
| 6 ~~56.97 | - | 56.97 m² | 452,912 zł | 452,912 zł | 7,950 zł | 已撤回 |
| 7 ~~52.85 | - | 52.85 m² | 404,303 zł | 404,303 zł | 7,650 zł | 已撤回 |
| 8 ~~41.89 | - | 41.89 m² | 326,742 zł | 326,742 zł | 7,800 zł | 已撤回 |
| 9 ~~39.04 | - | 39.04 m² | 308,416 zł | 308,416 zł | 7,900 zł | 已撤回 |
| 10 ~~55.69 | - | 55.69 m² | 426,029 zł | 426,029 zł | 7,650 zł | 已撤回 |
| 11 ~~57.04 | - | 57.04 m² | 436,356 zł | 436,356 zł | 7,650 zł | 已撤回 |
| 12 ~~52.26 | - | 52.26 m² | 402,402 zł | 402,402 zł | 7,700 zł | 已撤回 |
| 13 ~~52.01 | - | 52.01 m² | 400,477 zł | 400,477 zł | 7,700 zł | 已撤回 |
| 14 ~~56.98 | - | 56.98 m² | 435,897 zł | 435,897 zł | 7,650 zł | 已撤回 |
| 15 ~~52.89 | - | 52.89 m² | 404,609 zł | 404,609 zł | 7,650 zł | 已撤回 |
| 16 ~~41.89 | - | 41.89 m² | 328,837 zł | 328,837 zł | 7,850 zł | 已撤回 |
| 17 ~~39.04 | - | 39.04 m² | 312,320 zł | 312,320 zł | 8,000 zł | 已撤回 |
| 18 ~~55.69 | - | 55.69 m² | 428,813 zł | 428,813 zł | 7,700 zł | 已撤回 |
| 19 ~~57.04 | - | 57.04 m² | 439,208 zł | 439,208 zł | 7,700 zł | 已撤回 |
| 20 ~~52.21 | - | 52.21 m² | 404,628 zł | 404,628 zł | 7,750 zł | 已撤回 |
| 21 ~~52.06 | - | 52.06 m² | 403,465 zł | 403,465 zł | 7,750 zł | 已撤回 |
| 22 ~~56.97 | - | 56.97 m² | 438,669 zł | 438,669 zł | 7,700 zł | 已撤回 |
| 23 ~~52.90 | - | 52.9 m² | 407,330 zł | 407,330 zł | 7,700 zł | 已撤回 |
| 24 ~~41.89 | - | 41.89 m² | 335,120 zł | 335,120 zł | 8,000 zł | 已撤回 |
| 25 ~~39.03 | - | 39.03 m² | 316,143 zł | 316,143 zł | 8,100 zł | 已撤回 |
| 26 ~~55.69 | - | 55.69 m² | 434,382 zł | 434,382 zł | 7,800 zł | 已撤回 |
| 27 ~~57.04 | - | 57.04 m² | 444,912 zł | 444,912 zł | 7,800 zł | 已撤回 |
| 28 ~~52.23 | - | 52.23 m² | 410,006 zł | 410,006 zł | 7,850 zł | 已撤回 |
| 29 ~~52.03 | - | 52.03 m² | 408,436 zł | 408,436 zł | 7,850 zł | 已撤回 |
| 30 | - | 56.98 m² | 444,444 zł | 444,444 zł | 7,800 zł | 已撤回 |
| 31 | - | 52.89 m² | 412,542 zł | 412,542 zł | 7,800 zł | 已撤回 |
| 32 | - | 41.89 m² | 343,498 zł | 343,498 zł | 8,200 zł | 已撤回 |
| 33 | - | 39.02 m² | 331,670 zł | 331,670 zł | 8,500 zł | 已撤回 |
| 34 | - | 55.68 m² | 439,872 zł | 439,872 zł | 7,900 zł | 已撤回 |
| 35 | - | 71.18 m² | 450,537 zł | 562,322 zł+24.8% | 7,900 zł | 已撤回 |
| 36 | - | 39.18 m² | 412,933 zł | 321,276 zł-22.2% | 8,200 zł | 已撤回 |
| 37 | - | 39.01 m² | 319,882 zł | 319,882 zł | 8,200 zł | 已撤回 |
| 38 | - | 38.78 m² | 345,142 zł | 345,142 zł | 8,900 zł | 已撤回 |
| 39 | - | 52.85 m² | 433,370 zł | 433,370 zł | 8,200 zł | 已撤回 |
| 40 | - | 41.89 m² | 343,498 zł | 343,498 zł | 8,200 zł | 已撤回 |
数据截至 2026-09-26。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。