Grójec, Grójec, mazowieckie · APARTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2025年12月12日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:-。在售价格:279,544 zł 至 423,468 zł。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| budynek D , lokal M1 | - | 38.16 m² | 316,728 zł | 316,728 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M2 | - | 33.68 m² | 279,544 zł | 279,544 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M3 | - | 52.28 m² | 402,556 zł | 402,556 zł | 7,700 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M4 | - | 47.07 m² | 385,974 zł | 385,974 zł | 8,200 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M5 | - | 34.88 m² | 289,504 zł | 289,504 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M6 | - | 35.59 m² | 295,397 zł | 295,397 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M7 | - | 35.37 m² | 293,571 zł | 293,571 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M8 | - | 34.88 m² | 289,504 zł | 289,504 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M9 | - | 35.59 m² | 295,397 zł | 295,397 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M10 | - | 46.14 m² | 380,655 zł | 380,655 zł | 8,250 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M11 | - | 51.78 m² | 403,884 zł | 403,884 zł | 7,800 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M12 | - | 34.27 m² | 284,441 zł | 284,441 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M13 | - | 45.1 m² | 372,075 zł | 372,075 zł | 8,250 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M14 | - | 38.14 m² | 318,469 zł | 318,469 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M15 | - | 33.68 m² | 281,228 zł | 281,228 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M16 | - | 52.28 m² | 415,626 zł | 415,626 zł | 7,950 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M17 | - | 47.07 m² | 390,681 zł | 390,681 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M18 | - | 34.88 m² | 291,248 zł | 291,248 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M19 | - | 35.59 m² | 297,177 zł | 297,177 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M20 | - | 35.37 m² | 295,340 zł | 295,340 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M21 | - | 35.59 m² | 297,177 zł | 297,177 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M22 | - | 34.88 m² | 291,248 zł | 291,248 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M23 | - | 35.59 m² | 297,177 zł | 297,177 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M24 | - | 46.14 m² | 382,962 zł | 382,962 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M25 | - | 51.78 m² | 411,651 zł | 411,651 zł | 7,950 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M26 | - | 34.27 m² | 286,155 zł | 286,155 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M27 | - | 45.1 m² | 374,330 zł | 374,330 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M28 | - | 38.16 m² | 320,544 zł | 320,544 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M29 | - | 33.68 m² | 282,912 zł | 282,912 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M30 | - | 52.28 m² | 423,468 zł | 423,468 zł | 8,100 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M31 | - | 47.07 m² | 393,035 zł | 393,035 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M32 | - | 34.88 m² | 292,992 zł | 292,992 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M33 | - | 35.59 m² | 298,956 zł | 298,956 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M34 | - | 35.37 m² | 297,108 zł | 297,108 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M35 | - | 35.59 m² | 298,956 zł | 298,956 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M36 | - | 34.88 m² | 292,992 zł | 292,992 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M37 | - | 35.59 m² | 298,956 zł | 298,956 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M38 | - | 46.14 m² | 385,269 zł | 385,269 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M39 | - | 51.78 m² | 419,418 zł | 419,418 zł | 8,100 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M40 | - | 34.27 m² | 287,868 zł | 287,868 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M41 | - | 45.1 m² | 378,840 zł | 378,840 zł | 8,400 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M42 | - | 38.16 m² | 318,636 zł | 318,636 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M43 | - | 33.68 m² | 281,228 zł | 281,228 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M44 | - | 52.28 m² | 415,626 zł | 415,626 zł | 7,950 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M45 | - | 47.07 m² | 390,681 zł | 390,681 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M46 | - | 34.88 m² | 291,248 zł | 291,248 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M47 | - | 35.59 m² | 297,177 zł | 297,177 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M48 | - | 35.37 m² | 295,340 zł | 295,340 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M49 | - | 35.59 m² | 297,177 zł | 297,177 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M50 | - | 34.88 m² | 291,248 zł | 291,248 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M51 | - | 35.59 m² | 297,177 zł | 297,177 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M52 | - | 46.14 m² | 382,962 zł | 382,962 zł | 8,300 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M53 | - | 51.78 m² | 411,651 zł | 411,651 zł | 7,950 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M54 | - | 34.27 m² | 286,155 zł | 286,155 zł | 8,350 zł | 在售 |
| budynek D , lokal M55 | - | 45.1 m² | 374,330 zł | 374,330 zł | 8,300 zł | 在售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。