Warszawa, Słupska/Kuźnicy Kołłątajowskiej, mazowieckie · Muniak Inverso Sp. z o.o.
2025年11月22日 至 2026年9月26日 出现在价目表中
售出天数中位数:130。在售价格:453,215 zł 至 844,272 zł。降价次数:14。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01 | - | 50.05 m² | 795,295 zł | 745,745 zł-6.2% | 14,900 zł | 已售2026年8月18日 · 269 天 |
| A.02 | - | 29.75 m² | 459,000 zł | 443,275 zł-3.4% | 14,900 zł | 已售2026年8月10日 · 131 天 |
| A.03 | - | 46.33 m² | 736,184 zł | 690,317 zł-6.2% | 14,900 zł | 已售2026年8月10日 · 261 天 |
| A.04 | - | 50.2 m² | 797,678 zł | 797,678 zł | 15,890 zł | 在售 |
| A.05 | - | 35.79 m² | 586,920 zł | 586,920 zł | 16,399 zł | 在售 |
| A.06 | - | 51.12 m² | 810,252 zł | 810,252 zł | 15,850 zł | 在售 |
| A.07 | - | 51.12 m² | 810,252 zł | 810,252 zł | 15,850 zł | 在售 |
| A.08 | - | 50.05 m² | 793,293 zł | 793,293 zł | 15,850 zł | 在售 |
| A.09 | - | 29.75 m² | 493,820 zł | 493,820 zł | 16,599 zł | 在售 |
| A.10 | - | 43.16 m² | 684,086 zł | 684,086 zł | 15,850 zł | 在售 |
| A.11 | - | 26.58 m² | 465,150 zł | 465,150 zł | 17,500 zł | 已售2026年2月19日 · 89 天 |
| A.12 | - | 38.65 m² | 618,400 zł | 618,400 zł | 16,000 zł | 在售 |
| A.15 | - | 42.87 m² | 685,491 zł | 685,491 zł | 15,990 zł | 在售 |
| A.16 | - | 25.18 m² | 453,215 zł | 453,215 zł | 17,999 zł | 在售 |
| A.17 | - | 36.8 m² | 599,840 zł | 599,840 zł | 16,300 zł | 在售 |
| A.18 | - | 33.86 m² | 558,690 zł | 558,690 zł | 16,500 zł | 在售 |
| A.19 | - | 28.54 m² | 479,443 zł | 479,443 zł | 16,799 zł | 在售 |
| B.01 | - | 35.34 m² | 560,139 zł | 526,566 zł-6% | 14,900 zł | 在售 |
| B.02 | - | 29.75 m² | 471,538 zł | 443,275 zł-6% | 14,900 zł | 已售2026年7月9日 · 229 天 |
| B.03 | - | 43 m² | 669,000 zł | 597,700 zł-10.7% | 13,900 zł | 已售2026年2月18日 · 88 天 |
| B.05 | - | 38.68 m² | 599,000 zł | 537,652 zł-10.2% | 13,900 zł | 已售2026年3月4日 · 102 天 |
| B.06 | - | 35.75 m² | 566,638 zł | 566,638 zł | 15,850 zł | 在售 |
| B.07 | - | 50.25 m² | 796,463 zł | 796,463 zł | 15,850 zł | 在售 |
| B.08 | - | 49.54 m² | 782,732 zł | 738,146 zł-5.7% | 14,900 zł | 在售 |
| B.09 | - | 29.75 m² | 470,050 zł | 470,050 zł | 15,800 zł | 已售2026年9月9日 · 291 天 |
| B.10 | - | 43.01 m² | 662,354 zł | 640,849 zł-3.2% | 14,900 zł | 在售 |
| B.12 | - | 38.68 m² | 599,000 zł | 537,652 zł-10.2% | 13,900 zł | 已售2026年3月20日 · 118 天 |
| B.13 | - | 35.79 m² | 568,703 zł | 568,703 zł | 15,890 zł | 在售 |
| B.14 | - | 50.29 m² | 749,321 zł | 749,321 zł | 14,900 zł | 在售 |
| B.15 | - | 42.64 m² | 635,336 zł | 635,336 zł | 14,900 zł | 在售 |
| B.16 | - | 25.16 m² | 409,000 zł | 399,000 zł-2.4% | 15,859 zł | 已售2026年4月1日 · 130 天 |
| B.17 | - | 59.04 m² | 909,000 zł | 844,272 zł-7.1% | 14,300 zł | 在售 |
| B.18 | - | 33.99 m² | 529,000 zł | 499,653 zł-5.5% | 14,700 zł | 已售2026年1月21日 · 60 天 |
| B.20 | - | 43.14 m² | 669,000 zł | 642,786 zł-3.9% | 14,900 zł | 在售 |
数据截至 2026-09-25。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。