← murapol.pl

Dworcowa

Bydgoszcz, Dworcowa, kujawsko-pomorskie · Murapol Real Estate S.A.

2025年9月11日 至 2026年9月25日 出现在价目表中

144 套中已售 39 套27%
住宅
144
已售
39
27%
在售
47
已售,90 天
30
每平方米挂牌价
11,986 zł
每平方米成交价
11,847 zł

逐月销量

25/09
26/01
26/09

售出天数中位数:304。在售价格:355,534 zł 至 713,730 zł。降价次数:54。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
1.A.1.02 ~~32.08-32.08 m²429,872 zł412,228 zł-4.1%12,850 zł已售2026年4月9日 · 183 天
1.A.2.02 ~~32.08-32.08 m²431,476 zł413,832 zł-4.1%12,900 zł已售2026年3月28日 · 171 天
1.A.2.04 ~~36.83-36.83 m²484,315 zł464,058 zł-4.2%12,600 zł已售2026年7月16日 · 281 天
1.A.3.04 ~~36.83-36.83 m²486,156 zł465,900 zł-4.2%12,650 zł已售2026年7月16日 · 281 天
1.B.2.03 ~~52.31-52.31 m²597,642 zł597,642 zł11,425 zł已售2026年9月19日 · 373 天
1.B.2.09 ~~53.49-53.49 m²577,692 zł577,692 zł10,800 zł已售2025年10月5日 · 24 天
1.B.3.08 ~~65.33-65.33 m²752,928 zł716,997 zł-4.8%10,975 zł已售2026年9月3日 · 330 天
1.B.4.02 ~~43.08-43.08 m²549,270 zł525,576 zł-4.3%12,200 zł已售2026年8月29日 · 325 天
1.B.4.07 ~~51.09-51.09 m²615,635 zł587,535 zł-4.6%11,500 zł已售2026年5月26日 · 230 天
1.B.4.08 ~~65.33-65.33 m²718,630 zł718,630 zł11,000 zł已售2026年9月1日 · 74 天
1.B.4.09 ~~53.49-53.49 m²621,821 zł592,402 zł-4.7%11,075 zł已售2026年8月8日 · 304 天
1.B.5.01 ~~52.49-52.49 m²615,445 zł586,576 zł-4.7%11,175 zł已售2026年9月20日 · 347 天
1.B.5.02 ~~43.08-43.08 m²550,347 zł526,653 zł-4.3%12,225 zł已售2026年8月29日 · 325 天
1.B.5.03 ~~52.31-52.31 m²631,643 zł602,873 zł-4.6%11,525 zł已售2026年5月10日 · 214 天
1.B.5.04 ~~48.93-48.93 m²598,169 zł571,258 zł-4.5%11,675 zł已售2026年7月8日 · 273 天
1.B.5.05 ~~41.21-41.21 m²549,123 zł526,458 zł-4.1%12,775 zł已售2025年10月28日 · 20 天
1.B.5.09 ~~53.49-53.49 m²623,159 zł593,739 zł-4.7%11,100 zł已售2026年9月12日 · 339 天
1.B.6.01 ~~52.49-52.49 m²616,758 zł587,888 zł-4.7%11,200 zł已售2026年9月11日 · 338 天
1.B.6.02 ~~43.08-43.08 m²551,424 zł527,730 zł-4.3%12,250 zł已售2026年7月12日 · 277 天
1.B.6.03 ~~52.31-52.31 m²632,951 zł604,181 zł-4.5%11,550 zł已售2026年8月27日 · 323 天
1.B.6.04 ~~48.93-48.93 m²599,393 zł572,481 zł-4.5%11,700 zł已售2026年7月8日 · 273 天
1.C.1.03 ~~39.52-39.52 m²499,928 zł499,928 zł12,650 zł已售2026年7月16日 · 308 天
1.C.1.04 ~~39.08-39.08 m²494,362 zł494,362 zł12,650 zł已售2026年8月16日 · 339 天
1.C.1.05 ~~58.35-58.35 m²640,391 zł640,391 zł10,975 zł已售2026年7月5日 · 1 天
1.C.1.08 ~~27.14-27.14 m²350,785 zł350,785 zł12,925 zł已售2026年9月1日 · 355 天
1.C.2.02 ~~54.51-54.51 m²599,610 zł599,610 zł11,000 zł已售2026年7月16日 · 308 天
1.C.2.08 ~~27.14-27.14 m²351,463 zł351,463 zł12,950 zł已售2026年9月1日 · 53 天
1.C.3.01 ~~30.23-30.23 m²390,723 zł390,723 zł12,925 zł已售2026年3月8日 · 1 天
1.C.3.02 ~~54.51-54.51 m²630,953 zł600,973 zł-4.8%11,025 zł已售2025年12月19日 · 72 天
1.C.3.08 ~~27.14-27.14 m²367,747 zł352,820 zł-4.1%13,000 zł已售2026年9月15日 · 342 天
1.C.4.06 ~~42.92-42.92 m²562,252 zł538,646 zł-4.2%12,550 zł已售2026年7月29日 · 294 天
1.C.4.08 ~~27.14-27.14 m²353,499 zł353,499 zł13,025 zł已售2026年9月16日 · 46 天
1.C.5.04 ~~39.08-39.08 m²520,741 zł499,247 zł-4.1%12,775 zł已售2026年5月23日 · 227 天
1.C.5.05 ~~58.35-58.35 m²679,778 zł647,685 zł-4.7%11,100 zł已售2026年9月10日 · 337 天
1.C.5.08 ~~27.14-27.14 m²369,783 zł354,856 zł-4%13,075 zł已售2026年8月15日 · 311 天
1.C.6.03 ~~39.52-39.52 m²528,580 zł506,844 zł-4.1%12,825 zł已售2026年8月25日 · 321 天
1.C.6.05 ~~58.35-58.35 m²682,695 zł650,603 zł-4.7%11,150 zł已售2026年9月19日 · 346 天
1.C.6.06 ~~42.92-42.92 m²564,398 zł540,792 zł-4.2%12,600 zł已售2026年8月29日 · 325 天
1.C.6.07 ~~43.55-43.55 m²572,683 zł548,730 zł-4.2%12,600 zł已售2026年8月18日 · 314 天

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。