← murapol.pl

6go Sierpnia

Łódź, 6go Sierpnia, łódzkie · Murapol Real Estate S.A.

2025年9月11日 至 2026年9月25日 出现在价目表中

341 套中已售 134 套39%
住宅
341
已售
134
39%
在售
58
已售,90 天
11
每平方米挂牌价
10,040 zł
每平方米成交价
9,875 zł

逐月销量

25/09
26/01
26/09

售出天数中位数:80。在售价格:30,000 zł 至 855,468 zł。降价次数:171。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
1.A.-1.05+1.A.-1.boks.19 ~~75.91-75.91 m²802,748 zł751,509 zł-6.4%9,900 zł已撤回
1.A.1.06 ~~44.18-44.18 m²417,501 zł417,501 zł9,450 zł已撤回
1.A.2.02-41.97 m²409,208 zł409,208 zł9,750 zł已撤回
1.A.2.03 ~~40.14-40.14 m²418,460 zł391,365 zł-6.5%9,750 zł已撤回
1.A.2.03 ~~40.14-40.14 m²391,365 zł391,365 zł9,750 zł已撤回
1.A.2.04 ~~44.04-44.04 m²419,957 zł459,117 zł+9.3%10,425 zł已撤回
1.A.2.04 ~~44.09-44.09 m²449,718 zł419,957 zł-6.6%9,525 zł已撤回
1.A.3.03 ~~40.14-40.14 m²394,376 zł394,376 zł9,825 zł已撤回
1.A.3.04 ~~44.09-44.09 m²423,264 zł423,264 zł9,600 zł已撤回
1.A.3.04 ~~44.09-44.09 m²453,025 zł423,264 zł-6.6%9,600 zł已撤回
1.A.4.02 ~~41.97-41.97 m²415,503 zł415,503 zł9,900 zł已撤回
1.A.4.03 ~~40.14-40.14 m²397,386 zł397,386 zł9,900 zł已撤回
1.A.4.03 ~~40.14-40.14 m²424,481 zł397,386 zł-6.4%9,900 zł已撤回
1.A.6.02 ~~33.09-33.09 m²387,980 zł387,980 zł11,725 zł已撤回
1.A.6.03 ~~33.86-33.86 m²397,829 zł427,483 zł+7.5%12,625 zł已撤回
1.A.6.04 ~~35.87-35.87 m²421,983 zł452,859 zł+7.3%12,625 zł已撤回
1.A.6.05 ~~41.90-41.9 m²484,993 zł484,993 zł11,575 zł已撤回
1.A.6.07 ~~36.44-36.44 m²438,191 zł413,594 zł-5.6%11,350 zł已撤回
1.A.6.07 ~~36.44-36.44 m²413,594 zł413,594 zł11,350 zł已撤回
1.B.1.01 ~~40.65-40.65 m²393,579 zł386,886 zł-1.7%9,518 zł已撤回
1.B.1.05-41.67 m²387,531 zł387,531 zł9,300 zł已撤回
1.B.3.04 ~~51.73-51.73 m²469,450 zł469,450 zł9,075 zł已撤回
1.B.3.05 ~~41.67-41.67 m²393,782 zł393,782 zł9,450 zł已撤回
1.B.4.04 ~~51.73-51.73 m²473,330 zł473,330 zł9,150 zł已撤回
1.B.4.05 ~~41.67-41.67 m²396,907 zł396,907 zł9,525 zł已撤回
1.B.5.04 ~~51.73-51.73 m²512,127 zł477,209 zł-6.8%9,225 zł已撤回
1.B.5.04 ~~51.73-51.73 m²477,209 zł477,209 zł9,225 zł已撤回
1.B.6.03 ~~43.79-43.79 m²449,389 zł487,164 zł+8.4%11,125 zł已撤回
1.B.6.04 ~~41.55-41.55 m²435,452 zł471,593 zł+8.3%11,350 zł已撤回
1.B.6.04 ~~41.55-41.55 m²481,980 zł471,593 zł-2.2%11,350 zł已撤回
1.B.6.04 ~~41.67-41.67 m²463,579 zł435,452 zł-6.1%10,450 zł已撤回
2.A.-1.07+2.A.-1.boks.20 ~~85.75-85.75 m²758,888 zł701,006 zł-7.6%8,175 zł已撤回
2.A.-1.12+2.A.-1.boks.17 ~~67.96-67.96 m²735,667 zł689,794 zł-6.2%10,150 zł已撤回
2.A.-1.13+2.A.-1.boks.12-88.35 m²700,174 zł700,174 zł7,925 zł已撤回
2.A.-1.14 ~~57.01-57.01 m²651,339 zł612,858 zł-5.9%10,750 zł已撤回
2.A.-1.15 ~~53.20-53.2 m²591,850 zł555,940 zł-6.1%10,450 zł已撤回
2.A.-1.16 ~~72.57-72.57 m²653,130 zł604,145 zł-7.5%8,325 zł已撤回
2.A.-1.19+2.A.-1.boks.11 ~~88.35-88.35 m²766,436 zł706,800 zł-7.8%8,000 zł已撤回
2.A.-1.22 ~~75.05-75.05 m²656,688 zł606,029 zł-7.7%8,075 zł已撤回
2.A.-1.23 ~~54.26-54.26 m²541,244 zł541,244 zł9,975 zł已撤回
2.A.-1.24 ~~53.16-53.16 m²530,271 zł494,388 zł-6.8%9,300 zł已撤回
2.A.-1.25 ~~53.16-53.16 m²534,258 zł498,375 zł-6.7%9,375 zł已撤回
2.A.-1.26-75.16 m²614,433 zł30,000 zł-95.1%399 zł已撤回
2.A.-1.26 ~~75.16-75.16 m²665,166 zł614,433 zł-7.6%8,175 zł已撤回
2.A.-1.27-53.2 m²502,740 zł30,000 zł-94%564 zł已撤回
2.A.-1.27 ~~53.20-53.2 m²538,650 zł502,740 zł-6.7%9,450 zł已撤回
2.A.-1.29 ~~53.20-53.2 m²542,640 zł506,730 zł-6.6%9,525 zł已撤回
2.A.-1.30-53.2 m²510,720 zł30,000 zł-94.1%564 zł已撤回
2.A.-1.30 ~~53.20-53.2 m²546,630 zł510,720 zł-6.6%9,600 zł已撤回
2.A.-1.32 ~~68.44-68.44 m²610,827 zł564,630 zł-7.6%8,250 zł已撤回
2.A.-1.37 ~~53.13-53.13 m²525,987 zł490,124 zł-6.8%9,225 zł已撤回
2.A.0.01 ~~40.12-40.12 m²385,152 zł385,152 zł9,600 zł已撤回
2.A.0.03 ~~41.84-41.84 m²401,664 zł401,664 zł9,600 zł已撤回
2.A.1.06 ~~40.35-40.35 m²378,281 zł378,281 zł9,375 zł已撤回
2.A.1.11 ~~41.84-41.84 m²404,802 zł404,802 zł9,675 zł已撤回
2.A.2.11 ~~41.84-41.84 m²407,940 zł407,940 zł9,750 zł已撤回
2.A.3.04 ~~74.77-74.77 m²678,538 zł678,538 zł9,075 zł已撤回
2.A.3.04 ~~75.16-75.16 m²614,433 zł614,433 zł8,175 zł已撤回
2.A.3.10 ~~53.20-53.2 m²502,740 zł502,740 zł9,450 zł已撤回
2.A.5.10 ~~53.20-53.2 m²510,720 zł510,720 zł9,600 zł已撤回
2.A.5.11 ~~41.98-41.98 m²418,751 zł418,751 zł9,975 zł已撤回
2.A.5.12 ~~36.69-36.69 m²375,155 zł375,155 zł10,225 zł已撤回
2.A.6.05 ~~35.51-35.51 m²389,722 zł389,722 zł10,975 zł已撤回
2.A.6.05 ~~35.51-35.51 m²351,549 zł389,722 zł+10.9%10,975 zł已撤回
2.A.6.06 ~~34.84-34.84 m²396,456 zł365,123 zł-7.9%10,480 zł已撤回
2.A.6.11 ~~41.85-41.85 m²454,434 zł490,691 zł+8%11,725 zł已撤回
2.A.6.12 ~~36.47-36.47 m²402,673 zł433,081 zł+7.6%11,875 zł已撤回
2.A.6.13 ~~35.44-35.44 m²388,954 zł388,954 zł10,975 zł已撤回
3.A.0.05 ~~42.34-42.34 m²400,113 zł400,113 zł9,450 zł已撤回
3.A.0.06 ~~40.22-40.22 m²386,112 zł386,112 zł9,600 zł已撤回
3.A.0.08-44.21 m²397,890 zł397,890 zł9,000 zł已撤回
3.A.1.05 ~~42.36-42.36 m²432,072 zł403,479 zł-6.6%9,525 zł已撤回
3.A.1.05 ~~42.36-42.36 m²403,479 zł403,479 zł9,525 zł已撤回
3.A.2.03 ~~55.30-55.3 m²530,880 zł493,553 zł-7%8,925 zł已撤回
3.A.2.03 ~~55.30-55.3 m²493,553 zł493,553 zł8,925 zł已撤回
3.A.2.05 ~~42.36-42.36 m²406,656 zł406,656 zł9,600 zł已撤回
3.A.2.10 ~~71.93-71.93 m²636,581 zł636,581 zł8,850 zł已撤回
3.A.3.05 ~~42.36-42.36 m²409,833 zł409,833 zł9,675 zł已撤回
3.A.4.05 ~~42.36-42.36 m²413,010 zł413,010 zł9,750 zł已撤回
3.A.4.06 ~~40.23-40.23 m²398,475 zł434,484 zł+9%10,800 zł已撤回
3.A.5.06 ~~40.21-40.21 m²401,494 zł437,284 zł+8.9%10,875 zł已撤回
3.A.6.01 ~~43.61-43.61 m²462,902 zł501,515 zł+8.3%11,500 zł已撤回
3.A.6.05 ~~42.28-42.28 m²452,193 zł489,391 zł+8.2%11,575 zł已撤回
3.A.6.06 ~~40.12-40.12 m²435,706 zł470,407 zł+8%11,725 zł已撤回
3.A.6.08 ~~44.28-44.28 m²452,763 zł452,763 zł10,225 zł已撤回
3.A.6.12 ~~35.31-35.31 m²387,527 zł387,527 zł10,975 zł已撤回
3.A.6.13 ~~34.11-34.11 m²374,357 zł374,357 zł10,975 zł已撤回
3.A.6.14 ~~37.53-37.53 m²407,115 zł442,854 zł+8.8%11,800 zł已撤回
3.B.0.01-29.69 m²293,931 zł293,931 zł9,900 zł已撤回
3.B.0.02 ~~38.49-38.49 m²398,372 zł372,391 zł-6.5%9,675 zł已撤回
3.B.0.02 ~~38.49-38.49 m²372,391 zł372,391 zł9,675 zł已撤回
3.B.0.04 ~~45.48-45.48 m²426,375 zł426,375 zł9,375 zł已撤回
3.B.0.04 ~~45.48-45.48 m²457,074 zł426,375 zł-6.7%9,375 zł已撤回
3.B.0.08 ~~73.07-73.07 m²635,709 zł635,709 zł8,700 zł已撤回
3.B.0.10 ~~36.77-36.77 m²359,970 zł352,440 zł-2.1%9,585 zł已撤回
3.B.0.11 ~~38.43-38.43 m²402,554 zł402,554 zł10,475 zł已撤回
3.B.0.11 ~~38.65-38.65 m²359,445 zł359,445 zł9,300 zł已撤回
3.B.1.03 ~~56.29-56.29 m²519,275 zł519,275 zł9,225 zł已撤回
3.B.1.04 ~~45.50-45.5 m²429,975 zł429,975 zł9,450 zł已撤回
3.B.2.02-38.52 m²378,459 zł378,459 zł9,825 zł已撤回
3.B.2.04 ~~45.50-45.5 m²433,388 zł433,388 zł9,525 zł已撤回
3.B.3.04 ~~45.50-45.5 m²436,800 zł436,800 zł9,600 zł已撤回
3.B.6.01 ~~29.71-29.71 m²330,079 zł321,522 zł-2.6%10,822 zł已撤回
3.B.6.02 ~~38.35-38.35 m²419,759 zł452,530 zł+7.8%11,800 zł已撤回
3.B.6.10 ~~38.55-38.55 m²407,107 zł440,434 zł+8.2%11,425 zł已撤回
3.C.-1.09-56.29 m²519,275 zł30,000 zł-94.2%533 zł已撤回
3.C.-1.09 ~~56.29-56.29 m²557,271 zł519,275 zł-6.8%9,225 zł已撤回
3.C.-1.10 ~~79.09-79.09 m²705,878 zł705,878 zł8,925 zł已撤回
3.C.-1.11 ~~79.09-79.09 m²753,332 zł699,947 zł-7.1%8,850 zł已撤回
3.C.-1.15 ~~60.20-60.2 m²651,665 zł611,030 zł-6.2%10,150 zł已撤回
3.C.-1.17-71.93 m²636,581 zł30,000 zł-95.3%417 zł已撤回
3.C.-1.17 ~~71.93-71.93 m²685,133 zł636,581 zł-7.1%8,850 zł已撤回
3.C.-1.19 ~~60.15-60.15 m²550,373 zł550,373 zł9,150 zł已撤回
3.C.-1.21 ~~56.01-56.01 m²618,911 zł581,104 zł-6.1%10,375 zł已撤回
3.C.-1.23 ~~56.29-56.29 m²565,715 zł527,719 zł-6.7%9,375 zł已撤回
3.C.-1.25 ~~79.09-79.09 m²747,401 zł694,015 zł-7.1%8,775 zł已撤回
3.C.-1.26+3.C.-1.boks.02 ~~79.26-79.26 m²838,175 zł784,674 zł-6.4%9,900 zł已撤回
3.C.-1.30-71.95 m²647,550 zł647,550 zł9,000 zł已撤回
3.C.-1.31 ~~71.93-71.93 m²690,528 zł641,975 zł-7%8,925 zł已撤回
3.C.-1.32 ~~65.66-65.66 m²710,770 zł666,449 zł-6.2%10,150 zł已撤回
3.C.-1.33 ~~65.46-65.46 m²638,235 zł594,050 zł-6.9%9,075 zł已撤回
3.C.-1.35 ~~56.26-56.26 m²621,673 zł583,698 zł-6.1%10,375 zł已撤回
3.C.-1.36 ~~56.36-56.36 m²574,872 zł536,829 zł-6.6%9,525 zł已撤回
3.C.-1.36 ~~56.36-56.36 m²536,829 zł536,829 zł9,525 zł已撤回
3.C.-1.37 ~~56.36-56.36 m²532,602 zł532,602 zł9,450 zł已撤回
3.C.-1.37 ~~56.36-56.36 m²570,645 zł532,602 zł-6.7%9,450 zł已撤回
3.C.-1.38 ~~56.29-56.29 m²561,493 zł523,497 zł-6.8%9,300 zł已撤回
3.C.-1.38 ~~56.29-56.29 m²523,497 zł523,497 zł9,300 zł已撤回
3.C.-1.39 ~~79.03-79.03 m²687,561 zł687,561 zł8,700 zł已撤回
3.C.-1.39 ~~79.03-79.03 m²740,906 zł687,561 zł-7.2%8,700 zł已撤回
3.C.-1.40 ~~55.59-55.59 m²592,034 zł554,510 zł-6.3%9,975 zł已撤回
3.C.-1.41+3.C.-1.boks.03 ~~79.26-79.26 m²766,841 zł713,340 zł-7%9,000 zł已撤回
3.C.-1.50 ~~54.78-54.78 m²583,407 zł546,431 zł-6.3%9,975 zł已撤回
3.C.0.03 ~~37.53-37.53 m²363,103 zł363,103 zł9,675 zł已撤回
3.C.0.08 ~~55.48-55.48 m²486,837 zł486,837 zł8,775 zł已撤回
3.C.0.10 ~~53.86-53.86 m²533,214 zł496,859 zł-6.8%9,225 zł已撤回
3.C.0.10 ~~53.86-53.86 m²496,859 zł496,859 zł9,225 zł已撤回
3.C.1.04-38.67 m²362,531 zł362,531 zł9,375 zł已撤回
3.C.2.04-38.67 m²365,432 zł365,432 zł9,450 zł已撤回
3.C.2.10 ~~53.88-53.88 m²505,125 zł505,125 zł9,375 zł已撤回
3.C.4.10 ~~54.00-54 m²510,300 zł510,300 zł9,450 zł已撤回
3.C.5.10 ~~54.00-54 m²514,350 zł514,350 zł9,525 zł已撤回
3.C.6.02 ~~36.90-36.9 m²403,770 zł438,188 zł+8.5%11,875 zł已撤回
3.C.6.03 ~~37.56-37.56 m²410,603 zł443,208 zł+7.9%11,800 zł已撤回
3.C.6.05 ~~36.79-36.79 m²389,974 zł389,974 zł10,600 zł已撤回
3.C.6.06 ~~37.95-37.95 m²400,161 zł433,579 zł+8.4%11,425 zł已撤回
3.C.6.07 ~~42.78-42.78 m²439,982 zł475,928 zł+8.2%11,125 zł已撤回
3.C.6.10 ~~53.81-53.81 m²560,250 zł606,708 zł+8.3%11,275 zł已撤回
3.C.6.11-34.57 m²366,442 zł366,442 zł10,600 zł已撤回

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。