Gdańsk, Kartuska, pomorskie · Murapol Real Estate S.A.
2025年9月11日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:39。在售价格:634,191 zł 至 1,038,469 zł。降价次数:67。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.-2.13 | - | 44.1 m² | 663,705 zł | 30,000 zł-95.5% | 680 zł | 已撤回 |
| 1.A.1.01 ~~40.10 | - | 40.1 m² | 609,520 zł | 609,520 zł | 15,200 zł | 已撤回 |
| 1.A.1.05 ~~44.56 | - | 44.56 m² | 706,276 zł | 667,286 zł-5.5% | 14,975 zł | 已撤回 |
| 1.A.1.05 ~~44.56 | - | 44.56 m² | 667,286 zł | 667,286 zł | 14,975 zł | 已撤回 |
| 1.A.1.07 ~~71.00 | - | 71 m² | 983,350 zł | 983,350 zł | 13,850 zł | 已撤回 |
| 1.A.1.13 ~~36.95 | - | 36.95 m² | 568,106 zł | 568,106 zł | 15,375 zł | 已撤回 |
| 1.A.2.06 ~~44.77 | - | 44.77 m² | 673,789 zł | 673,789 zł | 15,050 zł | 已撤回 |
| 1.A.2.06 ~~44.77 | - | 44.77 m² | 712,962 zł | 673,789 zł-5.5% | 15,050 zł | 已撤回 |
| 1.A.2.08 ~~71.11 | - | 71.11 m² | 990,207 zł | 990,207 zł | 13,925 zł | 已撤回 |
| 1.A.3.03 ~~69.09 | - | 69.09 m² | 941,351 zł | 941,351 zł | 13,625 zł | 已撤回 |
| 1.A.3.05 ~~70.02 | - | 70.02 m² | 979,860 zł | 935,467 zł-4.5% | 13,360 zł | 已撤回 |
| 1.A.3.06 ~~71.11 | - | 71.11 m² | 995,540 zł | 995,540 zł | 14,000 zł | 已撤回 |
| 1.A.3.07 ~~42.99 | - | 42.99 m² | 650,224 zł | 650,224 zł | 15,125 zł | 已撤回 |
| 1.A.4.03 ~~69.09 | - | 69.09 m² | 946,533 zł | 946,533 zł | 13,700 zł | 已撤回 |
| 1.A.4.05 ~~69.97 | - | 69.97 m² | 985,109 zł | 938,997 zł-4.7% | 13,420 zł | 已撤回 |
| 1.A.5.01 ~~62.48 | - | 62.48 m² | 915,720 zł | 868,472 zł-5.2% | 13,900 zł | 已撤回 |
| 1.A.5.04 ~~52.18 | - | 52.18 m² | 823,140 zł | 777,482 zł-5.5% | 14,900 zł | 已撤回 |
| 1.A.5.04 ~~52.18 | - | 52.18 m² | 777,482 zł | 777,482 zł | 14,900 zł | 已撤回 |
| 1.A.6.01 ~~62.05 | - | 62.05 m² | 1,010,515 zł | 1,038,469 zł+2.8% | 16,736 zł | 已撤回 |
| 1.A.6.03 ~~51.08 | - | 51.08 m² | 842,820 zł | 842,820 zł | 16,500 zł | 已撤回 |
| 1.A.6.03 ~~51.08 | - | 51.08 m² | 887,515 zł | 842,820 zł-5% | 16,500 zł | 已撤回 |
| 1.A.6.04 ~~49.68 | - | 49.68 m² | 823,446 zł | 823,446 zł | 16,575 zł | 已撤回 |
| 1.A.6.07 ~~70.86 | - | 70.86 m² | 1,121,085 zł | 1,045,894 zł-6.7% | 14,760 zł | 已撤回 |
| 1.A.6.07 ~~71.18 | - | 71.18 m² | 1,183,368 zł | 1,121,085 zł-5.3% | 15,750 zł | 已撤回 |
| 1.A.6.08 ~~36.96 | - | 36.96 m² | 638,484 zł | 638,484 zł | 17,275 zł | 已撤回 |
| 1.B.1.02 ~~66.46 | - | 66.46 m² | 901,478 zł | 859,992 zł-4.6% | 12,940 zł | 已撤回 |
| 1.B.1.08 ~~38.68 | - | 38.68 m² | 591,804 zł | 591,804 zł | 15,300 zł | 已撤回 |
| 1.B.1.09 ~~42.46 | - | 42.46 m² | 672,991 zł | 635,839 zł-5.5% | 14,975 zł | 已撤回 |
| 1.B.1.09 ~~42.46 | - | 42.46 m² | 635,839 zł | 635,839 zł | 14,975 zł | 已撤回 |
| 1.B.1.10 ~~42.40 | - | 42.4 m² | 634,940 zł | 634,940 zł | 14,975 zł | 已撤回 |
| 1.B.4.02 ~~66.84 | - | 66.84 m² | 974,193 zł | 915,708 zł-6% | 13,700 zł | 已撤回 |
| 1.B.4.02 ~~66.84 | - | 66.84 m² | 915,708 zł | 915,708 zł | 13,700 zł | 已撤回 |
| 1.B.4.05 | - | 42.87 m² | 651,624 zł | 651,624 zł | 15,200 zł | 已撤回 |
| 1.B.6.01 ~~66.81 | - | 66.81 m² | 1,052,258 zł | 1,052,258 zł | 15,750 zł | 已撤回 |
| 1.B.6.03 ~~48.57 | - | 48.57 m² | 805,048 zł | 805,048 zł | 16,575 zł | 已撤回 |
| 1.B.6.04 ~~65.51 | - | 65.51 m² | 1,041,609 zł | 1,041,609 zł | 15,900 zł | 已撤回 |
| 1.B.6.04 ~~65.51 | - | 65.51 m² | 1,098,930 zł | 1,041,609 zł-5.2% | 15,900 zł | 已撤回 |
| 1.B.6.05 ~~42.56 | - | 42.56 m² | 718,200 zł | 718,200 zł | 16,875 zł | 已撤回 |
| 1.B.6.06 ~~50.67 | - | 50.67 m² | 839,855 zł | 839,855 zł | 16,575 zł | 已撤回 |
| 1.C.1.01 ~~53.08 | - | 53.08 m² | 774,968 zł | 774,968 zł | 14,600 zł | 已撤回 |
| 1.C.1.02 ~~74.93 | - | 74.93 m² | 1,037,781 zł | 1,037,781 zł | 13,850 zł | 已撤回 |
| 1.C.1.03 ~~44.83 | - | 44.83 m² | 671,329 zł | 671,329 zł | 14,975 zł | 已撤回 |
| 1.C.1.05 ~~42.77 | - | 42.77 m² | 677,905 zł | 640,481 zł-5.5% | 14,975 zł | 已撤回 |
| 1.C.1.05 ~~42.77 | - | 42.77 m² | 640,481 zł | 640,481 zł | 14,975 zł | 已撤回 |
| 1.C.1.08 ~~75.99 | - | 75.99 m² | 1,052,462 zł | 1,052,462 zł | 13,850 zł | 已撤回 |
| 1.C.1.09 ~~41.35 | - | 41.35 m² | 628,520 zł | 628,520 zł | 15,200 zł | 已撤回 |
| 1.C.1.09 ~~41.35 | - | 41.35 m² | 574,765 zł | 628,520 zł+9.4% | 15,200 zł | 已撤回 |
| 1.C.2.01 ~~64.22 | - | 64.22 m² | 881,098 zł | 881,098 zł | 13,720 zł | 已撤回 |
| 1.C.2.01 ~~64.56 | - | 64.56 m² | 932,892 zł | 932,892 zł | 14,450 zł | 已撤回 |
| 1.C.2.02 ~~69.36 | - | 69.36 m² | 970,573 zł | 922,488 zł-5% | 13,300 zł | 已撤回 |
| 1.C.2.02 ~~69.70 | - | 69.7 m² | 1,031,560 zł | 970,573 zł-5.9% | 13,925 zł | 已撤回 |
| 1.C.2.05 ~~42.86 | - | 42.86 m² | 645,043 zł | 645,043 zł | 15,050 zł | 已撤回 |
| 1.C.2.06 ~~44.85 | - | 44.85 m² | 674,993 zł | 674,993 zł | 15,050 zł | 已撤回 |
| 1.C.2.11 ~~67.19 | - | 67.19 m² | 30,000 zł | 893,627 zł+2,878.8% | 13,300 zł | 已撤回 |
| 1.C.3.02 ~~69.70 | - | 69.7 m² | 1,036,788 zł | 975,800 zł-5.9% | 14,000 zł | 已撤回 |
| 1.C.3.02 ~~69.70 | - | 69.7 m² | 975,800 zł | 975,800 zł | 14,000 zł | 已撤回 |
| 1.C.3.03 ~~43.87 | - | 43.87 m² | 663,534 zł | 663,534 zł | 15,125 zł | 已撤回 |
| 1.C.3.06 | - | 44.85 m² | 678,356 zł | 678,356 zł | 15,125 zł | 已撤回 |
| 1.C.3.09 ~~41.58 | - | 41.58 m² | 639,293 zł | 639,293 zł | 15,375 zł | 已撤回 |
| 1.C.3.11 ~~67.18 | - | 67.18 m² | 944,440 zł | 897,525 zł-5% | 13,360 zł | 已撤回 |
| 1.C.4.01 ~~64.56 | - | 64.56 m² | 999,066 zł | 942,576 zł-5.7% | 14,600 zł | 已撤回 |
| 1.C.4.01 ~~64.56 | - | 64.56 m² | 942,576 zł | 942,576 zł | 14,600 zł | 已撤回 |
| 1.C.4.02 ~~69.70 | - | 69.7 m² | 981,028 zł | 981,028 zł | 14,075 zł | 已撤回 |
| 1.C.4.03 ~~43.87 | - | 43.87 m² | 666,824 zł | 666,824 zł | 15,200 zł | 已撤回 |
| 1.C.5.01 ~~64.56 | - | 64.56 m² | 947,418 zł | 947,418 zł | 14,675 zł | 已撤回 |
| 1.C.5.02 ~~71.53 | - | 71.53 m² | 1,012,150 zł | 1,012,150 zł | 14,150 zł | 已撤回 |
| 1.C.5.07 ~~41.58 | - | 41.58 m² | 645,530 zł | 645,530 zł | 15,525 zł | 已撤回 |
| 1.C.6.01 ~~64.56 | - | 64.56 m² | 1,050,714 zł | 1,050,714 zł | 16,275 zł | 已撤回 |
| 1.C.6.02 ~~70.68 | - | 70.68 m² | 1,113,210 zł | 1,113,210 zł | 15,750 zł | 已撤回 |
| 2.A.1.05 | - | 37.93 m² | 580,329 zł | 580,329 zł | 15,300 zł | 已撤回 |
| 2.A.1.12 ~~60.83 | - | 60.83 m² | 927,658 zł | 874,431 zł-5.7% | 14,375 zł | 已撤回 |
| 2.A.1.12 ~~60.83 | - | 60.83 m² | 874,431 zł | 874,431 zł | 14,375 zł | 已撤回 |
| 2.A.3.11 ~~64.15 | - | 64.15 m² | 931,779 zł | 931,779 zł | 14,525 zł | 已撤回 |
| 2.A.3.12 ~~61.11 | - | 61.11 m² | 941,094 zł | 887,623 zł-5.7% | 14,525 zł | 已撤回 |
| 2.A.3.12 ~~61.11 | - | 61.11 m² | 887,623 zł | 887,623 zł | 14,525 zł | 已撤回 |
| 2.A.5.05 ~~73.82 | - | 73.82 m² | 1,157,129 zł | 1,157,129 zł | 15,675 zł | 已撤回 |
| 2.A.5.05 ~~73.82 | - | 73.82 m² | 1,291,850 zł | 1,291,850 zł | 17,500 zł | 已撤回 |
| 2.A.5.09 ~~61.11 | - | 61.11 m² | 950,261 zł | 896,789 zł-5.6% | 14,675 zł | 已撤回 |
| 2.A.5.09 ~~61.11 | - | 61.11 m² | 896,789 zł | 896,789 zł | 14,675 zł | 已撤回 |
| 2.A.6.02 ~~58.23 | - | 58.23 m² | 947,693 zł | 947,693 zł | 16,275 zł | 已撤回 |
| 2.A.6.03 ~~49.24 | - | 49.24 m² | 816,153 zł | 816,153 zł | 16,575 zł | 已撤回 |
| 2.A.6.04 ~~37.99 | - | 37.99 m² | 653,428 zł | 653,428 zł | 17,200 zł | 已撤回 |
| 2.A.6.07 ~~72.89 | - | 72.89 m² | 1,148,018 zł | 1,148,018 zł | 15,750 zł | 已撤回 |
| 2.A.6.08 ~~61.11 | - | 61.11 m² | 994,565 zł | 994,565 zł | 16,275 zł | 已撤回 |
| 2.A.6.11 ~~40.50 | - | 40.5 m² | 677,363 zł | 677,363 zł | 16,725 zł | 已撤回 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。