Łódź, Legionów, łódzkie · Murapol Real Estate S.A.
2025年9月11日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:1。在售价格:292,399 zł 至 688,133 zł。降价次数:126。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.-1.01 ~~51.97 | - | 51.97 m² | 504,109 zł | 504,109 zł | 9,700 zł | 已售2026年3月2日 · 171 天 |
| 1.A.-1.16 ~~41.70 | - | 41.7 m² | 445,148 zł | 425,340 zł-4.4% | 10,200 zł | 已售2026年2月26日 · 141 天 |
| 1.A.1.08 ~~40.60 | - | 40.6 m² | 415,135 zł | 415,135 zł | 10,225 zł | 已售2026年8月8日 · 331 天 |
| 1.A.1.09 | - | 50.48 m² | 497,228 zł | 497,228 zł | 9,850 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.1.10 ~~41.55 | - | 41.55 m² | 441,469 zł | 421,733 zł-4.5% | 10,150 zł | 已售2026年6月24日 · 259 天 |
| 1.A.1.11 ~~40.66 | - | 40.66 m² | 424,897 zł | 424,897 zł | 10,450 zł | 已售2026年7月12日 · 304 天 |
| 1.A.2.05 | - | 41.7 m² | 425,340 zł | 425,340 zł | 10,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.2.08 | - | 40.42 m² | 433,505 zł | 433,505 zł | 10,725 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.2.09 | - | 50.43 m² | 521,951 zł | 521,951 zł | 10,350 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.2.11 ~~40.54 | - | 40.54 m² | 444,927 zł | 425,670 zł-4.3% | 10,500 zł | 已售2026年6月4日 · 239 天 |
| 1.A.2.12 ~~39.75 | - | 39.75 m² | 436,256 zł | 417,375 zł-4.3% | 10,500 zł | 已售2026年9月2日 · 329 天 |
| 1.A.3.02 ~~26.38 | - | 26.38 m² | 315,901 zł | 303,370 zł-4% | 11,500 zł | 已售2025年12月6日 · 59 天 |
| 1.A.3.04 | - | 51.75 m² | 517,500 zł | 517,500 zł | 10,000 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.3.08 | - | 40.24 m² | 454,712 zł | 454,712 zł | 11,300 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.3.09 | - | 50.29 m² | 543,132 zł | 543,132 zł | 10,800 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.3.10 | - | 41.26 m² | 462,112 zł | 462,112 zł | 11,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.3.11 | - | 40.39 m² | 444,290 zł | 444,290 zł | 11,000 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.3.12 | - | 39.57 m² | 435,270 zł | 435,270 zł | 11,000 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.4.02 ~~26.21 | - | 26.21 m² | 315,175 zł | 302,726 zł-4% | 11,550 zł | 已售2025年12月8日 · 61 天 |
| 1.A.4.04 | - | 51.61 m² | 518,681 zł | 518,681 zł | 10,050 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.4.05 | - | 41.39 m² | 440,804 zł | 440,804 zł | 10,650 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.4.09 | - | 50.16 m² | 544,236 zł | 544,236 zł | 10,850 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.4.10 | - | 41.09 m² | 462,263 zł | 462,263 zł | 11,250 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.4.11 | - | 40.27 m² | 444,984 zł | 444,984 zł | 11,050 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.A.4.12 | - | 39.41 m² | 435,481 zł | 435,481 zł | 11,050 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.-1.03 ~~52.66 | - | 52.66 m² | 551,614 zł | 526,600 zł-4.5% | 10,000 zł | 已售2026年8月26日 · 322 天 |
| 1.B.-1.07 | - | 38.66 m² | 30,000 zł | 30,000 zł | 776 zł | 已售2026年9月4日 · 358 天 |
| 1.B.-1.13 ~~49.60 | - | 49.6 m² | 514,600 zł | 491,040 zł-4.6% | 9,900 zł | 已售2026年5月11日 · 215 天 |
| 1.B.-1.15 ~~52.89 | - | 52.89 m² | 540,800 zł | 515,678 zł-4.6% | 9,750 zł | 已售2025年10月23日 · 15 天 |
| 1.B.-1.18 ~~43.72 | - | 43.72 m² | 479,827 zł | 459,060 zł-4.3% | 10,500 zł | 已售2026年9月5日 · 332 天 |
| 1.B.-1.23 ~~40.76 | - | 40.76 m² | 467,721 zł | 448,360 zł-4.1% | 11,000 zł | 已售2026年8月8日 · 304 天 |
| 1.B.-1.25 ~~39.25 | - | 39.25 m² | 462,169 zł | 443,525 zł-4% | 11,300 zł | 已售2026年8月29日 · 325 天 |
| 1.B.-1.29 ~~38.54 | - | 38.54 m² | 422,977 zł | 404,670 zł-4.3% | 10,500 zł | 已售2026年6月18日 · 253 天 |
| 1.B.0.02 ~~41.07 | - | 41.07 m² | 435,342 zł | 415,834 zł-4.5% | 10,125 zł | 已售2026年3月18日 · 161 天 |
| 1.B.1.01 | - | 38.74 m² | 404,833 zł | 404,833 zł | 10,450 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.1.02 | - | 41.14 m² | 426,828 zł | 426,828 zł | 10,375 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.1.03 ~~41.29 | - | 41.29 m² | 438,706 zł | 438,706 zł | 10,625 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.1.05 ~~39.19 | - | 39.19 m² | 419,333 zł | 419,333 zł | 10,700 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.1.06 ~~53.03 | - | 53.03 m² | 514,391 zł | 514,391 zł | 9,700 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.1.07 ~~42.21 | - | 42.21 m² | 428,432 zł | 428,432 zł | 10,150 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.1.09 | - | 49.76 m² | 490,136 zł | 490,136 zł | 9,850 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.01 | - | 38.54 m² | 404,670 zł | 404,670 zł | 10,500 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.02 | - | 40.94 m² | 429,870 zł | 429,870 zł | 10,500 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.03 | - | 41.1 m² | 437,715 zł | 437,715 zł | 10,650 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.04 | - | 39.39 m² | 422,458 zł | 422,458 zł | 10,725 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.05 | - | 39.01 m² | 418,382 zł | 418,382 zł | 10,725 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.06 | - | 52.89 m² | 515,678 zł | 515,678 zł | 9,750 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.07 | - | 42.08 m² | 429,216 zł | 429,216 zł | 10,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.08 | - | 42.02 m² | 428,604 zł | 428,604 zł | 10,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.09 | - | 49.6 m² | 491,040 zł | 491,040 zł | 9,900 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.2.10 ~~27.46 | - | 27.46 m² | 311,671 zł | 298,628 zł-4.2% | 10,875 zł | 已售2026年1月1日 · 85 天 |
| 1.B.3.01 ~~38.36 | - | 38.36 m² | 440,181 zł | 421,960 zł-4.1% | 11,000 zł | 已售2026年9月16日 · 343 天 |
| 1.B.3.02 | - | 40.76 m² | 448,360 zł | 448,360 zł | 11,000 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.3.03 | - | 40.97 m² | 462,961 zł | 462,961 zł | 11,300 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.3.04 | - | 39.25 m² | 443,525 zł | 443,525 zł | 11,300 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.3.05 | - | 38.84 m² | 438,892 zł | 438,892 zł | 11,300 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.3.06 | - | 52.66 m² | 526,600 zł | 526,600 zł | 10,000 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.3.07 | - | 41.78 m² | 442,868 zł | 442,868 zł | 10,600 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.3.08 | - | 41.83 m² | 443,398 zł | 443,398 zł | 10,600 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.3.09 | - | 49.46 m² | 504,492 zł | 504,492 zł | 10,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.3.11 | - | 43.72 m² | 459,060 zł | 459,060 zł | 10,500 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.4.02 | - | 40.58 m² | 448,409 zł | 448,409 zł | 11,050 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.4.03 | - | 40.79 m² | 462,967 zł | 462,967 zł | 11,350 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.4.04 | - | 39.12 m² | 444,012 zł | 444,012 zł | 11,350 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.4.06 | - | 52.46 m² | 527,223 zł | 527,223 zł | 10,050 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.4.07 | - | 41.7 m² | 444,105 zł | 444,105 zł | 10,650 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.4.09 | - | 49.33 m² | 505,633 zł | 505,633 zł | 10,250 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.B.4.11 | - | 43.55 m² | 459,453 zł | 459,453 zł | 10,550 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.-1.38 ~~39.19 | - | 39.19 m² | 437,948 zł | 419,333 zł-4.3% | 10,700 zł | 已售2026年8月4日 · 300 天 |
| 1.C.-1.41 ~~41.14 | - | 41.14 m² | 446,369 zł | 426,828 zł-4.4% | 10,375 zł | 已售2026年7月16日 · 281 天 |
| 1.C.-1.42 ~~38.74 | - | 38.74 m² | 423,235 zł | 404,833 zł-4.3% | 10,450 zł | 已售2026年6月18日 · 253 天 |
| 1.C.-1.44 ~~42.08 | - | 42.08 m² | 449,204 zł | 429,216 zł-4.4% | 10,200 zł | 已售2026年4月9日 · 183 天 |
| 1.C.-1.45 ~~39.01 | - | 39.01 m² | 436,912 zł | 418,382 zł-4.2% | 10,725 zł | 已售2026年6月4日 · 239 天 |
| 1.C.-1.48 ~~40.94 | - | 40.94 m² | 449,317 zł | 429,870 zł-4.3% | 10,500 zł | 已售2026年7月1日 · 266 天 |
| 1.C.-1.49 ~~39.91 | - | 39.91 m² | 436,017 zł | 417,060 zł-4.3% | 10,450 zł | 已售2026年9月14日 · 341 天 |
| 1.C.-1.52 ~~41.86 | - | 41.86 m² | 424,879 zł | 424,879 zł | 10,150 zł | 已售2026年8月27日 · 91 天 |
| 1.C.0.08 | - | 53.42 m² | 540,878 zł | 540,878 zł | 10,125 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.1.01 ~~48.66 | - | 48.66 m² | 490,250 zł | 490,250 zł | 10,075 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.1.13 ~~52.68 | - | 52.68 m² | 534,702 zł | 534,702 zł | 10,150 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.1.14 ~~53.39 | - | 53.39 m² | 541,909 zł | 541,909 zł | 10,150 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.1.15 ~~53.35 | - | 53.35 m² | 529,499 zł | 529,499 zł | 9,925 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.2.01 | - | 48.48 m² | 490,860 zł | 490,860 zł | 10,125 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.2.02 ~~32.78 | - | 32.78 m² | 367,136 zł | 351,566 zł-4.2% | 10,725 zł | 已售2026年3月10日 · 153 天 |
| 1.C.2.05 | - | 53.86 m² | 537,254 zł | 537,254 zł | 9,975 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.2.06 | - | 66.29 m² | 666,215 zł | 666,215 zł | 10,050 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.2.12 | - | 52.35 m² | 533,970 zł | 533,970 zł | 10,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.2.13 | - | 52.51 m² | 535,602 zł | 535,602 zł | 10,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.2.14 | - | 53.23 m² | 542,946 zł | 542,946 zł | 10,200 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.2.15 | - | 53.21 m² | 530,770 zł | 530,770 zł | 9,975 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.3.01 | - | 48.35 m² | 507,675 zł | 507,675 zł | 10,500 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.3.05 | - | 53.7 m² | 553,110 zł | 553,110 zł | 10,300 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.3.06 | - | 66.06 m² | 687,024 zł | 687,024 zł | 10,400 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.3.12 | - | 52.18 m² | 553,108 zł | 553,108 zł | 10,600 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.3.13 | - | 52.37 m² | 555,122 zł | 555,122 zł | 10,600 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.3.14 | - | 53.09 m² | 562,754 zł | 562,754 zł | 10,600 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.3.15 | - | 53.08 m² | 546,724 zł | 546,724 zł | 10,300 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.4.01 | - | 48.23 m² | 508,827 zł | 508,827 zł | 10,550 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.4.05 | - | 53.49 m² | 553,622 zł | 553,622 zł | 10,350 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.4.06 | - | 65.85 m² | 688,133 zł | 688,133 zł | 10,450 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.4.12 | - | 52.01 m² | 553,907 zł | 553,907 zł | 10,650 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.4.13 | - | 52.24 m² | 556,356 zł | 556,356 zł | 10,650 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.4.14 | - | 52.96 m² | 564,024 zł | 564,024 zł | 10,650 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
| 1.C.4.15 | - | 52.95 m² | 548,033 zł | 548,033 zł | 10,350 zł | 已售2025年9月12日 · 1 天 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。