← murapol.pl

Zemborzycka

Lublin, Zemborzycka, lubelskie · Murapol Real Estate S.A.

2025年10月31日 至 2026年9月25日 出现在价目表中

409 套中已售 60 套15%
住宅
409
已售
60
15%
在售
136
已售,90 天
34
每平方米挂牌价
12,460 zł
每平方米成交价
12,437 zł

逐月销量

25/10
26/01
26/09

售出天数中位数:97。在售价格:30,000 zł 至 804,726 zł。降价次数:154。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
1.A.0.02 ~~31.18-31.18 m²425,607 zł419,371 zł-1.5%13,450 zł已售2026年9月15日 · 153 天
1.A.1.02 ~~31.15-31.15 m²409,623 zł403,393 zł-1.5%12,950 zł已售2026年9月20日 · 158 天
1.A.1.03 ~~31.63-31.63 m²415,935 zł409,609 zł-1.5%12,950 zł已售2026年5月8日 · 23 天
1.A.2.01 ~~37.22-37.22 m²481,999 zł474,555 zł-1.5%12,750 zł已售2026年7月19日 · 95 天
1.A.2.02 ~~31.15-31.15 m²409,623 zł403,393 zł-1.5%12,950 zł已售2026年6月17日 · 63 天
1.A.2.03-31.63 m²409,609 zł409,609 zł12,950 zł已售2026年3月14日 · 112 天
1.A.4.04-49.41 m²622,566 zł622,566 zł12,600 zł已售2026年2月27日 · 97 天
1.A.5.04 ~~49.41-49.41 m²634,919 zł625,037 zł-1.6%12,650 zł已售2026年6月17日 · 63 天
1.B.0.06 ~~44.34-44.34 m²569,769 zł560,901 zł-1.6%12,650 zł已售2026年5月7日 · 22 天
1.B.0.07-59.21 m²719,402 zł719,402 zł12,150 zł已售2026年2月27日 · 97 天
1.B.0.10 ~~65.63-65.63 m²771,153 zł758,027 zł-1.7%11,550 zł已售2026年8月18日 · 125 天
1.B.1.01 ~~59.11-59.11 m²603,809 zł670,899 zł+11.1%11,350 zł已售2026年7月1日 · 214 天
1.B.1.09 ~~42.24-42.24 m²534,336 zł534,336 zł12,650 zł已售2026年7月9日 · 229 天
1.B.2.01-59.11 m²670,899 zł670,899 zł11,350 zł已售2026年2月27日 · 97 天
1.B.2.06-44.36 m²552,282 zł552,282 zł12,450 zł已售2026年2月13日 · 83 天
1.B.2.07 ~~59.23-59.23 m²701,876 zł690,030 zł-1.7%11,650 zł已售2026年9月1日 · 139 天
1.B.2.09 ~~42.24-42.24 m²542,784 zł534,336 zł-1.6%12,650 zł已售2026年7月26日 · 102 天
1.B.3.09 ~~42.23-42.23 m²544,767 zł536,321 zł-1.6%12,700 zł已售2026年7月9日 · 85 天
1.B.4.05 ~~40.70-40.7 m²525,030 zł516,890 zł-1.6%12,700 zł已售2026年7月9日 · 85 天
1.B.4.09-42.23 m²536,321 zł536,321 zł12,700 zł已售2026年3月7日 · 105 天
1.B.5.05 ~~40.70-40.7 m²527,065 zł518,925 zł-1.5%12,750 zł已售2026年5月23日 · 38 天
1.B.5.06 ~~44.40-44.4 m²579,420 zł570,540 zł-1.5%12,850 zł已售2026年8月15日 · 122 天
1.B.5.08 ~~48.71-48.71 m²611,311 zł601,569 zł-1.6%12,350 zł已售2026年7月9日 · 85 天
1.B.5.09 ~~42.25-42.25 m²547,138 zł538,688 zł-1.5%12,750 zł已售2026年7月30日 · 106 天
1.C.0.01 ~~42.05-42.05 m²561,368 zł552,958 zł-1.5%13,150 zł已售2026年8月18日 · 125 天
1.C.1.04 ~~38.03-38.03 m²492,489 zł484,883 zł-1.5%12,750 zł已售2026年8月12日 · 119 天
1.C.2.04-38.03 m²484,883 zł484,883 zł12,750 zł已售2026年3月22日 · 120 天
1.C.3.04-38.04 m²486,912 zł486,912 zł12,800 zł已售2026年2月27日 · 97 天
1.C.3.05-56.51 m²661,167 zł661,167 zł11,700 zł已售2026年2月27日 · 97 天
1.C.4.02-37.9 m²496,490 zł496,490 zł13,100 zł已售2026年2月27日 · 97 天
1.C.4.04 ~~38.04-38.04 m²505,932 zł498,324 zł-1.5%13,100 zł已售2026年6月4日 · 50 天
1.C.5.01-49.09 m²620,989 zł620,989 zł12,650 zł已售2026年2月27日 · 97 天
1.C.5.02 ~~37.90-37.9 m²505,965 zł498,385 zł-1.5%13,150 zł已售2026年7月5日 · 81 天
1.C.5.05 ~~56.55-56.55 m²692,738 zł681,428 zł-1.6%12,050 zł已售2026年7月9日 · 85 天
2.A.2.02 ~~35.29-35.29 m²460,535 zł453,477 zł-1.5%12,850 zł已售2026年7月30日 · 106 天
2.A.2.03-35.09 m²450,907 zł450,907 zł12,850 zł已售2026年4月5日 · 134 天
2.A.2.04 ~~49.49-49.49 m²616,151 zł606,253 zł-1.6%12,250 zł已售2026年9月10日 · 148 天
2.A.3.04 ~~49.50-49.5 m²618,750 zł608,850 zł-1.6%12,300 zł已售2026年8月28日 · 135 天
2.A.3.06 ~~40.85-40.85 m²526,965 zł518,795 zł-1.6%12,700 zł已售2026年4月26日 · 11 天
2.A.4.04 ~~49.50-49.5 m²633,600 zł623,700 zł-1.6%12,600 zł已售2026年6月25日 · 71 天
2.A.5.04 ~~36.86-36.86 m²562,115 zł562,115 zł15,250 zł已售2026年7月11日 · 231 天
2.A.5.04 ~~36.86-36.86 m²478,443 zł478,443 zł12,980 zł已售2026年7月11日 · 1 天
2.A.5.06 ~~40.88-40.88 m²529,396 zł521,220 zł-1.5%12,750 zł已售2026年7月16日 · 92 天
2.B.2.08 ~~53.15-53.15 m²557,278 zł619,198 zł+11.1%11,650 zł已售2026年6月29日 · 155 天
2.B.3.06 ~~40.21-40.21 m²518,709 zł510,667 zł-1.6%12,700 zł已售2026年9月24日 · 162 天
2.B.4.02-57.37 m²671,229 zł671,229 zł11,700 zł已售2026年2月27日 · 97 天
2.B.4.06 ~~40.21-40.21 m²518,709 zł510,667 zł-1.6%12,700 zł已售2026年9月1日 · 139 天
2.B.5.02-57.36 m²673,980 zł673,980 zł11,750 zł已售2026年2月27日 · 97 天
2.B.5.04 ~~54.75-54.75 m²670,688 zł659,738 zł-1.6%12,050 zł已售2026年8月31日 · 138 天
2.C.0.01 ~~49.51-49.51 m²626,302 zł616,400 zł-1.6%12,450 zł已售2026年7月1日 · 77 天
2.C.0.02 ~~34.92-34.92 m²473,166 zł466,182 zł-1.5%13,350 zł已售2026年8月8日 · 115 天
2.C.1.01-49.52 m²591,764 zł591,764 zł11,950 zł已售2026年2月27日 · 97 天
2.C.1.04 ~~31.10-31.1 m²408,965 zł402,745 zł-1.5%12,950 zł已售2026年7月30日 · 106 天
2.C.2.01 ~~49.52-49.52 m²601,668 zł591,764 zł-1.6%11,950 zł已售2026年9月10日 · 148 天
2.C.2.02 ~~34.95-34.95 m²456,098 zł449,108 zł-1.5%12,850 zł已售2026年8月8日 · 115 天
2.C.2.04 ~~31.10-31.1 m²412,853 zł402,745 zł-2.4%12,950 zł已售2026年7月1日 · 28 天
2.C.2.05 ~~68.77-68.77 m²702,486 zł780,540 zł+11.1%11,350 zł已售2026年9月19日 · 237 天
2.C.3.01-49.52 m²594,240 zł594,240 zł12,000 zł已售2026年2月27日 · 97 天
2.C.3.05-68.78 m²784,092 zł784,092 zł11,400 zł已售2026年2月27日 · 97 天
2.C.4.03-37.42 m²490,202 zł490,202 zł13,100 zł已售2026年3月1日 · 99 天

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。