Wrocław, Czesława Miłosza, dolnośląskie · TRU Projekt 5.0. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2025年9月19日 至 2025年9月19日 出现在价目表中 · 已停止发布
售出天数中位数:-。在售价格:- 至 -。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1.0.M1 | 0 | 42.79 m² | 714,715 zł | 714,715 zł | 16,703 zł | 已撤回 |
| A1.1.0.M2 | 0 | 41.66 m² | 684,810 zł | 684,810 zł | 16,438 zł | 已撤回 |
| A1.1.1.M5 | 1 | 42.45 m² | 627,836 zł | 627,836 zł | 14,790 zł | 已撤回 |
| A1.1.1.M6 | 1 | 31.59 m² | 524,347 zł | 524,347 zł | 16,599 zł | 已撤回 |
| A1.1.2.M7 | 2 | 82.06 m² | 1,148,840 zł | 1,148,840 zł | 14,000 zł | 已撤回 |
| A1.1.2.M9 | 2 | 42.56 m² | 633,718 zł | 633,718 zł | 14,890 zł | 已撤回 |
| A1.1.3.M13 | 3 | 42.56 m² | 637,974 zł | 637,974 zł | 14,990 zł | 已撤回 |
| A1.1.5.M19 | 5 | 82.11 m² | 1,198,806 zł | 1,198,806 zł | 14,600 zł | 已撤回 |
| A1.2.0.M1 | 0 | 41.1 m² | 691,755 zł | 691,755 zł | 16,831 zł | 已撤回 |
| A1.2.1.M3 | 1 | 66.49 m² | 889,000 zł | 889,000 zł | 13,370 zł | 已撤回 |
| A1.2.1.M6 | 1 | 38.32 m² | 593,925 zł | 593,925 zł | 15,499 zł | 已撤回 |
| A1.2.1.M7 | 1 | 50.61 m² | 743,461 zł | 743,461 zł | 14,690 zł | 已撤回 |
| A1.2.2.M9 | 2 | 66.64 m² | 899,000 zł | 899,000 zł | 13,490 zł | 已撤回 |
| A1.2.2.M10 | 2 | 37.86 m² | 599,000 zł | 599,000 zł | 15,821 zł | 已撤回 |
| A1.2.2.M12 | 2 | 38.26 m² | 596,838 zł | 596,838 zł | 15,600 zł | 已撤回 |
| A1.2.3.M19 | 3 | 50.61 m² | 753,583 zł | 753,583 zł | 14,890 zł | 已撤回 |
| A1.2.4.M20 | 4 | 25.4 m² | 469,000 zł | 469,000 zł | 18,465 zł | 已撤回 |
| A1.2.4.M24 | 4 | 38.25 m² | 608,125 zł | 608,125 zł | 15,899 zł | 已撤回 |
| A1.2.4.M25 | 4 | 50.69 m² | 759,843 zł | 759,843 zł | 14,990 zł | 已撤回 |
| A1.2.5.M26 | 5 | 25.42 m² | 479,000 zł | 479,000 zł | 18,843 zł | 已撤回 |
| A2.3.1.M1 | 1 | 64.72 m² | 906,013 zł | 906,013 zł | 13,999 zł | 已撤回 |
| A2.3.1.M3 | 1 | 36.54 m² | 599,209 zł | 599,209 zł | 16,399 zł | 已撤回 |
| A2.3.1.M5 | 1 | 60.53 m² | 846,815 zł | 846,815 zł | 13,990 zł | 已撤回 |
| A2.3.1.M6 | 1 | 25.32 m² | 469,000 zł | 469,000 zł | 18,523 zł | 已撤回 |
| A2.3.2.M9 | 2 | 36.48 m² | 601,889 zł | 601,889 zł | 16,499 zł | 已撤回 |
| A2.3.3.M18 | 3 | 25.26 m² | 454,000 zł | 454,000 zł | 17,973 zł | 已撤回 |
| A2.3.4.M20 | 4 | 37.69 m² | 621,853 zł | 621,853 zł | 16,499 zł | 已撤回 |
| A2.3.4.M24 | 4 | 25.22 m² | 459,000 zł | 459,000 zł | 18,200 zł | 已撤回 |
| A2.3.5.M27 | 5 | 36.56 m² | 621,154 zł | 621,154 zł | 16,990 zł | 已撤回 |
| A2.3.5.M30 | 5 | 25.3 m² | 464,000 zł | 464,000 zł | 18,340 zł | 已撤回 |
| A2.4.1.M3 | 1 | 41.76 m² | 688,998 zł | 688,998 zł | 16,499 zł | 已撤回 |
| A2.4.1.M6 | 1 | 66 m² | 871,113 zł | 871,113 zł | 13,199 zł | 已撤回 |
| A2.4.1.M9 | 1 | 30.05 m² | 525,852 zł | 525,852 zł | 17,499 zł | 已撤回 |
| A2.4.1.M10 | 1 | 32.88 m² | 549,062 zł | 549,062 zł | 16,699 zł | 已撤回 |
| A2.4.2.M15 | 2 | 42.47 m² | 679,095 zł | 679,095 zł | 15,990 zł | 已撤回 |
| A2.4.2.M16 | 2 | 66.13 m² | 879,399 zł | 879,399 zł | 13,298 zł | 已撤回 |
| A2.4.2.M18 | 2 | 39.34 m² | 582,202 zł | 582,202 zł | 14,799 zł | 已撤回 |
| A2.4.2.M19 | 2 | 30.03 m² | 513,470 zł | 513,470 zł | 17,099 zł | 已撤回 |
| A2.4.2.M20 | 2 | 33 m² | 537,843 zł | 537,843 zł | 16,298 zł | 已撤回 |
| A2.4.3.M22 | 3 | 36.52 m² | 620,475 zł | 620,475 zł | 16,990 zł | 已撤回 |
| A2.4.3.M26 | 3 | 66.06 m² | 885,104 zł | 885,104 zł | 13,398 zł | 已撤回 |
| A2.4.3.M28 | 3 | 39.29 m² | 585,366 zł | 585,366 zł | 14,899 zł | 已撤回 |
| A2.4.3.M29 | 3 | 29.97 m² | 515,454 zł | 515,454 zł | 17,199 zł | 已撤回 |
| A2.4.3.M30 | 3 | 32.77 m² | 537,386 zł | 537,386 zł | 16,399 zł | 已撤回 |
| A2.4.4.M34 | 4 | 40.6 m² | 686,090 zł | 686,090 zł | 16,899 zł | 已撤回 |
| A2.4.4.M38 | 4 | 39.41 m² | 591,111 zł | 591,111 zł | 14,999 zł | 已撤回 |
| A2.4.4.M40 | 4 | 32.85 m² | 545,226 zł | 545,226 zł | 16,597 zł | 已撤回 |
| A2.4.5.M45 | 5 | 42.43 m² | 699,000 zł | 699,000 zł | 16,474 zł | 已撤回 |
| A2.4.5.M46 | 5 | 65.9 m² | 922,460 zł | 922,460 zł | 13,998 zł | 已撤回 |
| A2.4.5.M50 | 5 | 32.74 m² | 556,518 zł | 556,518 zł | 16,998 zł | 已撤回 |
| A2.5.1.M1 | 1 | 75.63 m² | 1,081,367 zł | 1,081,367 zł | 14,298 zł | 已撤回 |
| A2.5.1.M2 | 1 | 40.39 m² | 613,881 zł | 613,881 zł | 15,199 zł | 已撤回 |
| A2.5.1.M4 | 1 | 60.88 m² | 809,585 zł | 809,585 zł | 13,298 zł | 已撤回 |
| A2.5.2.M6 | 2 | 40.51 m² | 615,705 zł | 615,705 zł | 15,199 zł | 已撤回 |
| A2.5.2.M7 | 2 | 40.7 m² | 614,505 zł | 614,505 zł | 15,098 zł | 已撤回 |
| A2.5.3.M11 | 3 | 40.73 m² | 619,049 zł | 619,049 zł | 15,199 zł | 已撤回 |
| A2.5.4.M14 | 4 | 40.48 m² | 627,359 zł | 627,359 zł | 15,498 zł | 已撤回 |
| A2.5.5.M18 | 5 | 40.46 m² | 643,261 zł | 643,261 zł | 15,899 zł | 已撤回 |
| A2.5.5.M19 | 5 | 40.66 m² | 642,356 zł | 642,356 zł | 15,798 zł | 已撤回 |
| A2.5.6.M22 | 6 | 40.55 m² | 660,939 zł | 660,939 zł | 16,299 zł | 已撤回 |
| A2.5.7.M28 | 7 | 60.76 m² | 893,099 zł | 893,099 zł | 14,699 zł | 已撤回 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。