← pierwszadzielnica.pl

Pierwsza Dzielnica

Katowice, Góreckiego, śląskie · Pierwsza Dzielnica Invest TDJ Estate Sp. z o. O.

2025年8月22日 至 2026年9月23日 出现在价目表中

255 套中已售 96 套38%
住宅
255
已售
96
38%
在售
0
已售,90 天
14
每平方米挂牌价
-
每平方米成交价
15,114 zł

逐月销量

25/08
26/01
26/09

售出天数中位数:62。在售价格:- 至 -。降价次数:0。

全部住宅

单元楼层面积首次价格价格每平方米状态
F.01.01-33.32 m²439,824 zł439,824 zł13,200 zł已售2026年1月28日 · 159 天
F.01.02-59.19 m²739,875 zł739,875 zł12,500 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.02.01-33.74 m²445,368 zł445,368 zł13,200 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.02.02-59.86 m²760,222 zł760,222 zł12,700 zł已售2026年8月18日 · 361 天
F.03.06-30 m²462,000 zł462,000 zł15,400 zł已售2026年6月30日 · 312 天
F.04.04-66.34 m²862,420 zł862,420 zł13,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.04.06-30 m²468,000 zł468,000 zł15,600 zł已售2026年6月30日 · 312 天
F.04.08-70.97 m²929,707 zł929,707 zł13,100 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.05.06-30 m²474,000 zł474,000 zł15,800 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.06.02-59.25 m²805,800 zł805,800 zł13,600 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.06.03-43.69 m²629,136 zł629,136 zł14,400 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.06.04-89.63 m²1,165,190 zł1,165,190 zł13,000 zł已售2026年6月23日 · 305 天
F.06.06-43.96 m²633,024 zł633,024 zł14,400 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.07.01-33.36 m²480,384 zł480,384 zł14,400 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.07.04-89.63 m²1,183,116 zł1,183,116 zł13,200 zł已售2026年9月8日 · 382 天
F.07.06-43.96 m²641,816 zł641,816 zł14,600 zł已售2026年6月23日 · 305 天
F.08.03-43.69 m²646,612 zł646,612 zł14,800 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.08.06-43.96 m²650,608 zł650,608 zł14,800 zł已售2026年3月27日 · 217 天
F.09.06-43.96 m²659,400 zł659,400 zł15,000 zł已售2026年4月22日 · 243 天
F.10.06-43.96 m²668,192 zł668,192 zł15,200 zł已售2026年6月30日 · 312 天
F.11.06-43.96 m²685,776 zł685,776 zł15,600 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.12.04-89.63 m²1,272,746 zł1,272,746 zł14,200 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.12.06-43.96 m²703,360 zł703,360 zł16,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.13.05-91.73 m²1,284,220 zł1,284,220 zł14,000 zł已售2026年3月25日 · 215 天
F.14.02-59.25 m²888,750 zł888,750 zł15,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.14.04-89.63 m²1,304,117 zł1,304,117 zł14,550 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.14.06-56.44 m²874,820 zł874,820 zł15,500 zł已售2026年3月3日 · 193 天
F.15.04-90.58 m²1,630,440 zł1,630,440 zł18,000 zł已售2026年8月5日 · 348 天
F.16.01-80.96 m²1,538,240 zł1,538,240 zł19,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.16.02-143.89 m²2,733,910 zł2,733,910 zł19,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
F.16.04-90.58 m²1,721,020 zł1,721,020 zł19,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.01.01-35.22 m²457,860 zł457,860 zł13,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.01.03-39.63 m²531,042 zł531,042 zł13,400 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.01.08-39.69 m²531,846 zł531,846 zł13,400 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.01.09-56.03 m²700,375 zł700,375 zł12,500 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.02.02-56.86 m²722,122 zł722,122 zł12,700 zł已售2026年8月6日 · 349 天
G.02.03-40.21 m²546,856 zł546,856 zł13,600 zł已售2025年11月4日 · 74 天
G.02.08-40.24 m²547,264 zł547,264 zł13,600 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.02.09-56.54 m²718,058 zł718,058 zł12,700 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.03.02-56.86 m²739,180 zł739,180 zł13,000 zł已售2026年4月19日 · 240 天
G.03.03-40.21 m²554,898 zł554,898 zł13,800 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.03.08-40.24 m²555,312 zł555,312 zł13,800 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.03.09-56.54 m²735,020 zł735,020 zł13,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.04.02-56.86 m²744,866 zł744,866 zł13,100 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.04.03-40.21 m²558,919 zł562,940 zł+0.7%14,000 zł已售2026年2月21日 · 183 天
G.04.06-64.76 m²906,640 zł906,640 zł14,000 zł已售2026年3月12日 · 202 天
G.04.08-40.23 m²563,220 zł563,220 zł14,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.04.09-56.54 m²740,674 zł740,674 zł13,100 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.04.10-35.7 m²492,660 zł492,660 zł13,800 zł已售2026年6月30日 · 312 天
G.05.01-35.7 m²499,800 zł499,800 zł14,000 zł已售2026年2月17日 · 179 天
G.05.02-56.86 m²756,238 zł756,238 zł13,300 zł已售2026年4月28日 · 249 天
G.05.03-40.21 m²570,982 zł570,982 zł14,200 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.05.04-29.86 m²471,788 zł471,788 zł15,800 zł已售2026年6月23日 · 305 天
G.05.06-64.76 m²919,592 zł919,592 zł14,200 zł已售2026年1月13日 · 144 天
G.05.08-40.23 m²591,381 zł591,381 zł14,700 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.05.09-56.54 m²751,982 zł751,982 zł13,300 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.06.03-40.21 m²579,024 zł579,024 zł14,400 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.06.05-64.71 m²905,940 zł905,940 zł14,000 zł已售2026年3月27日 · 217 天
G.06.07-29.86 m²477,760 zł477,760 zł16,000 zł已售2026年6月30日 · 312 天
G.06.08-40.23 m²579,312 zł603,450 zł+4.2%15,000 zł已售2026年3月18日 · 208 天
G.06.09-56.54 m²763,290 zł763,290 zł13,500 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.07.04-95.67 m²1,243,710 zł1,243,710 zł13,000 zł已售2026年7月7日 · 319 天
G.07.05-95.33 m²1,239,290 zł1,239,290 zł13,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.07.06-40.23 m²591,381 zł591,381 zł14,700 zł已售2026年3月10日 · 200 天
G.07.07-56.54 m²774,598 zł774,598 zł13,700 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.08.03-40.21 m²595,108 zł595,108 zł14,800 zł已售2026年8月7日 · 350 天
G.08.05-95.5 m²1,298,800 zł1,298,800 zł13,600 zł已售2026年4月23日 · 244 天
G.08.06-40.23 m²595,404 zł595,404 zł14,800 zł已售2026年3月18日 · 208 天
G.08.07-56.54 m²785,906 zł785,906 zł13,900 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.09.03-40.21 m²603,150 zł603,150 zł15,000 zł已售2025年10月25日 · 64 天
G.09.05-95.5 m²1,317,900 zł1,317,900 zł13,800 zł已售2026年3月31日 · 221 天
G.09.06-40.23 m²603,450 zł603,450 zł15,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.10.03-40.21 m²611,192 zł611,192 zł15,200 zł已售2026年9月17日 · 391 天
G.10.05-95.5 m²1,337,000 zł1,337,000 zł14,000 zł已售2026年4月4日 · 225 天
G.10.06-40.23 m²543,105 zł543,105 zł13,500 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.10.07-56.54 m²808,522 zł808,522 zł14,300 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.11.01-63.96 m²895,440 zł895,440 zł14,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.11.02-43.05 m²671,580 zł671,580 zł15,600 zł已售2026年9月17日 · 391 天
G.11.04-76.19 m²1,119,993 zł1,119,993 zł14,700 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.11.05-95.5 m²1,317,900 zł1,317,900 zł13,800 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.11.06-59.66 m²877,002 zł877,002 zł14,700 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.11.07-73.3 m²1,011,540 zł1,011,540 zł13,800 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.12.05-95.5 m²1,337,000 zł1,337,000 zł14,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.12.06-59.66 m²894,900 zł894,900 zł15,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.12.07-73.3 m²1,062,850 zł1,062,850 zł14,500 zł已售2026年1月8日 · 139 天
G.13.04-76.19 m²1,150,469 zł1,150,469 zł15,100 zł已售2026年8月1日 · 344 天
G.13.05-95.5 m²1,356,100 zł1,528,000 zł+12.7%16,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.13.07-73.3 m²1,062,850 zł1,062,850 zł14,500 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.14.01-63.96 m²908,232 zł908,232 zł14,200 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.14.06-97.61 m²1,464,150 zł1,464,150 zł15,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.15.01-77.09 m²1,387,620 zł1,387,620 zł18,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.15.02-145.85 m²2,625,300 zł2,625,300 zł18,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.15.03-122.15 m²2,748,375 zł2,748,375 zł22,500 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.16.02-145.85 m²2,771,150 zł2,771,150 zł19,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.16.03-122.15 m²2,931,600 zł2,931,600 zł24,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天
G.16.04-97.61 m²1,854,590 zł1,854,590 zł19,000 zł已售2025年10月23日 · 62 天

数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。