· POD ZAMKIEM 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2025年9月8日 至 2026年8月3日 出现在价目表中 · 已停止发布
售出天数中位数:14。在售价格:- 至 -。降价次数:1。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73A | - | 110 m² | 930,000 zł | 930,000 zł | 8,455 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| 73B | - | 110 m² | 930,000 zł | 930,000 zł | 8,455 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| 76A | - | 110 m² | 930,000 zł | 930,000 zł | 8,455 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| 140A | - | 110 m² | 980,000 zł | 980,000 zł | 8,909 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| 140B | - | 110 m² | 980,000 zł | 980,000 zł | 8,909 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| 142A | - | 110 m² | 980,000 zł | 980,000 zł | 8,909 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| 142B | - | 110 m² | 980,000 zł | 980,000 zł | 8,909 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| 143A | - | 110 m² | 980,000 zł | 980,000 zł | 8,909 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| 143B | - | 110 m² | 980,000 zł | 980,000 zł | 8,909 zł | 已售2025年10月1日 · 1 天 |
| B12.M1 | 0 | 35,052 m² | 330,000 zł | 330,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M2 | 0 | 37,292 m² | 362,000 zł | 362,000 zł | 10 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M3 | 0 | 40.22 m² | 390,000 zł | 390,000 zł | 9,697 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M4 | 0 | 37.22 m² | 353,000 zł | 353,000 zł | 9,484 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M5 | 1 | 34,882 m² | 332,000 zł | 332,000 zł | 10 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M6 | 1 | 37,122 m² | 357,000 zł | 357,000 zł | 10 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M7 | 1 | 40,022 m² | 385,000 zł | 385,000 zł | 10 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M8 | 1 | 38,552 m² | 359,000 zł | 359,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M9 | 2 | 43,562 m² | 400,000 zł | 400,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M10 | 2 | 49,672 m² | 462,000 zł | 462,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M11 | 2 | 53.82 m² | 500,000 zł | 500,000 zł | 9,290 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B12.M12 | 2 | 49,642 m² | 447,000 zł | 447,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B14.M1 | 0 | 44,962 m² | 423,000 zł | 423,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B14.M2 | 0 | 45,822 m² | 431,000 zł | 431,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B14.M3 | 1 | 44,792 m² | 412,000 zł | 412,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B14.M4 | 1 | 45,652 m² | 420,000 zł | 420,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B14.M5 | 2 | 59,072 m² | 520,000 zł | 520,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| B14.M6 | 2 | 60,362 m² | 532,000 zł | 532,000 zł | 9 zł | 已售2025年11月7日 · 14 天 |
| M8 | Piętro 1 | 1 | 25.01 m² | 470,000 zł | 447,000 zł-4.9% | 17,873 zł | 已售2026年3月13日 · 186 天 |
| M28 | Piętro 3 | 3 | 83.6 m² | 1,620,000 zł | 1,620,000 zł | 19,378 zł | 已售2026年5月22日 · 256 天 |
| M38 | Piętro 4 | 4 | - | 1,030,000 zł | 1,030,000 zł | - | 已售2026年3月13日 · 186 天 |
| M39 | Piętro 4 | 4 | - | 650,000 zł | 987,675 zł+52% | - | 已售2026年3月13日 · 186 天 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。