· RBW sp. z o o. Developer sp.k.
2025年9月16日 至 2026年9月23日 出现在价目表中
售出天数中位数:-。在售价格:343,200 zł 至 646,220 zł。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek nr 1 - 1 | - | 77 m² | 491,260 zł | 491,260 zł | 6,380 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 2 | - | 83 m² | 424,960 zł | 424,960 zł | 5,120 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 3 | - | 83 m² | 424,960 zł | 424,960 zł | 5,120 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 4 | - | 75 m² | 384,000 zł | 384,000 zł | 5,120 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 5 | - | 81 m² | 459,270 zł | 459,270 zł | 5,670 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 6 | - | 77 m² | 408,100 zł | 408,100 zł | 5,300 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 7 | - | 77 m² | 368,060 zł | 368,060 zł | 4,780 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 8 | - | 77 m² | 368,060 zł | 368,060 zł | 4,780 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 9 | - | 84 m² | 549,360 zł | 549,360 zł | 6,540 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 10 | - | 79 m² | 503,230 zł | 503,230 zł | 6,370 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 11 | - | 77 m² | 398,860 zł | 398,860 zł | 5,180 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 12 | - | 75 m² | 388,500 zł | 388,500 zł | 5,180 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 13 | - | 79 m² | 409,220 zł | 409,220 zł | 5,180 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 14 | - | 80 m² | 456,800 zł | 456,800 zł | 5,710 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 15 | - | 78 m² | 414,960 zł | 414,960 zł | 5,320 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 16 | - | 82 m² | 396,060 zł | 396,060 zł | 4,830 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 17 - II poziomy | - | 75 m² | 613,500 zł | 613,500 zł | 8,180 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 18 | - | 80 m² | 386,400 zł | 386,400 zł | 4,830 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 19 | - | 78 m² | 513,240 zł | 513,240 zł | 6,580 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 20 | - | 82 m² | 536,280 zł | 536,280 zł | 6,540 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 21 | - | 79 m² | 379,990 zł | 379,990 zł | 4,810 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 22 | - | 79 m² | 379,990 zł | 379,990 zł | 4,810 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 23 | - | 79 m² | 379,990 zł | 379,990 zł | 4,810 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 24 | - | 78.18 m² | 343,200 zł | 343,200 zł | 4,390 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 25 | - | 82 m² | 352,600 zł | 352,600 zł | 4,300 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 26 | - | 84 m² | 368,760 zł | 368,760 zł | 4,390 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 27 | - | 84 m² | 368,760 zł | 368,760 zł | 4,390 zł | 在售 |
| Budynek nr 1 - 28 | - | 82 m² | 487,900 zł | 487,900 zł | 5,950 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 1 | - | 77 m² | 491,260 zł | 491,260 zł | 6,380 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 2 | - | 81 m² | 414,720 zł | 414,720 zł | 5,120 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 3 | - | 83 m² | 424,960 zł | 424,960 zł | 5,120 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 4 | - | 75 m² | 384,000 zł | 384,000 zł | 5,120 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 5 | - | 77 m² | 436,590 zł | 436,590 zł | 5,670 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 6 | - | 77 m² | 408,100 zł | 408,100 zł | 5,300 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 7 | - | 77 m² | 368,060 zł | 368,060 zł | 4,780 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 8 | - | 77 m² | 368,060 zł | 368,060 zł | 4,780 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 9 | - | 82 m² | 536,280 zł | 536,280 zł | 6,540 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 10 | - | 79 m² | 503,230 zł | 503,230 zł | 6,370 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 11 | - | 77 m² | 398,860 zł | 398,860 zł | 5,180 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 12 | - | 79 m² | 409,220 zł | 409,220 zł | 5,180 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 13 | - | 75 m² | 388,500 zł | 388,500 zł | 5,180 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 14 | - | 78 m² | 445,380 zł | 445,380 zł | 5,710 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 15 | - | 78 m² | 414,960 zł | 414,960 zł | 5,320 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 16 | - | 82 m² | 396,060 zł | 396,060 zł | 4,830 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 17- II poziomy | - | 79 m² | 646,220 zł | 646,220 zł | 8,180 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 18 | - | 80 m² | 386,400 zł | 386,400 zł | 4,830 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 19 | - | 82 m² | 539,560 zł | 539,560 zł | 6,580 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 20 | - | 84 m² | 549,360 zł | 549,360 zł | 6,540 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 21 | - | 79 m² | 379,990 zł | 379,990 zł | 4,810 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 22 | - | 79 m² | 379,990 zł | 379,990 zł | 4,810 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 23 | - | 77 m² | 370,370 zł | 370,370 zł | 4,810 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 24 | - | 78 m² | 343,200 zł | 343,200 zł | 4,400 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 25 | - | 82 m² | 352,600 zł | 352,600 zł | 4,300 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 26 | - | 82 m² | 359,980 zł | 359,980 zł | 4,390 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 27 | - | 82 m² | 359,980 zł | 359,980 zł | 4,390 zł | 在售 |
| Budynek nr 2 - 28 | - | 82 m² | 487,900 zł | 487,900 zł | 5,950 zł | 在售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。