Kraków, Myśliwska 68 · MYŚLIWSKA 68 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2025年9月10日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:157。在售价格:485,975 zł 至 717,090 zł。降价次数:3。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 42.94 m² | 664,640 zł | 665,570 zł+0.1% | 15,500 zł | 已售2026年2月5日 · 148 天 |
| 5 | - | 61.03 m² | 810,103 zł | 811,699 zł+0.2% | 13,300 zł | 已售2026年6月10日 · 273 天 |
| 6 | - | 59.26 m² | 804,576 zł | 805,936 zł+0.2% | 13,600 zł | 已售2026年9月5日 · 360 天 |
| 8 | - | 31.54 m² | 547,056 zł | 548,796 zł+0.3% | 17,400 zł | 在售 |
| 10 | - | 61.34 m² | 822,285 zł | 828,090 zł+0.7% | 13,500 zł | 已售2025年10月18日 · 38 天 |
| 11 | - | 59.22 m² | 816,408 zł | 817,236 zł+0.1% | 13,800 zł | 已售2025年11月29日 · 80 天 |
| 12 | - | 27.73 m² | 488,048 zł | 488,048 zł | 17,600 zł | 在售 |
| 13 | - | 31.46 m² | 550,200 zł | 550,550 zł | 17,500 zł | 已售2025年12月16日 · 97 天 |
| 14 | - | 72.8 m² | 1,004,640 zł | 1,004,640 zł | 13,800 zł | 已售2025年9月27日 · 17 天 |
| 15 | - | 61.18 m² | 834,467 zł | 838,166 zł+0.4% | 13,700 zł | 已售2026年2月17日 · 160 天 |
| 17 | - | 27.66 m² | 487,281 zł | 489,582 zł+0.5% | 17,700 zł | 已售2026年8月7日 · 331 天 |
| 20 | - | 61.22 m² | 846,649 zł | 850,958 zł+0.5% | 13,900 zł | 已售2025年11月29日 · 80 天 |
| 21 | - | 59.23 m² | 840,072 zł | 841,066 zł+0.1% | 14,200 zł | 已售2025年11月29日 · 80 天 |
| 22 | - | 27.67 m² | 490,034 zł | 492,526 zł+0.5% | 17,800 zł | 已售2026年2月7日 · 150 天 |
| 23 | - | 31.53 m² | 556,488 zł | 558,081 zł+0.3% | 17,700 zł | 在售 |
| 24 | - | 72.8 m² | 1,033,760 zł | 1,033,760 zł | 14,200 zł | 已售2025年9月24日 · 14 天 |
| 27 | - | 44.11 m² | 701,349 zł | 701,349 zł | 15,900 zł | 已售2026年7月25日 · 157 天 |
| 29 | - | 59.17 m² | 813,510 zł | 816,546 zł+0.4% | 13,800 zł | 已售2025年10月18日 · 38 天 |
| 30 | - | 34.06 m² | 591,078 zł | 592,644 zł+0.3% | 17,400 zł | 已售2026年4月22日 · 224 天 |
| 32 | - | 33.76 m² | 581,626 zł | 584,048 zł+0.4% | 17,300 zł | 已售2026年4月30日 · 232 天 |
| 33 | - | 27.77 m² | 487,375 zł | 485,975 zł-0.3% | 17,500 zł | 在售 |
| 34 | - | 44.64 m² | 686,994 zł | 687,456 zł | 15,400 zł | 在售 |
| 35 | - | 60.07 m² | 811,240 zł | 816,952 zł+0.7% | 13,600 zł | 已售2026年6月23日 · 286 天 |
| 36 | - | 33.68 m² | 588,350 zł | 589,400 zł+0.2% | 17,500 zł | 已售2026年8月29日 · 353 天 |
| 37 | - | 34.46 m² | 601,125 zł | 603,050 zł+0.3% | 17,500 zł | 在售 |
| 39 | - | 34.01 m² | 591,426 zł | 591,774 zł | 17,400 zł | 在售 |
| 40 | - | 28.14 m² | 490,700 zł | 492,450 zł+0.4% | 17,500 zł | 已售2026年9月10日 · 365 天 |
| 41 | - | 44.97 m² | 693,462 zł | 692,538 zł-0.1% | 15,400 zł | 在售 |
| 42 | - | 60.18 m² | 818,301 zł | 824,466 zł+0.8% | 13,700 zł | 已售2026年2月7日 · 150 天 |
| 43 | - | 33.71 m² | 591,712 zł | 593,296 zł+0.3% | 17,600 zł | 已售2026年3月28日 · 198 天 |
| 44 | - | 34.42 m² | 604,560 zł | 605,792 zł+0.2% | 17,600 zł | 在售 |
| 45 | - | 60.33 m² | 844,620 zł | 844,620 zł | 14,000 zł | 已售2025年9月11日 · 1 天 |
| 46 | - | 34.09 m² | 594,825 zł | 596,575 zł+0.3% | 17,500 zł | 在售 |
| 47 | - | 28.19 m² | 493,504 zł | 496,144 zł+0.5% | 17,600 zł | 已售2026年7月30日 · 323 天 |
| 48 | - | 45.07 m² | 697,965 zł | 698,585 zł | 15,500 zł | 在售 |
| 49 | - | 60.19 m² | 836,220 zł | 842,660 zł+0.8% | 14,000 zł | 已售2026年3月28日 · 199 天 |
| 50 | - | 33.72 m² | 595,074 zł | 596,844 zł+0.3% | 17,700 zł | 已售2026年8月7日 · 331 天 |
| 51 | - | 34.49 m² | 607,995 zł | 610,473 zł+0.4% | 17,700 zł | 在售 |
| 53 | - | 34.02 m² | 598,224 zł | 598,752 zł | 17,600 zł | 在售 |
| 54 | - | 28.04 m² | 496,308 zł | 496,308 zł | 17,700 zł | 已售2025年10月15日 · 35 天 |
| 56 | - | 60.15 m² | 848,166 zł | 854,130 zł+0.7% | 14,200 zł | 已售2026年2月24日 · 167 天 |
| 57 | - | 33.61 m² | 598,436 zł | 598,258 zł | 17,800 zł | 在售 |
| 58 | - | 34.37 m² | 611,430 zł | 611,786 zł | 17,800 zł | 在售 |
| 60 | - | 34.02 m² | 601,623 zł | 602,154 zł | 17,700 zł | 在售 |
| 61 | - | 28.22 m² | 499,112 zł | 502,316 zł+0.6% | 17,800 zł | 已售2025年12月18日 · 99 天 |
| 62 | - | 45.12 m² | 706,971 zł | 708,384 zł+0.2% | 15,700 zł | 在售 |
| 63 | - | 60.27 m² | 860,112 zł | 867,888 zł+0.9% | 14,400 zł | 已售2026年6月25日 · 288 天 |
| 69 | - | 45.1 m² | 715,977 zł | 717,090 zł+0.2% | 15,900 zł | 在售 |
| GW1.15 ~~42.94 | - | 42.94 m² | 665,570 zł | 665,570 zł | 15,500 zł | 已售2025年11月14日 · 10 天 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。