Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska, mazowieckie · VD VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2025年9月11日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:187。在售价格:343,430 zł 至 992,838 zł。降价次数:25。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-12 | - | 49.17 m² | 516,285 zł | 540,870 zł+4.8% | 11,000 zł | 已售2026年6月18日 · 280 天 |
| A-17 | - | 54.98 m² | 577,290 zł | 577,290 zł | 10,500 zł | 已售2026年2月14日 · 156 天 |
| A-19 | - | 49.17 m² | 516,285 zł | 540,870 zł+4.8% | 11,000 zł | 已售2026年2月14日 · 156 天 |
| A-35 | - | 101.77 m² | 915,930 zł | 997,346 zł+8.9% | 9,800 zł | 已售2026年7月11日 · 303 天 |
| A-40 | - | 28.8 m² | 361,160 zł | 361,160 zł | 12,540 zł | 已售2026年6月18日 · 280 天 |
| A-50 | - | 69.47 m² | 659,965 zł | 715,541 zł+8.4% | 10,300 zł | 已售2026年8月28日 · 351 天 |
| A-51 | - | 48.2 m² | 506,100 zł | 506,100 zł | 10,500 zł | 已售2025年11月24日 · 74 天 |
| A-61 | - | 67.1 m² | 671,000 zł | 671,000 zł | 10,000 zł | 已售2026年1月16日 · 127 天 |
| A-69 | - | 66.86 m² | 668,600 zł | 688,658 zł+3% | 10,300 zł | 已售2026年6月18日 · 280 天 |
| A-74 | - | 48.2 m² | 506,100 zł | 506,100 zł | 10,500 zł | 已售2026年1月14日 · 125 天 |
| B-2 | - | 38.26 m² | 423,220 zł | 442,350 zł+4.5% | 11,562 zł | 已售2026年7月11日 · 303 天 |
| B-12 | - | 43.03 m² | 473,330 zł | 473,330 zł | 11,000 zł | 已售2026年5月26日 · 257 天 |
| B-15 | - | 39.22 m² | 431,420 zł | 431,420 zł | 11,000 zł | 已售2026年3月17日 · 187 天 |
| B-22 | - | 44.45 m² | 488,950 zł | 488,950 zł | 11,000 zł | 已售2026年3月17日 · 187 天 |
| B-28 | - | 29.23 m² | 331,315 zł | 336,145 zł+1.5% | 11,500 zł | 已售2026年2月14日 · 156 天 |
| B-29 | - | 38.92 m² | 428,120 zł | 439,796 zł+2.7% | 11,300 zł | 已售2026年8月21日 · 344 天 |
| B-32 | - | 31.28 m² | 355,580 zł | 359,720 zł+1.2% | 11,500 zł | 已售2026年7月11日 · 303 天 |
| B-33 | - | 44.45 m² | 488,950 zł | 488,950 zł | 11,000 zł | 已售2025年10月18日 · 37 天 |
| B-34 | - | 43.03 m² | 473,330 zł | 473,330 zł | 11,000 zł | 已售2025年12月6日 · 86 天 |
| B-36 | - | 69.18 m² | 691,800 zł | 677,964 zł-2% | 9,800 zł | 已售2026年4月15日 · 216 天 |
| B-37 | - | 39.22 m² | 431,420 zł | 443,186 zł+2.7% | 11,300 zł | 已售2026年7月11日 · 303 天 |
| B-38 | - | 53.28 m² | 586,080 zł | 586,080 zł | 11,000 zł | 已售2026年4月28日 · 229 天 |
| B-39 | - | 29.23 m² | 331,315 zł | 336,145 zł+1.5% | 11,500 zł | 已售2026年5月26日 · 257 天 |
| B-40 | - | 38.92 m² | 428,120 zł | 428,120 zł | 11,000 zł | 已售2026年4月22日 · 223 天 |
| B-43 | - | 30.92 m² | 355,580 zł | 355,580 zł | 11,500 zł | 已售2025年12月6日 · 86 天 |
| B-45 | - | 43.03 m² | 473,330 zł | 473,330 zł | 11,000 zł | 已售2026年4月1日 · 202 天 |
| B-48 | - | 45.69 m² | 502,590 zł | 502,590 zł | 11,000 zł | 已售2026年4月8日 · 209 天 |
| B-50 | - | 45.68 m² | 502,480 zł | 502,480 zł | 11,000 zł | 已售2026年2月14日 · 156 天 |
| B-53 | - | 44.45 m² | 488,950 zł | 488,950 zł | 11,000 zł | 已售2025年12月13日 · 93 天 |
| D-5 | - | 41.37 m² | 463,190 zł | 483,875 zł+4.5% | 11,696 zł | 已售2026年3月10日 · 180 天 |
| D-6 | - | 40.21 m² | 450,565 zł | 470,670 zł+4.5% | 11,705 zł | 已售2026年4月28日 · 229 天 |
| D-9 | - | 48.2 m² | 530,200 zł | 530,200 zł | 11,000 zł | 已售2026年3月17日 · 187 天 |
| D-12 | - | 28.8 m² | 331,200 zł | 331,200 zł | 11,500 zł | 已售2026年3月17日 · 187 天 |
| D-17 | - | 48.2 m² | 530,200 zł | 530,200 zł | 11,000 zł | 已售2025年12月3日 · 83 天 |
| D-20 | - | 28.8 m² | 331,200 zł | 331,200 zł | 11,500 zł | 已售2026年4月15日 · 216 天 |
| D-21 | - | 41.37 m² | 455,070 zł | 455,070 zł | 11,000 zł | 已售2025年11月26日 · 76 天 |
| D-29 | - | 41.37 m² | 455,070 zł | 455,070 zł | 11,000 zł | 已售2026年4月10日 · 211 天 |
| D-30 | - | 40.21 m² | 442,310 zł | 442,310 zł | 11,000 zł | 已售2025年10月18日 · 37 天 |
| D-33 | - | 48.2 m² | 530,200 zł | 530,200 zł | 11,000 zł | 已售2025年11月27日 · 77 天 |
| D-34 | - | 69.47 m² | 694,700 zł | 680,806 zł-2% | 9,800 zł | 已售2026年4月1日 · 202 天 |
| D-35 | - | 59.5 m² | 654,500 zł | 654,500 zł | 11,000 zł | 已售2025年11月28日 · 78 天 |
| D-42 | - | 53.21 m² | 601,305 zł | 627,910 zł+4.4% | 11,801 zł | 已售2026年7月23日 · 315 天 |
| D-43 | - | 61.25 m² | 656,405 zł | 656,405 zł | 10,717 zł | 已售2025年10月28日 · 47 天 |
| D-44 | - | 28.27 m² | 340,970 zł | 340,970 zł | 12,061 zł | 已售2026年8月28日 · 351 天 |
| D-45 | - | 29.11 m² | 334,765 zł | 334,765 zł | 11,500 zł | 已售2026年3月10日 · 180 天 |
| D-47 | - | 38.76 m² | 426,360 zł | 437,988 zł+2.7% | 11,300 zł | 已售2026年4月28日 · 229 天 |
| D-49 | - | 61.25 m² | 643,125 zł | 643,125 zł | 10,500 zł | 已售2025年10月19日 · 38 天 |
| D-50 | - | 44.34 m² | 487,740 zł | 487,740 zł | 11,000 zł | 已售2025年10月15日 · 34 天 |
| D-51 | - | 29.11 m² | 334,765 zł | 334,765 zł | 11,500 zł | 已售2026年1月15日 · 126 天 |
| D-61 | - | 61.25 m² | 643,125 zł | 643,125 zł | 10,500 zł | 已售2026年4月15日 · 216 天 |
| D-64 | - | 30.79 m² | 354,085 zł | 354,085 zł | 11,500 zł | 已售2025年11月27日 · 77 天 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。