Katowice, ul. Studencka, śląskie · OPAL PRESTIGE Sp. z o.o.
2025年9月9日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:256。在售价格:400,815 zł 至 1,854,184 zł。降价次数:77。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | 42.34 m² | 571,590 zł | 571,590 zł | 13,500 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| A2 | - | 26.05 m² | 382,935 zł | 382,935 zł | 14,700 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| A3 | - | 69.01 m² | 966,140 zł | 959,239 zł-0.7% | 13,900 zł | 在售 |
| A4 | - | 49.96 m² | 699,580 zł | 644,484 zł-7.9% | 12,900 zł | 已售2026年7月1日 · 295 天 |
| A5 | - | 67.55 m² | 911,925 zł | 844,375 zł-7.4% | 12,500 zł | 已售2026年6月23日 · 287 天 |
| A6 | - | 61.56 m² | 800,280 zł | 1,028,052 zł+28.5% | 16,700 zł | 在售 |
| A7 | - | 46.03 m² | 621,405 zł | 561,566 zł-9.6% | 12,200 zł | 在售 |
| A8 | - | 69.01 m² | 883,328 zł | 959,239 zł+8.6% | 13,900 zł | 在售 |
| A9 | - | 26.05 m² | 372,515 zł | 336,045 zł-9.8% | 12,900 zł | 已售2026年1月2日 · 115 天 |
| A10 | - | 54.2 m² | 677,500 zł | 639,560 zł-5.6% | 11,800 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| A11 | - | 29.69 m² | 400,815 zł | 371,125 zł-7.4% | 12,500 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| A12 | - | 46.03 m² | 598,390 zł | 593,787 zł-0.8% | 12,900 zł | 在售 |
| A13 | - | 61.56 m² | 787,968 zł | 751,032 zł-4.7% | 12,200 zł | 在售 |
| A14 | - | 67.55 m² | 857,885 zł | 864,640 zł+0.8% | 12,800 zł | 在售 |
| A15 | - | 49.97 m² | 659,604 zł | 694,583 zł+5.3% | 13,900 zł | 在售 |
| A16 | - | 69.01 m² | 897,130 zł | 883,328 zł-1.5% | 12,800 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| A17 | - | 26.05 m² | 385,540 zł | 349,070 zł-9.5% | 13,400 zł | 已售2026年1月29日 · 142 天 |
| A18 | - | 54.2 m² | 704,600 zł | 666,660 zł-5.4% | 12,300 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| A19 | - | 29.69 m² | 409,722 zł | 400,815 zł-2.2% | 13,500 zł | 在售 |
| A20 | - | 46.03 m² | 621,405 zł | 607,596 zł-2.2% | 13,200 zł | 在售 |
| A21 | - | 61.56 m² | 812,592 zł | 769,500 zł-5.3% | 12,500 zł | 在售 |
| A22 | - | 67.55 m² | 884,905 zł | 851,130 zł-3.8% | 12,600 zł | 已售2026年8月25日 · 350 天 |
| A23 | - | 49.97 m² | 674,595 zł | 649,610 zł-3.7% | 13,000 zł | 已售2026年7月3日 · 297 天 |
| A24 | - | 69.01 m² | 917,833 zł | 917,833 zł | 13,300 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| A25 | - | 26.06 m² | 398,718 zł | 362,234 zł-9.2% | 13,900 zł | 已售2026年1月29日 · 142 天 |
| A26 | - | 54.2 m² | 731,700 zł | 693,760 zł-5.2% | 12,800 zł | 已售2026年1月29日 · 142 天 |
| A27 | - | 29.69 m² | 418,629 zł | 394,877 zł-5.7% | 13,300 zł | 已售2026年8月25日 · 350 天 |
| A28 | - | 46.03 m² | 644,420 zł | 621,405 zł-3.6% | 13,500 zł | 在售 |
| A29 | - | 61.56 m² | 831,060 zł | 787,968 zł-5.2% | 12,800 zł | 在售 |
| A30 | - | 67.55 m² | 905,170 zł | 857,885 zł-5.2% | 12,700 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| A31 | - | 49.97 m² | 689,586 zł | 654,607 zł-5.1% | 13,100 zł | 已售2026年8月25日 · 350 天 |
| A32 | - | 95.51 m² | 1,652,323 zł | 1,537,711 zł-6.9% | 16,100 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| A33 | - | 110.72 m² | 1,970,816 zł | 1,815,808 zł-7.9% | 16,400 zł | 在售 |
| A34 | - | 107.82 m² | 1,886,850 zł | 1,714,338 zł-9.1% | 15,900 zł | 在售 |
| A35 | - | 99.36 m² | 1,669,248 zł | 1,540,080 zł-7.7% | 15,500 zł | 在售 |
| B1 | - | 45.81 m² | 664,245 zł | 618,435 zł-6.9% | 13,500 zł | 在售 |
| B2 | - | 29.13 m² | 431,124 zł | 387,429 zł-10.1% | 13,300 zł | 已从列表消失 |
| B3 | - | 68.99 m² | 1,034,850 zł | 1,000,355 zł-3.3% | 14,500 zł | 在售 |
| B4 | - | 49.89 m² | 773,605 zł | 723,405 zł-6.5% | 14,500 zł | 在售 |
| B5 | - | 67.27 m² | 995,596 zł | 975,415 zł-2% | 14,500 zł | 在售 |
| B6 | - | 56.88 m² | 824,760 zł | 790,632 zł-4.1% | 13,900 zł | 在售 |
| B7 | - | 41.79 m² | 605,955 zł | 522,375 zł-13.8% | 12,500 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| B8 | - | 68.99 m² | 945,163 zł | 945,163 zł | 13,700 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| B9 | - | 29.13 m² | 413,646 zł | 413,646 zł | 14,200 zł | 已售2026年8月25日 · 350 天 |
| B10 | - | 56.44 m² | 745,008 zł | 665,992 zł-10.6% | 11,800 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| B11 | - | 26.78 m² | 374,920 zł | 337,428 zł-10% | 12,600 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| B12 | - | 41.77 m² | 593,134 zł | 572,249 zł-3.5% | 13,700 zł | 在售 |
| B13 | - | 56.89 m² | 739,570 zł | 728,192 zł-1.5% | 12,800 zł | 在售 |
| B14 | - | 67.27 m² | 887,964 zł | 887,964 zł | 13,200 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| B15 | - | 49.9 m² | 638,720 zł | 638,720 zł | 12,800 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| B16 | - | 68.99 m² | 965,860 zł | 965,860 zł | 14,000 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| B17 | - | 29.13 m² | 428,211 zł | 393,255 zł-8.2% | 13,500 zł | 已售2026年4月3日 · 206 天 |
| B18 | - | 56.44 m² | 761,940 zł | 733,720 zł-3.7% | 13,000 zł | 在售 |
| B19 | - | 26.78 m² | 388,310 zł | 350,818 zł-9.7% | 13,100 zł | 已售2026年6月2日 · 266 天 |
| B20 | - | 41.77 m² | 605,665 zł | 568,072 zł-6.2% | 13,600 zł | 已售2025年11月20日 · 72 天 |
| B21 | - | 56.89 m² | 756,637 zł | 739,570 zł-2.3% | 13,000 zł | 在售 |
| B22 | - | 67.27 m² | 887,964 zł | 887,964 zł | 13,200 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| B23 | - | 49.9 m² | 708,580 zł | 708,580 zł | 14,200 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| B24 | - | 95.41 m² | 1,354,822 zł | 1,307,117 zł-3.5% | 13,700 zł | 已售2026年1月2日 · 115 天 |
| B25 | - | 29.13 m² | 442,776 zł | 416,559 zł-5.9% | 14,300 zł | 在售 |
| B26 | - | 56.44 m² | 778,872 zł | 745,008 zł-4.3% | 13,200 zł | 在售 |
| B27 | - | 26.78 m² | 401,700 zł | 364,208 zł-9.3% | 13,600 zł | 已售2026年8月25日 · 350 天 |
| B28 | - | 41.77 m² | 618,196 zł | 584,780 zł-5.4% | 14,000 zł | 在售 |
| B29 | - | 56.89 m² | 773,704 zł | 750,948 zł-2.9% | 13,200 zł | 在售 |
| B30 | - | 94.68 m² | 1,325,520 zł | 1,391,796 zł+5% | 14,700 zł | 已售2026年6月2日 · 266 天 |
| B31 | - | 95.41 m² | 1,698,298 zł | 1,574,265 zł-7.3% | 16,500 zł | 已售2026年2月22日 · 166 天 |
| B32 | - | 113.18 m² | 1,901,424 zł | 1,754,290 zł-7.7% | 15,500 zł | 在售 |
| B33 | - | 98.8 m² | 1,659,840 zł | 1,531,400 zł-7.7% | 15,500 zł | 在售 |
| B34 | - | 99.62 m² | 1,753,312 zł | 1,643,730 zł-6.3% | 16,500 zł | 已从列表消失 |
| C1 | - | 76.81 m² | 1,091,128 zł | 1,013,892 zł-7.1% | 13,200 zł | 在售 |
| C2 | - | 70.36 m² | 985,040 zł | 914,680 zł-7.1% | 13,000 zł | 在售 |
| C3 | - | 56.92 m² | 853,800 zł | 996,100 zł+16.7% | 17,500 zł | 在售 |
| C4 | - | 67.18 m² | 974,110 zł | 974,110 zł | 14,500 zł | 在售 |
| C5 | - | 49.91 m² | 748,650 zł | 723,695 zł-3.3% | 14,500 zł | 在售 |
| C6 | - | 68.97 m² | 1,000,065 zł | 1,000,065 zł | 14,500 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| C7 | - | 68.97 m² | 862,125 zł | 882,816 zł+2.4% | 12,800 zł | 已售2026年8月25日 · 350 天 |
| C8 | - | 29.14 m² | 399,218 zł | 370,078 zł-7.3% | 12,700 zł | 已售2026年6月2日 · 266 天 |
| C9 | - | 55.87 m² | 782,180 zł | 771,006 zł-1.4% | 13,800 zł | 在售 |
| C10 | - | 70.36 m² | 914,680 zł | 914,680 zł | 13,000 zł | 在售 |
| C11 | - | 56.92 m² | 768,420 zł | 728,576 zł-5.2% | 12,800 zł | 已售2026年7月9日 · 303 天 |
| C12 | - | 67.18 m² | 873,340 zł | 906,930 zł+3.8% | 13,500 zł | 已售2026年4月1日 · 204 天 |
| C13 | - | 49.91 m² | 673,785 zł | 638,848 zł-5.2% | 12,800 zł | 已售2026年8月25日 · 350 天 |
| C14 | - | 68.97 m² | 882,816 zł | 848,331 zł-3.9% | 12,300 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| C15 | - | 29.14 m² | 407,960 zł | 378,820 zł-7.1% | 13,000 zł | 已售2026年8月25日 · 350 天 |
| C16 | - | 55.87 m² | 793,354 zł | 754,245 zł-4.9% | 13,500 zł | 在售 |
| C17 | - | 70.36 m² | 935,788 zł | 935,788 zł | 13,300 zł | 在售 |
| C18 | - | 56.92 m² | 796,880 zł | 785,496 zł-1.4% | 13,800 zł | 在售 |
| C19 | - | 67.18 m² | 893,494 zł | 893,494 zł | 13,300 zł | 已售2025年11月17日 · 69 天 |
| C20 | - | 49.91 m² | 688,758 zł | 653,821 zł-5.1% | 13,100 zł | 已售2026年8月4日 · 329 天 |
| C21 | - | 68.97 m² | 903,507 zł | 855,228 zł-5.3% | 12,400 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| C22 | - | 29.15 m² | 416,845 zł | 402,270 zł-3.5% | 13,800 zł | 已售2026年6月23日 · 287 天 |
| C23 | - | 55.87 m² | 810,115 zł | 771,006 zł-4.8% | 13,800 zł | 在售 |
| C24 | - | 70.36 m² | 949,860 zł | 900,608 zł-5.2% | 12,800 zł | 已售2026年5月23日 · 256 天 |
| C25 | - | 56.92 m² | 825,340 zł | 796,880 zł-3.4% | 14,000 zł | 在售 |
| C26 | - | 67.18 m² | 913,648 zł | 866,622 zł-5.1% | 12,900 zł | 已售2026年1月2日 · 115 天 |
| C27 | - | 49.91 m² | 703,731 zł | 668,794 zł-5% | 13,400 zł | 已售2026年8月4日 · 329 天 |
| C28 | - | 95.14 m² | 1,598,352 zł | 1,446,128 zł-9.5% | 15,200 zł | 已售2026年6月2日 · 266 天 |
| C29 | - | 113.06 m² | 2,012,468 zł | 1,854,184 zł-7.9% | 16,400 zł | 在售 |
| C30 | - | 99.34 m² | 1,748,384 zł | 1,629,176 zł-6.8% | 16,400 zł | 已售2026年6月23日 · 287 天 |
| C31 | - | 99.67 m² | 1,734,258 zł | 1,714,324 zł-1.1% | 17,200 zł | 在售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。