· WANT HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2025年9月11日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:183。在售价格:468,159 zł 至 899,000 zł。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP ~~41.35 | - | 41.35 m² | 406,602 zł | 446,560 zł+9.8% | 10,800 zł | 已撤回 |
| MP ~~41.44 | - | 41.44 m² | 406,112 zł | 468,272 zł+15.3% | 11,300 zł | 已撤回 |
| MP ~~43.76 | - | 43.76 m² | 429,044 zł | 441,976 zł+3% | 10,100 zł | 已撤回 |
| MP ~~43.88 | - | 43.88 m² | 430,024 zł | 443,188 zł+3.1% | 10,100 zł | 已撤回 |
| MP ~~43.96 | - | 43.96 m² | 430,808 zł | 443,996 zł+3.1% | 10,100 zł | 已撤回 |
| MP ~~46.98 | - | 46.98 m² | 446,310 zł | 446,310 zł | 9,500 zł | 已撤回 |
| MP2 | - | 41.44 m² | 393,680 zł | 406,112 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP3 | - | 43.78 m² | 415,910 zł | 429,044 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP4 | - | 44.07 m² | 418,665 zł | 431,886 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP6 | - | 43.96 m² | 417,620 zł | 430,808 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP8 | - | 44.04 m² | 418,380 zł | 431,592 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP9 | - | 41.49 m² | 394,155 zł | 406,602 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP10 | - | 43.88 m² | 416,860 zł | 430,024 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP11 | - | 43.6 m² | 414,200 zł | 427,280 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP12 | - | 41.43 m² | 393,585 zł | 406,014 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP13 | - | 43.96 m² | 417,620 zł | 430,808 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP15 | - | 37.16 m² | 371,600 zł | 390,180 zł+5% | 10,500 zł | 已撤回 |
| MP16 | - | 43.2 m² | 410,400 zł | 423,360 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
| MP18 | - | 46.9 m² | 431,480 zł | 445,550 zł+3.3% | 9,500 zł | 已撤回 |
| MP19 | - | 36.6 m² | 366,000 zł | 384,300 zł+5% | 10,500 zł | 已撤回 |
| MP26 | - | 46.98 m² | 432,216 zł | 446,310 zł+3.3% | 9,500 zł | 已撤回 |
| MP27 | - | 36.83 m² | 368,300 zł | 386,715 zł+5% | 10,500 zł | 已撤回 |
| MP28 | - | 43.1 m² | 409,450 zł | 422,380 zł+3.2% | 9,800 zł | 已撤回 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。