Poznań, ul. Wilkońskich, wielkopolska · VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2025年9月4日 至 2026年9月23日 出现在价目表中
售出天数中位数:-。在售价格:596,057 zł 至 2,224,488 zł。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 54.09 m² | 727,712 zł | 753,396 zł+3.5% | 13,929 zł | 在售 |
| 4 | - | 37.6 m² | 523,398 zł | 523,398 zł | 13,920 zł | 已从列表消失 |
| 5 | - | 51.13 m² | 619,971 zł | 641,853 zł+3.5% | 12,553 zł | 在售 |
| 6 | - | 44.27 m² | 541,172 zł | 541,172 zł | 12,224 zł | 已从列表消失 |
| 7 | - | 43.16 m² | 527,358 zł | 527,358 zł | 12,219 zł | 已从列表消失 |
| 8 | - | 43.37 m² | 509,498 zł | 509,498 zł | 11,748 zł | 已从列表消失 |
| 9 | - | 49.3 m² | 580,231 zł | 580,231 zł | 11,769 zł | 已从列表消失 |
| 10 | - | 41.99 m² | 496,188 zł | 496,188 zł | 11,817 zł | 已从列表消失 |
| 11 | - | 56.49 m² | 676,283 zł | 778,477 zł+15.1% | 13,781 zł | 在售 |
| 12 | - | 54.58 m² | 752,806 zł | 752,806 zł | 13,793 zł | 已从列表消失 |
| 13 | - | 46.22 m² | 645,215 zł | 645,215 zł | 13,960 zł | 已从列表消失 |
| 16 | - | 51.32 m² | 643,816 zł | 666,539 zł+3.5% | 12,988 zł | 在售 |
| 18 | - | 43.28 m² | 547,334 zł | 547,334 zł | 12,646 zł | 已从列表消失 |
| 20 | - | 48.94 m² | 623,045 zł | 645,035 zł+3.5% | 13,180 zł | 在售 |
| 21 | - | 48.5 m² | 621,138 zł | 668,369 zł+7.6% | 13,781 zł | 在售 |
| 22 | - | 43.35 m² | 565,488 zł | 565,488 zł | 13,045 zł | 已从列表消失 |
| 23 | - | 58.73 m² | 794,401 zł | 794,401 zł | 13,526 zł | 已从列表消失 |
| 24 | - | 45.83 m² | 615,234 zł | 636,949 zł+3.5% | 13,898 zł | 在售 |
| 25 | - | 97.96 m² | 1,261,295 zł | 1,261,295 zł | 12,876 zł | 已从列表消失 |
| 26 | - | 57.56 m² | 765,593 zł | 765,593 zł | 13,301 zł | 已从列表消失 |
| 27 | - | 54.54 m² | 802,993 zł | 831,334 zł+3.5% | 15,243 zł | 在售 |
| 29 | - | 63.71 m² | 937,241 zł | 937,241 zł | 14,711 zł | 已从列表消失 |
| 30 | - | 38.06 m² | 575,737 zł | 596,057 zł+3.5% | 15,661 zł | 在售 |
| 31 | - | 51.68 m² | 691,506 zł | 722,015 zł+4.4% | 13,971 zł | 在售 |
| 32 | - | 44.66 m² | 602,669 zł | 602,669 zł | 13,495 zł | 已从列表消失 |
| 33 | - | 43.4 m² | 587,285 zł | 587,285 zł | 13,532 zł | 已从列表消失 |
| 34 | - | 43.71 m² | 582,022 zł | 602,564 zł+3.5% | 13,785 zł | 在售 |
| 35 | - | 49.31 m² | 668,522 zł | 692,118 zł+3.5% | 14,036 zł | 在售 |
| 36 | - | 48.5 m² | 665,504 zł | 719,073 zł+8% | 14,826 zł | 在售 |
| 37 | - | 48.6 m² | 677,071 zł | 677,071 zł | 13,932 zł | 已从列表消失 |
| 38 | - | 59.53 m² | 849,187 zł | 849,187 zł | 14,265 zł | 已从列表消失 |
| 39 | - | 45.87 m² | 657,665 zł | 680,876 zł+3.5% | 14,844 zł | 在售 |
| 40 | - | 98.72 m² | 1,351,388 zł | 1,351,388 zł | 13,689 zł | 已从列表消失 |
| 41 | - | 57.75 m² | 817,323 zł | 867,192 zł+6.1% | 15,016 zł | 在售 |
| 42 | - | 54.52 m² | 853,180 zł | 883,292 zł+3.5% | 16,201 zł | 在售 |
| 43 | - | 46.2 m² | 730,111 zł | 755,880 zł+3.5% | 16,361 zł | 在售 |
| 44 | - | 63.68 m² | 995,819 zł | 1,030,966 zł+3.5% | 16,190 zł | 在售 |
| 45 | - | 38.06 m² | 610,631 zł | 632,182 zł+3.5% | 16,610 zł | 在售 |
| 46 | - | 51.7 m² | 739,197 zł | 771,430 zł+4.4% | 14,921 zł | 在售 |
| 47 | - | 44.66 m² | 643,667 zł | 679,118 zł+5.5% | 15,206 zł | 在售 |
| 48 | - | 43.47 m² | 627,381 zł | 661,022 zł+5.4% | 15,206 zł | 在售 |
| 49 | - | 43.71 m² | 621,615 zł | 664,672 zł+6.9% | 15,206 zł | 在售 |
| 50 | - | 49.31 m² | 714,000 zł | 749,828 zł+5% | 15,206 zł | 在售 |
| 51 | - | 48.49 m² | 709,871 zł | 760,401 zł+7.1% | 15,682 zł | 在售 |
| 52 | - | 48.6 m² | 722,209 zł | 722,209 zł | 14,860 zł | 已从列表消失 |
| 54 | - | 45.87 m² | 700,094 zł | 724,803 zł+3.5% | 15,801 zł | 在售 |
| 55 | - | 98.72 m² | 1,442,068 zł | 1,442,068 zł | 14,608 zł | 已从列表消失 |
| 58 | - | 100.12 m² | 1,939,945 zł | 1,939,945 zł | 19,376 zł | 在售 |
| 59 | - | 67.54 m² | 1,182,568 zł | 1,182,568 zł | 17,509 zł | 在售 |
| 60 | - | 116.4 m² | 2,224,488 zł | 2,224,488 zł | 19,111 zł | 在售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。