Wołomin, Lipińska, mazowieckie · ŻD WOŁOMIN LIPIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2026年2月26日 至 2026年9月25日 出现在价目表中
售出天数中位数:-。在售价格:396,900 zł 至 746,502 zł。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 0 | 31.7 m² | 421,610 zł | 421,610 zł | 13,300 zł | 在售 |
| A02 | 0 | 46.45 m² | 573,658 zł | 573,658 zł | 12,350 zł | 在售 |
| A03 | 0 | 47.49 m² | 560,382 zł | 560,382 zł | 11,800 zł | 在售 |
| A04 | 0 | 59.1 m² | 732,840 zł | 732,840 zł | 12,400 zł | 在售 |
| A05 | 0 | 44.51 m² | 547,473 zł | 547,473 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A06 | 0 | 51.51 m² | 638,724 zł | 638,724 zł | 12,400 zł | 在售 |
| A07 | 0 | 31.74 m² | 415,794 zł | 415,794 zł | 13,100 zł | 在售 |
| A08 | 1 | 44 m² | 543,400 zł | 543,400 zł | 12,350 zł | 在售 |
| A09 | 1 | 46.48 m² | 560,084 zł | 560,084 zł | 12,050 zł | 在售 |
| A10 | 1 | 53.7 m² | 665,880 zł | 665,880 zł | 12,400 zł | 在售 |
| A11 | 1 | 46.42 m² | 573,287 zł | 573,287 zł | 12,350 zł | 在售 |
| A12 | 1 | 45.97 m² | 553,939 zł | 553,939 zł | 12,050 zł | 在售 |
| A13 | 1 | 44.51 m² | 547,473 zł | 547,473 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A14 | 1 | 51.51 m² | 638,724 zł | 638,724 zł | 12,400 zł | 在售 |
| A15 | 1 | 44 m² | 552,200 zł | 552,200 zł | 12,550 zł | 在售 |
| A16 | 2 | 44 m² | 547,800 zł | 547,800 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A17 | 2 | 46.48 m² | 564,732 zł | 564,732 zł | 12,150 zł | 在售 |
| A18 | 2 | 53.7 m² | 657,825 zł | 657,825 zł | 12,250 zł | 在售 |
| A19 | 2 | 46.42 m² | 577,929 zł | 577,929 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A20 | 2 | 45.97 m² | 558,536 zł | 558,536 zł | 12,150 zł | 在售 |
| A21 | 2 | 44.51 m² | 551,924 zł | 551,924 zł | 12,400 zł | 在售 |
| A22 | 2 | 51.51 m² | 643,875 zł | 643,875 zł | 12,500 zł | 在售 |
| A23 | 2 | 44 m² | 556,600 zł | 556,600 zł | 12,650 zł | 在售 |
| A24 | 3 | 44 m² | 554,400 zł | 554,400 zł | 12,600 zł | 在售 |
| A25 | 3 | 46.48 m² | 571,704 zł | 571,704 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A26 | 3 | 53.7 m² | 668,565 zł | 668,565 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A27 | 3 | 46.42 m² | 584,892 zł | 584,892 zł | 12,600 zł | 在售 |
| A28 | 3 | 45.97 m² | 565,431 zł | 565,431 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A29 | 3 | 44.51 m² | 558,601 zł | 558,601 zł | 12,550 zł | 在售 |
| A30 | 3 | 51.51 m² | 654,177 zł | 654,177 zł | 12,700 zł | 在售 |
| A31 | 3 | 44 m² | 563,200 zł | 563,200 zł | 12,800 zł | 在售 |
| A32 | 4 | 44 m² | 554,400 zł | 554,400 zł | 12,600 zł | 在售 |
| A33 | 4 | 46.48 m² | 571,704 zł | 571,704 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A34 | 4 | 53.7 m² | 660,510 zł | 660,510 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A35 | 4 | 46.42 m² | 584,892 zł | 584,892 zł | 12,600 zł | 在售 |
| A36 | 4 | 45.97 m² | 565,431 zł | 565,431 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A37 | 4 | 44.51 m² | 558,601 zł | 558,601 zł | 12,550 zł | 在售 |
| A38 | 4 | 51.51 m² | 646,451 zł | 646,451 zł | 12,550 zł | 在售 |
| A39 | 4 | 44 m² | 563,200 zł | 563,200 zł | 12,800 zł | 在售 |
| A40 | 0 | 34.58 m² | 442,624 zł | 442,624 zł | 12,800 zł | 在售 |
| A41 | 0 | 59.96 m² | 731,512 zł | 731,512 zł | 12,200 zł | 在售 |
| A42 | 0 | 45.25 m² | 552,050 zł | 552,050 zł | 12,200 zł | 在售 |
| A43 | 0 | 46.69 m² | 560,280 zł | 560,280 zł | 12,000 zł | 在售 |
| A44 | 0 | 59.03 m² | 726,069 zł | 726,069 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A45 | 0 | 47.5 m² | 581,875 zł | 581,875 zł | 12,250 zł | 在售 |
| A46 | 0 | 46.47 m² | 559,964 zł | 559,964 zł | 12,050 zł | 在售 |
| A47 | 0 | 29.4 m² | 396,900 zł | 396,900 zł | 13,500 zł | 在售 |
| A48 | 1 | 45.83 m² | 559,126 zł | 559,126 zł | 12,200 zł | 在售 |
| A49 | 1 | 59.96 m² | 731,512 zł | 731,512 zł | 12,200 zł | 在售 |
| A50 | 1 | 45.21 m² | 556,083 zł | 556,083 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A51 | 1 | 46.69 m² | 560,280 zł | 560,280 zł | 12,000 zł | 在售 |
| A52 | 1 | 44.4 m² | 548,340 zł | 548,340 zł | 12,350 zł | 在售 |
| A53 | 1 | 46.45 m² | 573,658 zł | 573,658 zł | 12,350 zł | 在售 |
| A54 | 1 | 53.83 m² | 667,492 zł | 667,492 zł | 12,400 zł | 在售 |
| A55 | 1 | 46.47 m² | 559,964 zł | 559,964 zł | 12,050 zł | 在售 |
| A56 | 1 | 41.67 m² | 535,460 zł | 535,460 zł | 12,850 zł | 在售 |
| A57 | 2 | 45.83 m² | 563,709 zł | 563,709 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A58 | 2 | 59.96 m² | 743,504 zł | 743,504 zł | 12,400 zł | 在售 |
| A59 | 2 | 45.21 m² | 560,604 zł | 560,604 zł | 12,400 zł | 在售 |
| A60 | 2 | 46.69 m² | 564,949 zł | 564,949 zł | 12,100 zł | 在售 |
| A61 | 2 | 44.4 m² | 552,780 zł | 552,780 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A62 | 2 | 46.45 m² | 578,303 zł | 578,303 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A63 | 2 | 53.83 m² | 675,567 zł | 675,567 zł | 12,550 zł | 在售 |
| A64 | 2 | 46.48 m² | 564,732 zł | 564,732 zł | 12,150 zł | 在售 |
| A65 | 2 | 41.67 m² | 539,627 zł | 539,627 zł | 12,950 zł | 在售 |
| A66 | 3 | 45.83 m² | 570,584 zł | 570,584 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A68 | 3 | 45.21 m² | 567,386 zł | 567,386 zł | 12,550 zł | 在售 |
| A69 | 3 | 46.69 m² | 571,953 zł | 571,953 zł | 12,250 zł | 在售 |
| A70 | 3 | 44.4 m² | 559,440 zł | 559,440 zł | 12,600 zł | 在售 |
| A71 | 3 | 46.45 m² | 585,270 zł | 585,270 zł | 12,600 zł | 在售 |
| A72 | 3 | 53.83 m² | 686,333 zł | 686,333 zł | 12,750 zł | 在售 |
| A73 | 3 | 46.47 m² | 571,581 zł | 571,581 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A74 | 3 | 41.67 m² | 518,792 zł | 518,792 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A75 | 4 | 45.83 m² | 570,584 zł | 570,584 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A76 | 4 | 59.96 m² | 746,502 zł | 746,502 zł | 12,450 zł | 在售 |
| A77 | 4 | 45.21 m² | 567,386 zł | 567,386 zł | 12,550 zł | 在售 |
| A78 | 4 | 46.69 m² | 571,953 zł | 571,953 zł | 12,250 zł | 在售 |
| A79 | 4 | 44.4 m² | 559,440 zł | 559,440 zł | 12,600 zł | 在售 |
| A80 | 4 | 46.45 m² | 587,593 zł | 587,593 zł | 12,650 zł | 在售 |
| A81 | 4 | 53.83 m² | 680,950 zł | 680,950 zł | 12,650 zł | 在售 |
| A82 | 4 | 46.47 m² | 571,581 zł | 571,581 zł | 12,300 zł | 在售 |
| A83 | 4 | 41.67 m² | 512,541 zł | 512,541 zł | 12,300 zł | 在售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。