| # | 开发商 | 已售(30 天) | 已售(90 天) | 已售(全部时间) | 在售 | 挂牌价 / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | solecprzylesie.pl GEMINA SP. Z O.O. | 0 | 6 | 6 | 6 | 9,925 zł |
| 502 | dachbud.com.pl Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. · Wrocław | 0 | 6 | 30 | 6 | 9,932 zł |
| 503 | conrada27.pl BUMA CONRADA SP. Z O.O. | 1 | 6 | 48 | 5 | 13,684 zł |
| 504 | warszawska33.pl DELDOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Legionowo | 1 | 6 | 6 | 4 | 10,261 zł |
| 505 | alejazytomierska.pl Mdeweloper Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Nysa | 1 | 6 | 9 | 4 | 8,750 zł |
| 506 | venturaverde.pl REZYDENCJE EBEJOT Jarosław Jaczewski Sp. J. · 2 家公司 | 4 | 6 | 25 | 4 | 12,654 zł |
| 507 | redmardevelopment.pl Redmar Development Sp. z o.o. · Marianka | 2 | 6 | 11 | 4 | 6,562 zł |
| 508 | nieruchomosci-wielbud.pl WIEL-BUD · 2 家公司 · Łuków, Kąty Węgierskie | 5 | 6 | 10 | 4 | 7,902 zł |
| 509 | osiedletilia.pl Arkop Sp. z o.o. Projekt 7 Spółka Komandytowa · Wrocław | 0 | 6 | 51 | 0 | - |
| 510 | bunschapark.pl BUNSCHA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Kraków | 4 | 6 | 33 | 0 | - |
| 511 | botanicpark.pl GETMAR Miazek Grzegorz Usługi Remontowo – Budowlane · Łódź | 2 | 6 | 16 | 0 | - |
| 512 | gvd.pl GVD Kopcińskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 4 家公司 · Łódź, Kielce, Kraków | 5 | 5 | 7 | 315 | 15,162 zł |
| 513 | mtmconsulting.pl MTM Consulting Tadeusz Mazek · Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn | 3 | 5 | 18 | 300 | 8,617 zł |
| 514 | linkbunscha.pl Clou Megapolis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa · 2 家公司 | 0 | 5 | 64 | 231 | 4,812 zł |
| 515 | napollo.pl NAPOLLO 37 Sp. z o.o. | 5 | 5 | 5 | 187 | 13,499 zł |
| 516 | wierzbowa20.pl TDG 21 Sp. z o.o. WIERZBOWA Sp. k. | 3 | 5 | 22 | 179 | 4,386 zł |
| 517 | between-lodz.pl BUDOMAL APARTMENTS Sp. z o.o. · Łódź | 1 | 5 | 24 | 144 | 12,767 zł |
| 518 | kolejova.pl Novaform Kolejova Sp. z o.o. · Poznań | 2 | 5 | 23 | 101 | 16,332 zł |
| 519 | asua.com.pl Asua Grupa Deweloperska Sp. z o. o. · Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Falenty Nowe | 0 | 5 | 35 | 83 | 9,923 zł |
| 520 | wielka16.com TOSCOM DEVELOPMENT WIELKA T. SZYCHLIŃSKI Spółka komandytowa · Wrocław | 2 | 5 | 28 | 82 | 19,211 zł |
| 521 | tarasy-belvedere.pl PROJEKT JANTAR Piotr Pałdyna, Valerio D’Amico Spółka Jawna | 2 | 5 | 11 | 76 | 9,827 zł |
| 522 | osiedlelawendowe.pl ASC PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Warszawa | 3 | 5 | 9 | 72 | 11,975 zł |
| 523 | zielone-slichowice.pl AG Deweloper Sp. z o.o. · Kielce | 2 | 5 | 30 | 70 | 9,635 zł |
| 524 | kwietnepoddebice.pl BUDICA SP. Z O.O. · Poddębice, Konstantynów Łódzki | 0 | 5 | 15 | 59 | 8,726 zł |
| 525 | bmc.gda.pl Forum Estate S.A. · 2 家公司 · Gdynia | 0 | 5 | 13 | 59 | 24,240 zł |
| 526 | dd-investment.pl D i D INVESTMENT SP. Z O.O. · Sosnowiec, Sosonowiec | 0 | 5 | 22 | 48 | 9,443 zł |
| 527 | nowomiejska.pl PREMIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Ełk, Suwałki | 1 | 5 | 25 | 45 | 8,902 zł |
| 528 | dst.pl DS-T Sp. z o.o. · Bielsko-Biała | 1 | 5 | 31 | 44 | 10,546 zł |
| 529 | harmonia-residents.pl HARMONIA RESIDENTS Sp. z o.o. · Kielce | 0 | 5 | 5 | 44 | 10,422 zł |
| 530 | nowehistorie.pl NOWE HISTORIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Lublin | 0 | 5 | 11 | 42 | 12,662 zł |
| 531 | wapienna1314.pl WAPIENNA 1314 SP. Z O.O. · Elbląg | 5 | 5 | 5 | 42 | 13,075 zł |
| 532 | aedium-inwestycje.pl Gryf Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 2 家公司 · Rumia, Gdynia, Łódź | 5 | 5 | 20 | 41 | 12,751 zł |
| 533 | lipowa45.pl MS NOVA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Łódź | 0 | 5 | 19 | 40 | 11,844 zł |
| 534 | mlynowo.pl FZZ ESTATE sp. z o.o. · Młynowo | 2 | 5 | 5 | 38 | 6,914 zł |
| 535 | fib.com.pl 2M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa · 3 家公司 · Grodzisk Mazowiecki, Łódź, Kuklówka Zarzeczna | 4 | 5 | 6 | 37 | 11,344 zł |
| 536 | rosahills.pl 4K RÓŻANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Wieliczka | 2 | 5 | 12 | 33 | 10,047 zł |
| 537 | harmoniadebskiego.pl PDK Instal Sp. z o.o. | 2 | 5 | 15 | 33 | 11,823 zł |
| 538 | osiedlestrefakomfortu.pl Osiedle Strefa Komfortu Sp. z o.o. · Rzeszów | 4 | 5 | 5 | 30 | 11,640 zł |
| 539 | domarchitektalodz.pl Rąbieńska Sp. z o.o. · Łódź, Boguchwała, Łańcut | 3 | 5 | 35 | 28 | 10,590 zł |
| 540 | flaregrzybowska.pl Archicom Warszawa 3 Sp. z o.o. · Warszawa | 0 | 5 | 29 | 26 | 44,586 zł |
| 541 | elmis-domy.pl V ELMIS GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA · Warszawa, Zakroczym, Łosia Wólka | 2 | 5 | 12 | 26 | 9,596 zł |
| 542 | mieszkania-milicz.pl "DUBWAR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Milicz | 2 | 5 | 24 | 25 | 6,051 zł |
| 543 | malewilczyce.pl BNM-1 SP. Z O.O. · 2 家公司 · Wilczyczyce | 1 | 5 | 26 | 25 | 10,891 zł |
| 544 | dobry-poranek.pl Grupa MDM Sp. z o.o. · Stefanówka | 0 | 5 | 10 | 24 | 11,200 zł |
| 545 | osiedlepodborek.pl ART HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Kowalewo Pomorskie | 5 | 5 | 11 | 22 | 7,365 zł |
| 546 | kpb-development.pl KPB-Development Sp. z o.o. · Krosno | 3 | 5 | 9 | 22 | 10,291 zł |
| 547 | atriumdom.pl Atriumdom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa · Dawidy Bankowe, Wieruszowa, Dąbrowa | 2 | 5 | 15 | 21 | 9,700 zł |
| 548 | chdevelopment.pl Chrzanowscy Development M. Chrzanowska Sp. k. · Lublin | 5 | 5 | 18 | 21 | 12,237 zł |
| 549 | cfportowa.pl Casa Feliz Portowa Sp. z o.o. · Kraków | 1 | 5 | 23 | 18 | 18,411 zł |
| 550 | mieszkaniastanislawice.pl ARCHIPOD CAŁKA I ŚWIERCZEK SPÓŁKA JAWNA · Stanisławice, Bochnia | 5 | 5 | 16 | 17 | 9,402 zł |
数据截至 2026-09-24。销售指自 2025 年 9 月 11 日起从开发商价目表中消失的住宅。网站图标来自 Google 的 favicon 服务。