| # | 开发商 | 已售(30 天) | 已售(90 天) | 已售(全部时间) | 在售 | 挂牌价 / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | jjinvestment.pl J.J. Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Warszawa | 0 | 4 | 14 | 12 | 19,270 zł |
| 652 | loqum.pl Q Developer Sp. z o.o. · 2 家公司 · Szamotuły, Lusówko, Chyby | 0 | 4 | 7 | 12 | 7,613 zł |
| 653 | db6.pl DB6 Sp. z o.o. · Strzelno, Małe Rudy, Świerkówiec | 0 | 4 | 5 | 11 | 5,980 zł |
| 654 | mieszkaniawesolek.pl Dzierżawa Waldemar Wesołek · Jarocin, Komorze, Robakowo | 4 | 4 | 19 | 11 | 7,097 zł |
| 655 | ogrodyletnie.com Magnoliovo Sp. z o.o. | 0 | 4 | 8 | 11 | 7,091 zł |
| 656 | republikawnetrz.pl RW Brylantowa Sp. z o.o. Sp. k. · Wrocław | 2 | 4 | 7 | 11 | 15,713 zł |
| 657 | novaosow.pl Scaf-House Bis sp. z o.o. | 3 | 4 | 17 | 11 | 11,003 zł |
| 658 | awd-jortis.pl AWD-JORTIS DEWELOPER SP. Z O.O | 0 | 4 | 9 | 10 | 6,878 zł |
| 659 | diamentowezacisze.pl Diamentowe Zacisze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością · Rząska | 0 | 4 | 4 | 10 | 11,720 zł |
| 660 | jsinvest.pl JS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 2 家公司 · Grójec, Michałowice | 1 | 4 | 17 | 10 | 9,473 zł |
| 661 | jeziorowahouse.pl JEZIOROWA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Warszawa | 0 | 4 | 34 | 9 | 12,510 zł |
| 662 | kobet.eu Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Kobet Sp. z o. o. sp. k. · Koszalin | 0 | 4 | 20 | 9 | 8,617 zł |
| 663 | rembud.eu REMBUD MIESZKANIA WŁODYKA, MOSKAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA · Strzyżów | 0 | 4 | 6 | 9 | 6,900 zł |
| 664 | skierbud.pl Skierbud Bartosz Skierka, Leszek Skierka S.C. · Pępowo | 1 | 4 | 4 | 9 | 7,823 zł |
| 665 | zielone-wrota.pl ZIELONE WROTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · Pogorszew Kolonia | 0 | 4 | 4 | 8 | 9,716 zł |
| 666 | grafitlove.pl ENKLAWA WINOGRADY SP. Z O. O. · Skórzewo | 0 | 4 | 22 | 7 | 9,532 zł |
| 667 | osiedlebellavita.pl Fr-Invest Sp. z O.O. · 2 家公司 · Jaworek, Ziębice | 4 | 4 | 4 | 7 | 6,760 zł |
| 668 | rehouse.pl REHOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · 2 家公司 · Rzeszów | 1 | 4 | 19 | 7 | 9,172 zł |
| 669 | ragos-domy.pl Ragos sp. z o.o. · Kalsk, Szczaniec, Świebodzin | 4 | 4 | 5 | 7 | 6,885 zł |
| 670 | scotdeweloper.pl SCOT DEWELOPER Alechno Piotr | 4 | 4 | 4 | 7 | 10,352 zł |
| 671 | maesta.pl MAESTA DEVELOPMENT Sp. z o. o. · Warszawa, Kraków | 2 | 4 | 4 | 6 | 12,567 zł |
| 672 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7,126 zł | |
| 673 | walbrzyska21.pl Spółdzielnia Mieszkaniowa "Służew nad Dolinką" · Warszawa | 0 | 4 | 5 | 6 | 19,751 zł |
| 674 | parkowa-kwilcz.pl USBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Kwilcz | 4 | 4 | 4 | 6 | 5,034 zł |
| 675 | artisdevelopment.pl ARTIS 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 3 家公司 · Mysiadło, Warszawa | 0 | 4 | 20 | 5 | 12,406 zł |
| 676 | csbnieruchomosci.pl CSB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. · Mszczonów | 2 | 4 | 11 | 5 | 9,734 zł |
| 677 | verdekady.pl DBS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 4 | 5 | 5 | 8,195 zł |
| 678 | malagainvest.pl MALAGA INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · 2 家公司 · Łosino, Kobylnica | 1 | 4 | 24 | 5 | 6,790 zł |
| 679 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6,648 zł | |
| 680 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5,620 zł | |
| 681 | blueskydevelopment.pl Blue Sky Development sp. z o.o. · Racibórz | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,737 zł |
| 682 | tarasymoderno.pl DGI LESŁAW SARACHMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | 1 | 4 | 14 | 4 | 16,758 zł |
| 683 | jsj-godlewski.pl JSJ S.C. SŁAWOMIR GODLEWSKI, JACEK GODLEWSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,928 zł |
| 684 | kaimska15.pl KZF Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Kraków | 2 | 4 | 4 | 4 | 12,500 zł |
| 685 | grupaverso.pl NOYA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 2 家公司 · Częstochowa | 4 | 4 | 9 | 4 | 8,169 zł |
| 686 | polnocnapolana.pl Północna Polana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Kruszyn | 0 | 4 | 4 | 4 | 7,530 zł |
| 687 | sibz.pl SIB ZARZYCCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA · Tarnowo Podgórne | 0 | 4 | 4 | 4 | 8,975 zł |
| 688 | szlachetna.com.pl SZLACHETNA SPÓŁKA z o.o. · Widzino 76-251, Widzino | 0 | 4 | 5 | 4 | 8,298 zł |
| 689 | spokojny-zakatek.com.pl USŁUGI KSIĘGOWE DOROTA KLIMEK · Kobyłka | 4 | 4 | 5 | 4 | 9,574 zł |
| 690 | mrozowscy.com Firma Handlowo-Usługowa "TOP" spółka cywilna Beata Katarzyna Mrozowska, Jan Witold Mrozowski | 3 | 4 | 21 | 3 | 11,036 zł |
| 691 | deweloperbrzeg.pl IBD 4K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · Brzeg | 0 | 4 | 11 | 3 | 6,693 zł |
| 692 | mieszkaniagarwolin.pl OPTIMUM INWEST II SP. Z O.O. · 2 家公司 · Garwolin | 4 | 4 | 4 | 3 | 8,944 zł |
| 693 | apartamentyczaplaka.pl AX PARKOWA 4 SP. Z O. O. · Opole | 1 | 4 | 15 | 2 | 14,990 zł |
| 694 | consillio.pl Consillio sp. z o.o · Niepołomice | 0 | 4 | 4 | 2 | 10,148 zł |
| 695 | emgoldinwest.pl EM-GOLD INWEST Sp. z o.o. · Ligota Piękna | 4 | 4 | 4 | 2 | 9,104 zł |
| 696 | wiosnanieruchomosci.pl JOTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Lubrza, Ługów | 4 | 4 | 4 | 2 | 6,903 zł |
| 697 | osiedle-ogrody.pl KOSTRZEWA SKAWINA INVEST spółka komandytowa z siedzibą w Radomsku · Skawina | 2 | 4 | 5 | 2 | 9,329 zł |
| 698 | osiedlenadpotokiem.com Raven Group Bolechowice sp. z o.o. · Bolechowice | 1 | 4 | 14 | 2 | 13,623 zł |
| 699 | wmsprogres.pl WMS Progres Sikora Sp. Komandytowa · Rzeszów | 4 | 4 | 4 | 2 | 8,150 zł |
| 700 | dfirma.pl USŁUGI DEKARSKIE "LEYK-DACH" MICHAŁ LEYK · Wejherowo | 0 | 4 | 5 | 1 | 5,657 zł |
数据截至 2026-09-24。销售指自 2025 年 9 月 11 日起从开发商价目表中消失的住宅。网站图标来自 Google 的 favicon 服务。