ShopsCinemasHousing
← allcon.pl

Zbigniewa Kupca

Gdynia, Zbigniewa Kupca, pomorskie · Allcon Osiedla 2 Sp. z o. o.

En listas de precios del 11 sept 2025 al 25 sept 2026

76 de 102 vendidas75 %
Viviendas
102
Vendidas
76
75 %
A la venta
26
Vendidas, 90 días
28
Precio de oferta por m²
12.493 zł
Precio de venta por m²
12.610 zł

Ventas mes a mes

25/09
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 182. Oferta de 520.312 zł a 1.280.045 zł. Rebajas de precio: 0.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
B.3.9-82,25 m²949.593 zł949.593 zł11.545 złVendida23 ene 2026 · 134 días
C.0.4-46,16 m²550.873 zł550.873 zł11.934 złVendida18 nov 2025 · 68 días
C.0.9-47,23 m²561.092 zł561.092 zł11.880 złVendida26 nov 2025 · 76 días
C.1.10-50,56 m²619.218 zł619.218 zł12.247 złVendida17 nov 2025 · 67 días
C.1.11-40,86 m²530.428 zł540.578 zł+1,9 %13.230 złVendida23 ene 2026 · 134 días
C.4.2-41,68 m²555.478 zł555.478 zł13.327 złVendida24 sept 2025 · 13 días
C.4.5-55,25 m²730.958 zł745.875 zł+2 %13.500 złVendida5 feb 2026 · 147 días
C.4.8-47,6 m²590.164 zł590.164 zł12.398 złVendida31 oct 2025 · 50 días
C.5.6-43,68 m²596.058 zł607.135 zł+1,9 %13.900 złVendida4 jul 2026 · 296 días
D.0.1-44,33 m²568.772 zł590.316 zł+3,8 %13.316 złA la venta
D.0.2-61,39 m²700.804 zł745.225 zł+6,3 %12.139 złVendida30 jun 2026 · 292 días
D.0.3-38,12 m²479.626 zł495.682 zł+3,3 %13.003 złVendida28 ago 2026 · 351 días
D.0.4-43,33 m²514.760 zł514.760 zł11.880 złVendida14 ene 2026 · 125 días
D.0.5-42,15 m²500.742 zł520.316 zł+3,9 %12.344 złVendida11 sept 2026 · 365 días
D.0.7-60,77 m²720.635 zł820.395 zł+13,8 %13.500 złA la venta
D.0.8-75,35 m²835.752 zł885.393 zł+5,9 %11.750 złA la venta
D.1.1-44,67 m²578.923 zł605.457 zł+4,6 %13.554 złVendida29 ago 2026 · 352 días
D.1.2-61,82 m²730.416 zł760.460 zł+4,1 %12.301 złVendida20 mar 2026 · 190 días
D.1.3-95,08 m²1.026.864 zł1.026.864 zł10.800 złVendida9 dic 2025 · 89 días
D.1.4-56,77 m²665.231 zł715.506 zł+7,6 %12.604 złVendida4 ago 2026 · 327 días
D.1.5-39,75 m²489.402 zł505.286 zł+3,2 %12.712 złVendida31 mar 2026 · 201 días
D.1.6-55,13 m²635.296 zł670.425 zł+5,5 %12.161 złVendida18 sept 2026 · 372 días
D.1.7-38,41 m²485.349 zł485.349 zł12.636 złVendida17 ene 2026 · 128 días
D.1.8-43,71 m²525.412 zł525.412 zł12.020 złVendida21 nov 2025 · 71 días
D.1.10-65,77 m²745.832 zł780.637 zł+4,7 %11.869 złVendida26 feb 2026 · 168 días
D.1.11-61,1 m²760.842 zł815.612 zł+7,2 %13.349 złVendida18 mar 2026 · 188 días
D.1.12-75,88 m²865.396 zł895.718 zł+3,5 %11.804 złVendida30 abr 2026 · 231 días
D.2.1-44,67 m²589.054 zł618.001 zł+4,9 %13.835 złA la venta
D.2.2-61,82 m²750.445 zł750.445 zł12.139 złVendida17 oct 2025 · 36 días
D.2.3-95,08 m²1.056.643 zł1.066.912 zł+1 %11.221 złA la venta
D.2.4-56,77 m²680.559 zł720.411 zł+5,9 %12.690 złVendida15 jul 2026 · 307 días
D.2.5-39,75 m²499.705 zł520.312 zł+4,1 %13.090 złA la venta
D.2.6-55,14 m²650.299 zł660.423 zł+1,6 %11.977 złVendida31 oct 2025 · 50 días
D.2.7-38,41 m²495.719 zł515.216 zł+3,9 %13.414 złVendida22 jul 2026 · 314 días
D.2.8-43,71 m²535.325 zł555.152 zł+3,7 %12.701 złVendida21 may 2026 · 252 días
D.2.9-42,47 m²520.597 zł520.597 zł12.258 złVendida16 dic 2025 · 96 días
D.2.10-65,77 m²765.721 zł789.871 zł+3,2 %12.010 złVendida24 ene 2026 · 135 días
D.2.11-61,1 m²780.638 zł800.434 zł+2,5 %13.100 złVendida30 oct 2025 · 49 días
D.2.12-75,88 m²895.718 zł915.386 zł+2,2 %12.064 złVendida24 mar 2026 · 194 días
D.3.2-61,82 m²770.475 zł805.193 zł+4,5 %13.025 złVendida14 may 2026 · 245 días
D.3.3-95,08 m²1.086.422 zł1.096.691 zł+0,9 %11.534 złA la venta
D.3.4-56,77 m²695.274 zł695.274 zł12.247 złVendida15 oct 2025 · 34 días
D.3.6-55,14 m²665.782 zł710.446 zł+6,7 %12.884 złVendida11 sept 2026 · 365 días
D.3.7-38,41 m²505.261 zł525.172 zł+3,9 %13.673 złVendida22 jul 2026 · 314 días
D.3.8-43,71 m²545.239 zł565.537 zł+3,7 %12.938 złVendida12 abr 2026 · 213 días
D.3.9-42,47 m²530.229 zł550.411 zł+3,8 %12.960 złVendida28 jul 2026 · 320 días
D.3.11-61,1 m²799.775 zł845.306 zł+5,7 %13.835 złVendida27 feb 2026 · 169 días
D.4.1-44,67 m²608.834 zł642.605 zł+5,5 %14.386 złVendida7 ago 2026 · 330 días
D.4.2-61,82 m²789.837 zł840.579 zł+6,4 %13.597 złVendida15 abr 2026 · 216 días
D.4.3-95,08 m²1.116.201 zł1.126.470 zł+0,9 %11.848 złA la venta
D.4.4-56,77 m²710.601 zł710.601 zł12.517 złVendida24 nov 2025 · 74 días
D.4.5-39,75 m²519.453 zł539.201 zł+3,8 %13.565 złA la venta
D.4.6-55,14 m²680.670 zł730.693 zł+7,3 %13.252 złA la venta
D.4.7-38,41 m²515.631 zł535.128 zł+3,8 %13.932 złVendida22 jul 2026 · 314 días
D.4.8-43,71 m²555.624 zł575.451 zł+3,6 %13.165 złVendida12 ago 2026 · 335 días
D.4.9-42,47 m²540.320 zł550.411 zł+1,9 %12.960 złVendida22 ene 2026 · 133 días
D.4.11-61,1 m²820.231 zł820.231 zł13.424 złVendida1 oct 2025 · 20 días
D.4.12-75,88 m²955.542 zł990.780 zł+3,7 %13.057 złA la venta
D.4.13-43,09 m²600.795 zł600.795 zł13.943 złVendida7 oct 2025 · 26 días
D.5.5-39,75 m²529.756 zł549.075 zł+3,6 %13.813 złVendida12 ago 2026 · 335 días
D.5.6-55,15 m²695.684 zł750.481 zł+7,9 %13.608 złA la venta
D.5.7-38,41 m²525.587 zł545.084 zł+3,7 %14.191 złVendida22 jul 2026 · 314 días
D.5.8-43,71 m²565.537 zł585.364 zł+3,5 %13.392 złA la venta
D.5.9-42,47 m²550.411 zł570.593 zł+3,7 %13.435 złVendida7 ago 2026 · 330 días
D.5.10-65,77 m²825.387 zł850.248 zł+3 %12.928 złVendida20 ene 2026 · 117 días
E.0.1-47,54 m²575.557 zł590.960 zł+2,7 %12.431 złA la venta
E.0.2-40,45 m²540.833 zł560.055 zł+3,6 %13.846 złVendida5 feb 2026 · 147 días
E.1.2-47,97 m²585.426 zł585.426 zł12.204 złVendida9 ene 2026 · 120 días
E.1.3-40,64 m²560.491 zł580.242 zł+3,5 %14.278 złA la venta
E.1.5-107,66 m²1.134.823 zł1.151.101 zł+1,4 %10.692 złA la venta
E.1.8-59,37 m²735.452 zł775.206 zł+5,4 %13.057 złVendida25 jul 2026 · 317 días
E.1.10-62,28 m²680.695 zł735.851 zł+8,1 %11.815 złVendida16 may 2026 · 247 días
E.2.1-39,83 m²479.633 zł489.096 zł+2 %12.280 złVendida22 jul 2026 · 314 días
E.2.2-38,07 m²485.164 zł505.311 zł+4,2 %13.273 złVendida1 mar 2026 · 171 días
E.2.3-81,4 m²885.274 zł900.219 zł+1,7 %11.059 złVendida17 sept 2026 · 371 días
E.2.4-44,54 m²600.328 zł600.328 zł13.478 złVendida19 sept 2025 · 8 días
E.2.6-83,62 m²1.006.049 zł1.020.498 zł+1,4 %12.204 złVendida1 jul 2026 · 293 días
E.2.7-107,65 m²1.174.246 zł1.174.246 zł10.908 złVendida13 nov 2025 · 63 días
E.2.9-53,9 m²610.644 zł610.644 zł11.329 złVendida25 sept 2025 · 14 días
E.2.10-59,31 m²755.847 zł795.561 zł+5,3 %13.414 złVendida9 feb 2026 · 151 días
E.3.1-39,83 m²489.527 zł499.420 zł+2 %12.539 złVendida22 jul 2026 · 314 días
E.3.2-38,07 m²495.443 zł505.311 zł+2 %13.273 złVendida26 ene 2026 · 137 días
E.3.3-81,43 m²920.778 zł930.452 zł+1,1 %11.426 złVendida22 jul 2026 · 314 días
E.3.4-44,54 m²640.254 zł640.254 zł14.375 złA la venta
E.3.6-83,62 m²1.035.850 zł1.050.301 zł+1,4 %12.560 złVendida5 mar 2026 · 175 días
E.3.7-107,65 m²1.210.287 zł1.210.287 zł11.243 złA la venta
E.3.9-53,9 m²625.779 zł645.571 zł+3,2 %11.977 złVendida9 oct 2025 · 28 días
E.3.11-43,34 m²550.453 zł570.580 zł+3,7 %13.165 złA la venta
E.4.1-39,83 m²499.420 zł509.314 zł+2 %12.787 złVendida22 jul 2026 · 314 días
E.4.2-38,07 m²505.722 zł525.457 zł+3,9 %13.802 złA la venta
E.4.3-81,43 m²950.679 zł980.580 zł+3,1 %12.042 złVendida22 ago 2026 · 345 días
E.4.4-44,54 m²620.531 zł649.874 zł+4,7 %14.591 złVendida4 mar 2026 · 174 días
E.4.7-107,65 m²1.245.166 zł1.245.166 zł11.567 złA la venta
E.4.12-62,28 m²725.761 zł760.738 zł+4,8 %12.215 złVendida16 feb 2026 · 158 días
E.5.1-39,83 m²509.744 zł519.208 zł+1,9 %13.036 złVendida22 jul 2026 · 314 días
E.5.2-38,07 m²515.590 zł535.325 zł+3,8 %14.062 złA la venta
E.5.4-44,54 m²630.633 zł640.254 zł+1,5 %14.375 złVendida3 nov 2025 · 53 días
E.5.6-82,77 m²1.095.941 zł1.110.244 zł+1,3 %13.414 złVendida30 jun 2026 · 292 días
E.5.7-107,65 m²1.280.045 zł1.280.045 zł11.891 złA la venta
E.5.11-43,34 m²570.580 zł590.707 zł+3,5 %13.630 złA la venta
E.5.12-62,25 m²740.875 zł810.794 zł+9,4 %13.025 złA la venta
E.6.2-94,95 m²1.135.847 zł1.225.425 zł+7,9 %12.906 złA la venta

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.