ShopsCinemasHousing
← alstaldom.pl

Laurowy Zakątek

Bydgoszcz, Studencka, kujawsko-pomorskie · Alstal Dom Spółka z o.o.

En listas de precios del 26 jul 2025 al 25 sept 2026

0 de 303 vendidas0 %
Viviendas
303
Vendidas
0
0 %
A la venta
265
Vendidas, 90 días
0
Precio de oferta por m²
9774 zł
Precio de venta por m²
-

Ventas mes a mes

25/07
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de 281.562 zł a 649.365 zł. Rebajas de precio: 74.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
A2 ~0~61.77061,77 m²551.185 zł551.185 zł8923 złRetirada
A3 ~0~40.52040,52 m²401.674 zł432.287 zł+7,6 %10.668 złRetirada
A4 ~0~39.21039,21 m²373.293 zł373.293 zł9520 złRetirada
A5 ~0~32.72032,72 m²327.769 zł357.390 zł+9 %10.923 złRetirada
A6 ~0~34.44034,44 m²345.337 zł375.784 zł+8,8 %10.911 złRetirada
A8 ~0~62.69062,69 m²558.764 zł600.226 zł+7,4 %9575 złRetirada
A9 ~1~42.87142,87 m²408.867 zł436.801 zł+6,8 %10.189 złRetirada
A10 ~1~39.13139,13 m²370.694 zł406.142 zł+9,6 %10.379 złRetirada
A12 ~1~40.37140,37 m²401.674 zł401.674 zł9950 złRetirada
A13 ~1~39.29139,29 m²373.386 zł399.445 zł+7 %10.167 złRetirada
A15 ~1~34.67134,67 m²345.337 zł373.032 zł+8 %10.760 złRetirada
A16 ~1~28.00128 m²281.562 zł311.589 zł+10,7 %11.128 złRetirada
A23 ~2~32.71232,71 m²392.624 zł327.769 zł-16,5 %10.020 złRetirada
A31 ~3~32.86332,86 m²308.614 zł308.614 zł9392 złRetirada
A32 ~3~32.71332,71 m²327.769 zł327.769 zł10.020 złRetirada
A35 ~3~62.31362,31 m²558.764 zł558.764 zł8967 złRetirada
A36 ~0~60.51060,51 m²542.831 zł542.831 zł8971 złRetirada
A42 ~1~60.51160,51 m²542.831 zł542.831 zł8971 złRetirada
A52 ~2~55.47255,47 m²499.955 zł499.955 zł9013 złRetirada
A55 ~2~35.94235,94 m²321.324 zł321.324 zł8941 złRetirada
A62 ~3~35.94335,94 m²321.496 zł321.496 zł8945 złRetirada
B3 ~0~42.56042,56 m²423.117 zł423.117 zł9942 złRetirada
B10 ~1~42.65142,65 m²424.074 zł424.074 zł9943 złRetirada
B13 ~1~33.04133,04 m²331.360 zł331.360 zł10.029 złRetirada
B15 ~2~39.18239,18 m²348.452 zł348.452 zł8894 złRetirada
B18 ~2~42.65242,65 m²424.074 zł424.074 zł9943 złRetirada
B20 ~2~38.61238,61 m²370.694 zł370.694 zł9601 złRetirada
B21 ~2~33.04233,04 m²331.360 zł331.360 zł10.029 złRetirada
B22 ~2~37.33237,33 m²368.690 zł368.690 zł9877 złRetirada
B23 ~3~39.18339,18 m²348.625 zł348.625 zł8898 złRetirada
B25 ~3~38.86338,86 m²370.232 zł370.232 zł9527 złRetirada
B26 ~3~42.65342,65 m²424.074 zł424.074 zł9943 złRetirada
B29 ~3~33.04333,04 m²328.438 zł328.438 zł9941 złRetirada
B32 ~0~34.15034,15 m²332.978 zł332.978 zł9750 złRetirada
B37 ~1~34.19134,19 m²338.828 zł338.828 zł9910 złRetirada
B38 ~1~57.78157,78 m²528.471 zł528.471 zł9146 złRetirada
B40 ~2~34.15234,15 m²339.694 zł339.694 zł9947 złRetirada
B46 ~3~57.78357,78 m²528.028 zł528.028 zł9139 złRetirada

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.