ShopsCinemasHousing
← antransinvest.pl

Dolina Krasowa 6

· Antrans Dolina Krasowa 6 sp. z o.o.

En listas de precios del 11 dic 2025 al 15 sept 2026 · sin publicar

45 de 76 vendidas59 %
Viviendas
76
Vendidas
45
59 %
A la venta
0
Vendidas, 90 días
6
Precio de oferta por m²
-
Precio de venta por m²
12.321 zł

Ventas mes a mes

25/12
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 42. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 0.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
1/M1190,05 m²1.031.085 zł1.031.535 zł11.455 złFuera de la lista
1/M2284,09 m²1.464.040 zł1.464.730 zł17.419 złFuera de la lista
2/M1190,14 m²1.021.390 zł1.021.870 zł11.336 złFuera de la lista
2/M2284,5 m²1.470.170 zł1.471.640 zł17.416 złFuera de la lista
3/M1185,24 m²997.082 zł997.232 zł11.699 złFuera de la lista
4/M1185,24 m²991.922 zł992.072 zł11.639 złFuera de la lista
5/M1164,22 m²790.182 zł790.482 zł12.309 złFuera de la lista
5/M2246,35 m²547.960 zł547.960 zł11.822 złFuera de la lista
6/M2246,35 m²547.930 zł547.930 zł11.822 złFuera de la lista
7/M1173,19 m²944.010 zł944.520 zł12.905 złFuera de la lista
7/M2255,37 m²679.810 zł679.810 zł12.278 złFuera de la lista
8/M1190,05 m²1.043.115 zł1.043.115 zł11.584 złFuera de la lista
8/M2284,09 m²1.490.590 zł1.492.180 zł+0,1 %17.745 złFuera de la lista
9/M1185,24 m²1.021.332 zł1.021.332 zł11.982 złFuera de la lista
10/M1185,24 m²1.019.782 zł1.019.782 zł11.964 złFuera de la lista
11/M1185,24 m²1.020.612 zł1.020.612 zł11.973 złFuera de la lista
11/M2266,13 m²718.967 zł720.407 zł+0,2 %10.894 złFuera de la lista
12/M1164,22 m²826.822 zł827.722 zł+0,1 %12.889 złFuera de la lista
12/M2246,35 m²548.230 zł548.230 zł11.828 złFuera de la lista
13/M1173,19 m²892.470 zł892.470 zł12.194 złFuera de la lista
13/M2255,37 m²694.381 zł694.381 zł12.541 złFuera de la lista
14/M1164,21 m²828.511 zł829.411 zł+0,1 %12.917 złFuera de la lista
15/M1164,22 m²826.812 zł827.712 zł+0,1 %12.889 złFuera de la lista
15/M2246,35 m²548.000 zł548.000 zł11.823 złFuera de la lista
16/M1164,22 m²826.822 zł827.722 zł+0,1 %12.889 złFuera de la lista
16/M2246,35 m²547.930 zł547.930 zł11.822 złFuera de la lista
17/M1164,22 m²826.792 zł827.692 zł+0,1 %12.888 złFuera de la lista
17/M2246,35 m²548.000 zł548.000 zł11.823 złFuera de la lista
18/M1164,22 m²826.822 zł827.722 zł+0,1 %12.889 złFuera de la lista
18/M2246,35 m²547.930 zł547.930 zł11.822 złFuera de la lista
19/M1173,19 m²892.050 zł892.050 zł12.188 złFuera de la lista

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.