ShopsCinemasHousing
← apartamentyglowackiego.pl

Sikorskiego

Głogów, Sikorskiego, dolnośląskie · Modern Apartments Sp. z o.o.

En listas de precios del 30 sept 2025 al 25 sept 2026

8 de 38 vendidas21 %
Viviendas
38
Vendidas
8
21 %
A la venta
30
Vendidas, 90 días
0
Precio de oferta por m²
8536 zł
Precio de venta por m²
8524 zł

Ventas mes a mes

25/09
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 135. Oferta de 206.262 zł a 623.220 zł. Rebajas de precio: 0.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
201 (1)-61,03 m²524.858 zł524.858 zł8600 złA la venta
202 (2)-49,7 m²427.420 zł427.420 zł8600 złA la venta
203 (3)-34,74 m²298.764 zł298.764 zł8600 złA la venta
205 (5)-72,54 m²616.590 zł616.590 zł8500 złA la venta
206 (6)-62,3 m²535.780 zł535.780 zł8600 złA la venta
208 (29)-62,36 m²536.296 zł536.296 zł8600 złA la venta
209 (30)-72,75 m²618.375 zł618.375 zł8500 złA la venta
210 (31)-40,2 m²345.720 zł345.720 zł8600 złA la venta
213 (34)-53,78 m²462.508 zł462.508 zł8600 złVendida12 feb 2026 · 135 días
214 (35)-41,82 m²359.652 zł359.652 zł8600 złA la venta
215 (36)-54,81 m²471.366 zł471.366 zł8600 złA la venta
302 (9)-49,73 m²427.678 zł427.678 zł8600 złA la venta
305 (12)-73,32 m²623.220 zł623.220 zł8500 złA la venta
308 (37)-62,53 m²537.758 zł537.758 zł8600 złA la venta
309 (38)-72,66 m²617.610 zł617.610 zł8500 złA la venta
310 (39)-40,18 m²345.548 zł345.548 zł8600 złA la venta
311 (40)-42,58 m²366.188 zł366.188 zł8600 złVendida12 feb 2026 · 135 días
313 (42)-53,91 m²463.626 zł463.626 zł8600 złVendida12 feb 2026 · 135 días
314 (43)-41,86 m²359.996 zł359.996 zł8600 złA la venta
402 (16)-49,58 m²426.388 zł426.388 zł8600 złA la venta
404 (18)-38,08 m²327.488 zł327.488 zł8600 złA la venta
405 (19)-72,66 m²617.610 zł617.610 zł8500 złA la venta
407 (21)-39,63 m²340.818 zł340.818 zł8600 złVendida12 feb 2026 · 135 días
408 (45)-62,31 m²535.866 zł535.866 zł8600 złVendida12 feb 2026 · 135 días
409 (46)-72,44 m²615.740 zł615.740 zł8500 złA la venta
410 (47)-40,19 m²345.634 zł345.634 zł8600 złA la venta
411 (48)-42,6 m²366.360 zł366.360 zł8600 złA la venta
414 (51)-41,72 m²358.792 zł358.792 zł8600 złA la venta
502 (23)-52,54 m²442.260 zł442.260 zł8418 złA la venta
503 (24)-30,4 m²258.132 zł258.132 zł8491 złVendida12 feb 2026 · 133 días
505 (26)-64,87 m²552.762 zł552.762 zł8521 złA la venta
506 (27)-56,38 m²475.608 zł475.608 zł8436 złA la venta
507 (28)-24,38 m²206.262 zł206.262 zł8460 złA la venta
508 (53)-66,03 m²553.140 zł553.140 zł8377 złA la venta
509 (54)-64,8 m²552.426 zł552.426 zł8525 złA la venta
513 (58)-46,07 m²382.032 zł382.032 zł8292 złA la venta
514 (59)-37,43 m²309.498 zł309.498 zł8269 złVendida6 may 2026 · 216 días
515 (60)-37,93 m²314.874 zł314.874 zł8301 złVendida23 dic 2025 · 82 días

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.