ShopsCinemasHousing
← archicom.pl

Garbary 112/114

Poznań, Garbary 112/114 · Archicom Gosford Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

En listas de precios del 11 sept 2025 al 23 sept 2026

58 de 197 vendidas29 %
Viviendas
197
Vendidas
58
29 %
A la venta
38
Vendidas, 90 días
14
Precio de oferta por m²
16.670 zł
Precio de venta por m²
16.877 zł

Ventas mes a mes

25/09
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 265. Oferta de 421.510 zł a 2.251.398 zł. Rebajas de precio: 23.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
A1 1-43,65 m²707.419 zł654.314 zł-7,5 %14.990 złVendida24 jun 2026 · 286 días
A1 2-42,21 m²684.081 zł686.656 zł+0,4 %16.268 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 3-39,68 m²643.078 zł645.499 zł+0,4 %16.268 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 5-32,56 m²554.780 zł556.766 zł+0,4 %17.100 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 8-28,69 m²501.239 zł430.063 zł-14,2 %14.990 złVendida15 sept 2026 · 369 días
A1 13-29,32 m²473.606 zł473.606 zł16.153 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 14-30,05 m²485.398 zł485.398 zł16.153 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 16-43,65 m²716.149 zł718.811 zł+0,4 %16.468 złVendida26 jun 2026 · 288 días
A1 20-32,56 m²566.711 zł566.711 zł17.405 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 21-35,02 m²609.527 zł609.527 zł17.405 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 25-30,12 m²512.399 zł514.237 zł+0,4 %17.073 złVendida10 jul 2026 · 302 días
A1 27-62,58 m²960.650 zł962.649 zł+0,2 %15.383 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 28-29,33 m²455.652 zł455.652 zł15.535 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 31-43,65 m²732.143 zł732.143 zł16.773 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 32-42,21 m²707.990 zł707.990 zł16.773 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 33-39,68 m²665.554 zł665.554 zł16.773 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 34-39,25 m²650.694 zł655.201 zł+0,7 %16.693 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 35-36,72 m²646.460 zł646.460 zł17.605 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 36-35,02 m²616.531 zł618.668 zł+0,3 %17.666 złVendida29 jun 2026 · 291 días
A1 37-39,29 m²691.705 zł588.957 zł-14,9 %14.990 złVendida22 sept 2026 · 376 días
A1 41-65,49 m²1.022.827 zł1.026.822 zł+0,4 %15.679 złVendida21 sept 2026 · 375 días
A1 42-62,59 m²973.140 zł975.321 zł+0,2 %15.583 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 43-29,33 m²485.499 zł485.499 zł16.553 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 44-30,05 m²497.418 zł497.418 zł16.553 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 47-42,21 m²716.432 zł719.006 zł+0,4 %17.034 złVendida31 jul 2026 · 323 días
A1 48-39,7 m²673.829 zł673.829 zł16.973 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 49-39,18 m²661.609 zł638.403 zł-3,5 %16.294 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 50-36,79 m²653.982 zł657.295 zł+0,5 %17.866 złVendida15 ago 2026 · 338 días
A1 51-35,03 m²623.713 zł623.713 zł17.805 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 52-39,29 m²699.563 zł701.960 zł+0,3 %17.866 złVendida28 ago 2026 · 351 días
A1 56-65,49 m²1.035.925 zł1.035.925 zł15.818 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 62-38,78 m²696.965 zł696.965 zł17.972 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 65-30,92 m²556.718 zł556.718 zł18.005 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 66-46,9 m²839.583 zł839.583 zł17.902 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 67-26,44 m²474.370 zł474.370 zł17.941 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 68-54,87 m²903.343 zł950.888 zł+5,3 %17.330 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 69-80,34 m²1.340.215 zł1.340.215 zł16.682 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 72-81,28 m²1.544.031 zł1.544.031 zł18.996 złVendida15 sept 2026 · 369 días
A1 74-70,39 m²1.136.957 zł1.136.957 zł16.152 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A1 79-84,98 m²1.650.362 zł1.650.362 zł19.421 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 80-25,58 m²471.285 zł447.721 zł-5 %17.503 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 81-25,66 m²472.759 zł472.759 zł18.424 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 87-27,79 m²462.626 zł462.626 zł16.647 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 88-42,42 m²701.603 zł704.191 zł+0,4 %16.600 złVendida26 jun 2026 · 288 días
A2 90-67,5 m²1.061.066 zł986.791 zł-7 %14.619 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 91-25,58 m²444.858 zł444.858 zł17.391 złVendida30 jul 2026 · 43 días
A2 99-30,84 m²513.400 zł515.281 zł+0,4 %16.708 złVendida10 ago 2026 · 333 días
A2 100-25,24 m²420.175 zł420.175 zł16.647 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 101-43,09 m²706.961 zł709.589 zł+0,4 %16.468 złVendida30 jun 2026 · 292 días
A2 105-27,46 m²516.906 zł439.085 zł-15,1 %15.990 złVendida15 sept 2026 · 369 días
A2 109-31,18 m²525.296 zł525.296 zł16.847 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 112-74,16 m²1.262.920 zł1.272.058 zł+0,7 %17.153 złVendida17 jun 2026 · 279 días
A2 114-30,72 m²528.750 zł528.750 zł17.212 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 115-35,23 m²600.618 zł620.856 zł+3,4 %17.623 złVendida17 jun 2026 · 279 días
A2 115 ~~34.20-34,2 m²600.618 zł600.618 zł17.562 złVendida12 abr 2026 · 194 días
A2 116-88,98 m²1.564.889 zł1.564.889 zł17.587 złVendida3 jun 2026 · 265 días
A2 117-62,05 m²1.004.787 zł1.061.456 zł+5,6 %17.106 złVendida17 sept 2026 · 371 días
A2 118-30,71 m²539.327 zł539.327 zł17.562 złVendida3 jun 2026 · 265 días

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.