Wrocław, Braterska 2, 2A, 2B, 2C, 2D · Archicom Nieruchomości 6 Sp. z o.o.
En listas de precios del 11 sept 2025 al 22 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: 182. Oferta de 601.297 zł a 890.000 zł. Rebajas de precio: 29.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2 6/1/2/2a | - | 33,13 m² | 520.976 zł | 520.976 zł | 15.725 zł | Vendida23 abr 2026 · 41 días |
| K2 6/1/2/2a ~~33.13 | - | 33,13 m² | 520.976 zł | 520.976 zł | 15.725 zł | Retirada |
| K2 6/2/1/4a | - | 65,2 m² | 702.609 zł | 861.332 zł+22,6 % | 13.211 zł | Retirada |
| K2 6/2/1/4a ~~65.20 | - | 65,2 m² | 702.609 zł | 861.332 zł+22,6 % | 13.211 zł | Retirada |
| K2 6/2/3/3ka | - | 55,86 m² | 769.050 zł | 769.050 zł | 13.767 zł | Vendida23 jul 2026 · 22 días |
| K2 6/3/1/4a | - | 65,2 m² | 787.809 zł | 787.809 zł | 12.083 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 6/3/1/4a ~~65.20 | - | 65,2 m² | 787.809 zł | 787.809 zł | 12.083 zł | Retirada |
| K2 6/4/1/4a | - | 65,2 m² | 800.849 zł | 800.849 zł | 12.283 zł | Retirada |
| K2 6/4/1/4a ~~65.20 | - | 65,2 m² | 800.849 zł | 800.849 zł | 12.283 zł | Retirada |
| K2 6/4/3/3ka | - | 55,86 m² | 729.943 zł | 729.943 zł | 13.067 zł | Retirada |
| K2 6/4/3/3ka ~~55.86 | - | 55,86 m² | 729.943 zł | 729.943 zł | 13.067 zł | Retirada |
| K2 6/5/1/4a | - | 65,2 m² | 826.929 zł | 826.929 zł | 12.683 zł | Retirada |
| K2 6/5/1/4a ~~65.20 | - | 65,2 m² | 826.929 zł | 826.929 zł | 12.683 zł | Retirada |
| K2 6/5/2/2a | - | 33,12 m² | 555.599 zł | 555.599 zł | 16.775 zł | Vendida1 jul 2026 · 44 días |
| K2 6/6/2/2a | - | 33,13 m² | 564.451 zł | 564.451 zł | 17.037 zł | Vendida17 jun 2026 · 30 días |
| K2 6/7/2/2a | - | 33,13 m² | 574.901 zł | 574.901 zł | 17.353 zł | Vendida7 jul 2026 · 50 días |
| K2 6/8/1/4a | - | 65,2 m² | 853.010 zł | 853.010 zł | 13.083 zł | Vendida24 abr 2026 · 225 días |
| K2 6/8/1/4a ~~65.20 | - | 65,2 m² | 853.010 zł | 853.010 zł | 13.083 zł | Retirada |
| K2 6/8/3/3ka | - | 55,86 m² | 774.631 zł | 774.631 zł | 13.867 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 6/8/3/3ka ~~55.86 | - | 55,86 m² | 774.631 zł | 774.631 zł | 13.867 zł | Retirada |
| K2 7/0/4/3a | - | 55,6 m² | 770.050 zł | 743.576 zł-3,4 % | 13.374 zł | Retirada |
| K2 7/0/4/3a ~~55.60 | - | 55,6 m² | 777.751 zł | 782.712 zł+0,6 % | 14.078 zł | Retirada |
| K2 7/0/4/3a ~~55.60 | - | 55,6 m² | 782.712 zł | 743.576 zł-5 % | 13.374 zł | Retirada |
| K2 7/0/4/3a ~~55.60 | - | 55,6 m² | 770.050 zł | 782.712 zł+1,6 % | 14.078 zł | Retirada |
| K2 7/0/5/2k | - | 53,21 m² | 687.166 zł | 637.317 zł-7,3 % | 11.977 zł | Retirada |
| K2 7/0/5/2k ~~53.21 | - | 53,21 m² | 687.166 zł | 637.317 zł-7,3 % | 11.977 zł | Retirada |
| K2 7/0/5/2k ~~53.21 | - | 53,21 m² | 637.317 zł | 637.317 zł | 11.977 zł | Retirada |
| K2 7/0/6/4a | - | 72,41 m² | 838.363 zł | 838.363 zł | 11.578 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 7/0/6/4a ~~72.41 | - | 72,41 m² | 838.363 zł | 838.363 zł | 11.578 zł | Retirada |
| K2 7/1/4/3a | - | 55,8 m² | 713.975 zł | 713.975 zł | 12.795 zł | Vendida18 may 2026 · 110 días |
| K2 7/1/4/3a ~~55.80 | - | 55,8 m² | 713.975 zł | 713.975 zł | 12.795 zł | Retirada |
| K2 7/2/6/4a | - | 72,42 m² | 788.820 zł | 887.667 zł+12,5 % | 12.257 zł | Retirada |
| K2 7/2/6/4a ~~72.42 | - | 72,42 m² | 788.820 zł | 887.667 zł+12,5 % | 12.257 zł | Retirada |
| K2 7/3/4/3a | - | 55,8 m² | 743.861 zł | 743.861 zł | 13.331 zł | Vendida18 may 2026 · 110 días |
| K2 7/3/4/3a ~~55.80 | - | 55,8 m² | 743.861 zł | 743.861 zł | 13.331 zł | Retirada |
| K2 7/3/6/4a | - | 72,42 m² | 739.039 zł | 739.039 zł | 10.205 zł | Vendida23 abr 2026 · 224 días |
| K2 7/3/6/4a ~~72.42 | - | 72,42 m² | 739.039 zł | 739.039 zł | 10.205 zł | Retirada |
| K2 7/4/1/4a | - | 72,35 m² | 751.814 zł | 817.189 zł+8,7 % | 11.295 zł | Retirada |
| K2 7/4/1/4a ~~72.35 | - | 72,35 m² | 817.189 zł | 817.189 zł | 11.295 zł | Retirada |
| K2 7/4/3/2k | - | 45,25 m² | 681.975 zł | 688.795 zł+1 % | 15.222 zł | Vendida18 may 2026 · 139 días |
| K2 7/4/3/2k ~~45.25 | - | 45,25 m² | 688.795 zł | 688.795 zł | 15.222 zł | Retirada |
| K2 7/4/6/4a | - | 72,4 m² | 817.617 zł | 817.617 zł | 11.293 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 7/4/6/4a ~~72.40 | - | 72,4 m² | 817.617 zł | 817.617 zł | 11.293 zł | Retirada |
| K2 7/5/4/3a | - | 56,14 m² | 737.885 zł | 703.617 zł-4,6 % | 12.533 zł | Retirada |
| K2 7/5/4/3a ~~56.14 | - | 56,14 m² | 703.617 zł | 703.617 zł | 12.533 zł | Retirada |
| K2 7/5/4/3a ~~56.14 | - | 56,14 m² | 737.885 zł | 703.617 zł-4,6 % | 12.533 zł | Retirada |
| K2 7/6/1/4a | - | 72,35 m² | 846.129 zł | 846.129 zł | 11.695 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 7/6/1/4a ~~72.35 | - | 72,35 m² | 846.129 zł | 846.129 zł | 11.695 zł | Retirada |
| K2 7/6/4/3a | - | 55,8 m² | 749.045 zł | 764.026 zł+2 % | 13.692 zł | Retirada |
| K2 7/6/4/3a ~~55.80 | - | 55,8 m² | 749.045 zł | 764.026 zł+2 % | 13.692 zł | Retirada |
| K2 7/7/1/4a | - | 72,35 m² | 860.599 zł | 772.336 zł-10,3 % | 10.675 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 7/7/1/4a ~~72.35 | - | 72,35 m² | 860.599 zł | 772.336 zł-10,3 % | 10.675 zł | Retirada |
| K2 7/7/4/3a | - | 55,8 m² | 760.205 zł | 783.163 zł+3 % | 14.035 zł | Retirada |
| K2 7/7/4/3a ~~55.80 | - | 55,8 m² | 760.205 zł | 783.163 zł+3 % | 14.035 zł | Retirada |
| K2 7/7/6/2a | - | 38,55 m² | 655.593 zł | 655.593 zł | 17.006 zł | Retirada |
| K2 7/8/1/4a | - | 72,35 m² | 875.069 zł | 883.820 zł+1 % | 12.216 zł | Retirada |
| K2 7/8/1/4a ~~72.35 | - | 72,35 m² | 875.069 zł | 883.820 zł+1 % | 12.216 zł | Retirada |
| K2 7/8/2/2k | - | 49,57 m² | 650.743 zł | 657.250 zł+1 % | 13.259 zł | Retirada |
| K2 7/8/2/2k ~~49.57 | - | 49,57 m² | 650.743 zł | 657.250 zł+1 % | 13.259 zł | Retirada |
| K2 8/0/2/2a | - | 35,42 m² | 561.550 zł | 561.550 zł | 15.854 zł | Vendida17 jun 2026 · 64 días |
| K2 8/0/2/2a ~~35.51 | - | 35,51 m² | 562.977 zł | 562.977 zł | 15.854 zł | Retirada |
| K2 8/2/2/2a | - | 35,47 m² | 532.168 zł | 532.168 zł | 15.003 zł | Retirada |
| K2 8/2/2/2a ~~35.51 | - | 35,51 m² | 560.177 zł | 560.177 zł | 15.775 zł | Retirada |
| K2 8/4/2/2a | - | 35,51 m² | 584.402 zł | 584.402 zł | 16.457 zł | Vendida24 jun 2026 · 85 días |
| K2 9/0/1/3k | - | 60,64 m² | 847.287 zł | 863.605 zł+1,9 % | 14.242 zł | Retirada |
| K2 9/0/1/3k ~~60.64 | - | 60,64 m² | 863.605 zł | 863.605 zł | 14.242 zł | Retirada |
| K2 9/0/1/3k ~~60.64 | - | 60,64 m² | 847.287 zł | 863.605 zł+1,9 % | 14.242 zł | Retirada |
| K2 9/0/2/2a | - | 36,98 m² | 560.368 zł | 560.368 zł | 15.153 zł | Vendida18 may 2026 · 75 días |
| K2 9/0/2/2a ~~36.98 | - | 36,98 m² | 560.368 zł | 560.368 zł | 15.153 zł | Retirada |
| K2 9/0/4/3k | - | 66,57 m² | 803.127 zł | 803.127 zł | 12.064 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 9/0/4/3k ~~66.57 | - | 66,57 m² | 803.127 zł | 803.127 zł | 12.064 zł | Retirada |
| K2 9/2/2/2a | - | 37,17 m² | 581.087 zł | 552.500 zł-4,9 % | 14.864 zł | Vendida17 jun 2026 · 64 días |
| K2 9/2/2/2a ~~36.99 | - | 36,99 m² | 578.273 zł | 578.273 zł | 15.633 zł | Retirada |
| K2 9/3/2/2a | - | 37,2 m² | 591.311 zł | 591.311 zł | 15.895 zł | Vendida30 jun 2026 · 77 días |
| K2 9/3/2/2a ~~36.99 | - | 36,99 m² | 587.973 zł | 587.973 zł | 15.895 zł | Retirada |
| K2 9/3/3/3k | - | 61,37 m² | 783.214 zł | 783.214 zł | 12.762 zł | Vendida18 may 2026 · 110 días |
| K2 9/4/2/2a | - | 36,99 m² | 603.523 zł | 603.523 zł | 16.316 zł | Vendida17 jun 2026 · 99 días |
| K2 9/4/2/2a ~~36.99 | - | 36,99 m² | 603.523 zł | 603.523 zł | 16.316 zł | Retirada |
| K2 10/0/1/4a | - | 73,26 m² | 877.533 zł | 877.533 zł | 11.978 zł | Retirada |
| K2 10/0/1/4a ~~73.26 | - | 73,26 m² | 877.533 zł | 877.533 zł | 11.978 zł | Retirada |
| K2 10/0/3/4k | - | 73,69 m² | 960.422 zł | 972.730 zł+1,3 % | 13.200 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/0/3/4k ~~73.69 | - | 73,69 m² | 963.099 zł | 972.730 zł+1 % | 13.200 zł | Retirada |
| K2 10/0/3/4k ~~74.22 | - | 74,22 m² | 960.422 zł | 970.026 zł+1 % | 13.070 zł | Vendida6 feb 2026 · 129 días |
| K2 10/0/4/3k | - | 59,08 m² | 847.092 zł | 890.000 zł+5,1 % | 15.064 zł | A la venta |
| K2 10/0/4/3k ~~59.08 | - | 59,08 m² | 979.618 zł | 890.000 zł-9,1 % | 15.064 zł | Retirada |
| K2 10/0/4/3k ~~59.08 | - | 59,08 m² | 847.092 zł | 979.618 zł+15,6 % | 16.581 zł | Retirada |
| K2 10/0/7/2a | - | 37,17 m² | 581.766 zł | 581.766 zł | 15.651 zł | Retirada |
| K2 10/0/7/2a ~~37.17 | - | 37,17 m² | 581.766 zł | 581.766 zł | 15.651 zł | Retirada |
| K2 10/0/8/2a | - | 40,47 m² | 630.217 zł | 630.217 zł | 15.572 zł | Vendida24 abr 2026 · 225 días |
| K2 10/0/8/2a ~~40.47 | - | 40,47 m² | 630.217 zł | 630.217 zł | 15.572 zł | Retirada |
| K2 10/0/10/3a | - | 52,61 m² | 745.955 zł | 760.082 zł+1,9 % | 14.447 zł | A la venta |
| K2 10/0/10/3a ~~52.61 | - | 52,61 m² | 760.082 zł | 760.082 zł | 14.447 zł | Retirada |
| K2 10/0/10/3a ~~52.61 | - | 52,61 m² | 745.955 zł | 760.082 zł+1,9 % | 14.447 zł | Retirada |
| K2 10/1/1/4a | - | 73,3 m² | 1.004.210 zł | 1.004.210 zł | 13.700 zł | Vendida30 jun 2026 · 292 días |
| K2 10/1/1/4a ~~73.30 | - | 73,3 m² | 1.004.210 zł | 1.004.210 zł | 13.700 zł | Retirada |
| K2 10/1/1/4a ~~73.83 | - | 73,83 m² | 953.999 zł | 953.999 zł | 12.922 zł | Vendida2 may 2026 · 30 días |
| K2 10/1/7/2a | - | 37,17 m² | 576.609 zł | 576.609 zł | 15.513 zł | Vendida21 jul 2026 · 27 días |
| K2 10/1/8/2a | - | 40,46 m² | 608.560 zł | 645.000 zł+6 % | 15.942 zł | A la venta |
| K2 10/1/8/2a ~~40.46 | - | 40,46 m² | 697.936 zł | 645.000 zł-7,6 % | 15.942 zł | Retirada |
| K2 10/1/8/2a ~~40.46 | - | 40,46 m² | 608.560 zł | 697.936 zł+14,7 % | 17.250 zł | Retirada |
| K2 10/2/1/2a | - | 37,61 m² | 601.297 zł | 601.297 zł | 15.988 zł | A la venta |
| K2 10/2/3/4k | - | 74,22 m² | 898.569 zł | 1.088.084 zł+21,1 % | 14.660 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/2/3/4k ~~74.22 | - | 74,22 m² | 976.706 zł | 1.088.084 zł+11,4 % | 14.660 zł | Retirada |
| K2 10/2/7/2a | - | 37,2 m² | 557.041 zł | 557.041 zł | 14.974 zł | Vendida18 may 2026 · 101 días |
| K2 10/2/7/2a ~~37.17 | - | 37,17 m² | 586.359 zł | 586.359 zł | 15.775 zł | Retirada |
| K2 10/2/8/2a | - | 40,47 m² | 624.748 zł | 562.274 zł-10 % | 13.894 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/2/8/2a ~~40.47 | - | 40,47 m² | 624.748 zł | 562.274 zł-10 % | 13.894 zł | Retirada |
| K2 10/2/9/3a | - | 55,8 m² | 733.431 zł | 733.431 zł | 13.144 zł | Vendida18 may 2026 · 110 días |
| K2 10/2/9/3a ~~55.80 | - | 55,8 m² | 733.431 zł | 733.431 zł | 13.144 zł | Retirada |
| K2 10/2/10/3a | - | 52,91 m² | 737.244 zł | 737.244 zł | 13.934 zł | Vendida24 jun 2026 · 71 días |
| K2 10/2/10/3a ~~52.67 | - | 52,67 m² | 733.900 zł | 733.900 zł | 13.934 zł | Retirada |
| K2 10/3/3/4k | - | 74,22 m² | 991.550 zł | 892.395 zł-10 % | 12.024 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/3/3/4k ~~74.22 | - | 74,22 m² | 991.550 zł | 892.395 zł-10 % | 12.024 zł | Retirada |
| K2 10/3/6/2a | - | 35,73 m² | 543.144 zł | 543.144 zł | 15.201 zł | Retirada |
| K2 10/3/6/2a ~~35.65 | - | 35,65 m² | 571.730 zł | 571.730 zł | 16.037 zł | Retirada |
| K2 10/3/7/2a | - | 37,22 m² | 566.304 zł | 566.304 zł | 15.215 zł | Vendida18 may 2026 · 69 días |
| K2 10/3/7/2a ~~37.17 | - | 37,17 m² | 596.109 zł | 596.109 zł | 16.037 zł | Retirada |
| K2 10/3/8/2a | - | 40,47 m² | 632.842 zł | 632.842 zł | 15.637 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/3/8/2a ~~40.47 | - | 40,47 m² | 632.842 zł | 632.842 zł | 15.637 zł | Retirada |
| K2 10/3/10/3a | - | 52,82 m² | 754.000 zł | 716.000 zł-5 % | 13.555 zł | A la venta |
| K2 10/3/10/3a ~~52.82 | - | 52,82 m² | 754.000 zł | 716.000 zł-5 % | 13.555 zł | Retirada |
| K2 10/4/1/2a | - | 37,61 m² | 621.047 zł | 621.047 zł | 16.513 zł | A la venta |
| K2 10/4/5/3ka | - | 54,34 m² | 731.107 zł | 731.107 zł | 13.454 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/4/5/3ka ~~54.34 | - | 54,34 m² | 731.107 zł | 731.107 zł | 13.454 zł | Retirada |
| K2 10/4/6/2a | - | 35,88 m² | 557.538 zł | 557.538 zł | 15.539 zł | Retirada |
| K2 10/4/6/2a ~~35.66 | - | 35,66 m² | 586.882 zł | 586.882 zł | 16.458 zł | Retirada |
| K2 10/4/8/2a | - | 40,47 m² | 589.661 zł | 576.843 zł-2,2 % | 14.254 zł | Vendida23 abr 2026 · 224 días |
| K2 10/4/8/2a ~~40.47 | - | 40,47 m² | 640.936 zł | 576.843 zł-10 % | 14.254 zł | Retirada |
| K2 10/4/10/3a | - | 52,67 m² | 761.575 zł | 761.575 zł | 14.459 zł | A la venta |
| K2 10/5/7/2a | - | 37,15 m² | 625.830 zł | 625.830 zł | 16.846 zł | Retirada |
| K2 10/5/8/2a | - | 40,19 m² | 649.030 zł | 644.540 zł-0,7 % | 16.037 zł | A la venta |
| K2 10/5/8/2a ~~40.19 | - | 40,19 m² | 644.540 zł | 644.540 zł | 16.037 zł | Retirada |
| K2 10/5/8/2a ~~40.19 | - | 40,19 m² | 649.030 zł | 644.540 zł-0,7 % | 16.037 zł | Retirada |
| K2 10/6/1/2a | - | 41,93 m² | 687.635 zł | 687.635 zł | 16.400 zł | Retirada |
| K2 10/6/1/2a ~~41.78 | - | 41,78 m² | 685.175 zł | 685.175 zł | 16.400 zł | Retirada |
| K2 10/6/8/2a | - | 40,3 m² | 657.124 zł | 654.364 zł-0,4 % | 16.237 zł | A la venta |
| K2 10/6/8/2a ~~40.30 | - | 40,3 m² | 657.124 zł | 602.015 zł-8,4 % | 14.938 zł | Retirada |
| K2 10/6/8/2a ~~40.30 | - | 40,3 m² | 602.015 zł | 654.364 zł+8,7 % | 16.237 zł | Retirada |
| K2 10/6/9/3a | - | 55,74 m² | 749.045 zł | 755.722 zł+0,9 % | 13.558 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/6/9/3a ~~55.74 | - | 55,74 m² | 749.045 zł | 755.722 zł+0,9 % | 13.558 zł | Retirada |
| K2 10/6/9/3a ~~55.74 | - | 55,74 m² | 755.722 zł | 755.722 zł | 13.558 zł | Retirada |
| K2 10/6/10/3a | - | 52,67 m² | 789.225 zł | 789.225 zł | 14.984 zł | Vendida17 jun 2026 · 30 días |
| K2 10/7/8/2a | - | 40,22 m² | 665.218 zł | 629.000 zł-5,4 % | 15.639 zł | A la venta |
| K2 10/7/8/2a ~~40.22 | - | 40,22 m² | 665.218 zł | 661.109 zł-0,6 % | 16.437 zł | Retirada |
| K2 10/7/10/3a | - | 52,67 m² | 718.646 zł | 646.781 zł-10 % | 12.280 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/7/10/3a ~~52.67 | - | 52,67 m² | 718.646 zł | 646.781 zł-10 % | 12.280 zł | Retirada |
| K2 10/7/11/2k | - | 48,95 m² | 670.796 zł | 670.796 zł | 13.704 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/7/11/2k ~~48.95 | - | 48,95 m² | 670.796 zł | 670.796 zł | 13.704 zł | Retirada |
| K2 10/8/8/2a | - | 40,19 m² | 673.312 zł | 668.654 zł-0,7 % | 16.637 zł | A la venta |
| K2 10/8/8/2a ~~40.19 | - | 40,19 m² | 673.312 zł | 668.654 zł-0,7 % | 16.637 zł | Retirada |
| K2 10/8/8/2a ~~40.19 | - | 40,19 m² | 668.654 zł | 668.654 zł | 16.637 zł | Retirada |
| K2 10/8/9/3a | - | 55,8 m² | 771.365 zł | 771.365 zł | 13.824 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/8/9/3a ~~55.80 | - | 55,8 m² | 771.365 zł | 771.365 zł | 13.824 zł | Retirada |
| K2 10/8/10/3a | - | 52,77 m² | 729.180 zł | 745.248 zł+2,2 % | 14.123 zł | Retirada |
| K2 10/8/10/3a ~~52.77 | - | 52,77 m² | 745.248 zł | 745.248 zł | 14.123 zł | Retirada |
| K2 10/8/10/3a ~~52.77 | - | 52,77 m² | 729.180 zł | 745.248 zł+2,2 % | 14.123 zł | Retirada |
| K2 10/8/11/2k | - | 48,95 m² | 680.586 zł | 680.586 zł | 13.904 zł | Vendida18 may 2026 · 249 días |
| K2 10/8/11/2k ~~48.95 | - | 48,95 m² | 680.586 zł | 680.586 zł | 13.904 zł | Retirada |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.