Dziwnówek, kamieński, zachodniopomorskie · BUDNEX DEWELOPER Sp. z o.o.
En listas de precios del 10 sept 2025 al 10 sept 2025 · sin publicar
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | - | - | 968.000 zł | 968.000 zł | - | Retirada |
| M2 | - | - | 1.206.400 zł | 1.206.400 zł | - | Retirada |
| M3 | - | - | 858.000 zł | 858.000 zł | - | Retirada |
| M4 | - | - | 681.700 zł | 681.700 zł | - | Retirada |
| M5 | - | - | 1.633.500 zł | 1.633.500 zł | - | Retirada |
| M6 | - | - | 1.128.600 zł | 1.128.600 zł | - | Retirada |
| M7 | - | - | 1.252.800 zł | 1.252.800 zł | - | Retirada |
| M8 | - | - | 1.182.600 zł | 1.182.600 zł | - | Retirada |
| M9 | - | - | 710.600 zł | 710.600 zł | - | Retirada |
| M10 | - | - | 795.600 zł | 795.600 zł | - | Retirada |
| M11 | - | - | 721.800 zł | 721.800 zł | - | Retirada |
| M12 | - | - | 1.694.000 zł | 1.694.000 zł | - | Retirada |
| M13 | - | - | 1.170.400 zł | 1.170.400 zł | - | Retirada |
| M14 | - | - | 1.299.200 zł | 1.299.200 zł | - | Retirada |
| M15 | - | - | 1.226.400 zł | 1.226.400 zł | - | Retirada |
| M17 | - | - | 842.400 zł | 842.400 zł | - | Retirada |
| M18 | - | - | 761.900 zł | 761.900 zł | - | Retirada |
| M19 | - | - | 1.754.500 zł | 1.754.500 zł | - | Retirada |
| M20 | - | - | 1.212.200 zł | 1.212.200 zł | - | Retirada |
| M21 | - | - | 1.345.600 zł | 1.345.600 zł | - | Retirada |
| M22 | - | - | 1.270.200 zł | 1.270.200 zł | - | Retirada |
| M23 | - | - | 794.200 zł | 794.200 zł | - | Retirada |
| M24 | - | - | 889.200 zł | 889.200 zł | - | Retirada |
| M26 | - | - | 1.754.500 zł | 1.754.500 zł | - | Retirada |
| M27 | - | - | 1.212.200 zł | 1.212.200 zł | - | Retirada |
| M28 | - | - | 1.345.600 zł | 1.345.600 zł | - | Retirada |
| M29 | - | - | 1.270.200 zł | 1.270.200 zł | - | Retirada |
| M30 | - | - | 794.200 zł | 794.200 zł | - | Retirada |
| M31 | - | - | 889.200 zł | 889.200 zł | - | Retirada |
| M32 | - | - | 781.950 zł | 781.950 zł | - | Retirada |
| M33 | - | - | 1.784.750 zł | 1.784.750 zł | - | Retirada |
| M34 | - | - | 1.233.100 zł | 1.233.100 zł | - | Retirada |
| M35 | - | - | 1.368.800 zł | 1.368.800 zł | - | Retirada |
| M36 | - | - | 1.292.100 zł | 1.292.100 zł | - | Retirada |
| M37 | - | - | 815.100 zł | 815.100 zł | - | Retirada |
| M38 | - | - | 912.600 zł | 912.600 zł | - | Retirada |
| M39 | - | - | 781.950 zł | 781.950 zł | - | Retirada |
| M40 | - | - | 1.784.750 zł | 1.784.750 zł | - | Retirada |
| M41 | - | - | 1.233.100 zł | 1.233.100 zł | - | Retirada |
| M43 | - | - | 1.292.100 zł | 1.292.100 zł | - | Retirada |
| M44 | - | - | 815.100 zł | 815.100 zł | - | Retirada |
| M45 | - | - | 912.600 zł | 912.600 zł | - | Retirada |
| M46 | - | - | 1.163.650 zł | 1.163.650 zł | - | Retirada |
| M47 | - | - | 2.011.150 zł | 2.011.150 zł | - | Retirada |
| M48 | - | - | 1.337.600 zł | 1.337.600 zł | - | Retirada |
| M50 | - | - | 1.401.600 zł | 1.401.600 zł | - | Retirada |
| M52 | - | - | 1.029.600 zł | 1.029.600 zł | - | Retirada |
| M57 | - | - | 1.401.600 zł | 1.401.600 zł | - | Retirada |
| M59 | - | - | 1.029.600 zł | 1.029.600 zł | - | Retirada |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.