ShopsCinemasHousing
← chylonska.pl

Chylońska

Gdynia, Chylońska, pomorskie · Reapolis DEV 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

En listas de precios del 11 sept 2025 al 25 sept 2026

61 de 188 vendidas32 %
Viviendas
188
Vendidas
61
32 %
A la venta
127
Vendidas, 90 días
22
Precio de oferta por m²
13.709 zł
Precio de venta por m²
13.614 zł

Ventas mes a mes

25/09
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 140. Oferta de 454.718 zł a 937.760 zł. Rebajas de precio: 11.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
C1/1/03-41,97 m²538.446 zł558.201 zł+3,7 %13.300 złA la venta
C1/1/05-45,49 m²562.588 zł586.821 zł+4,3 %12.900 złA la venta
C1/1/07-56,71 m²696.057 zł697.533 zł+0,2 %12.300 złA la venta
C1/1/09-39,47 m²501.269 zł521.004 zł+3,9 %13.200 złVendida25 abr 2026 · 226 días
C1/2/02-53,86 m²662.478 zł662.478 zł12.300 złVendida22 ene 2026 · 133 días
C1/2/03-41,62 m²630.425 zł636.726 zł+1 %15.299 złA la venta
C1/2/06-56,57 m²722.688 zł724.120 zł+0,2 %12.800 złA la venta
C1/2/07-57,33 m²708.908 zł710.892 zł+0,3 %12.400 złA la venta
C1/2/08-39,88 m²510.464 zł530.404 zł+3,9 %13.300 złVendida3 jun 2026 · 265 días
C1/2/10-39,88 m²510.464 zł530.404 zł+3,9 %13.300 złVendida18 jun 2026 · 280 días
C1/2/11-43,44 m²556.032 zł564.720 zł+1,6 %13.000 złVendida21 jul 2026 · 313 días
C1/3/04-40,91 m²628.309 zł628.309 zł15.358 złVendida5 may 2026 · 20 días
C1/3/07-57,17 m²720.342 zł720.342 zł12.600 złVendida3 oct 2025 · 22 días
C1/3/11-43,44 m²560.376 zł560.376 zł12.900 złVendida19 feb 2026 · 161 días
C1/4/01-47,28 m²647.736 zł647.736 zł13.700 złVendida22 jul 2026 · 314 días
C1/4/05-56,5 m²745.272 zł745.800 zł13.200 złA la venta
C1/4/06-57,46 m²731.776 zł735.488 zł+0,5 %12.800 złA la venta
C1/4/07-43,2 m²548.640 zł548.640 zł12.700 złVendida28 nov 2025 · 78 días
C1/4/08-43,2 m²548.640 zł548.640 zł12.700 złVendida22 ene 2026 · 133 días
C1/5/01-57,15 m²765.810 zł765.810 zł13.400 złVendida22 abr 2026 · 1 día
C1/5/02-43,29 m²565.920 zł584.415 zł+3,3 %13.500 złA la venta
C1/5/03-43,23 m²565.920 zł583.605 zł+3,1 %13.500 złA la venta
C1/5/05-43,44 m²582.096 zł582.096 zł13.400 złVendida20 dic 2025 · 100 días
C1/6/01-57,15 m²771.525 zł771.525 zł13.500 złVendida22 abr 2026 · 1 día
C1/6/02-43,2 m²570.240 zł583.200 zł+2,3 %13.500 złVendida10 jul 2026 · 302 días
C1/6/03-43,2 m²570.240 zł570.240 zł13.200 złVendida28 nov 2025 · 78 días
C1/6/04-39,88 m²538.380 zł554.332 zł+3 %13.900 złVendida28 abr 2026 · 229 días
C1/7/02-43,2 m²574.560 zł587.520 zł+2,3 %13.600 złVendida28 abr 2026 · 229 días
C1/7/03-43,2 m²574.560 zł587.520 zł+2,3 %13.600 złVendida21 mar 2026 · 191 días
C1/7/05-40,96 m²614.400 zł614.400 zł15.000 złA la venta
C2/1/01-29,36 m²411.040 zł411.040 zł14.000 złVendida18 nov 2025 · 68 días
C2/1/05-39,47 m²588.103 zł588.103 zł14.900 złVendida16 jul 2026 · 97 días
C2/1/06-42,67 m²666.120 zł678.453 zł+1,9 %15.900 złA la venta
C2/2/02-39,88 m²510.464 zł530.404 zł+3,9 %13.300 złVendida3 jun 2026 · 265 días
C2/2/05-40,01 m²510.464 zł560.140 zł+9,7 %14.000 złA la venta
C2/2/06-43,2 m²540.000 zł561.600 zł+4 %13.000 złVendida21 jul 2026 · 313 días
C2/2/08-43,35 m²554.880 zł554.880 zł12.800 złVendida8 jul 2026 · 300 días
C2/2/10-40,48 m²518.144 zł542.432 zł+4,7 %13.400 złVendida7 jul 2026 · 299 días
C2/3/01-29,78 m²422.876 zł422.876 zł14.200 złVendida29 ene 2026 · 1 día
C2/3/04-59,61 m²756.412 zł757.047 zł12.700 złA la venta
C2/3/05-43,2 m²544.320 zł561.600 zł+3,2 %13.000 złVendida7 mar 2026 · 177 días
C2/3/07-43,35 m²559.215 zł559.215 zł12.900 złVendida30 dic 2025 · 110 días
C2/3/08-41,52 m²543.912 zł543.912 zł13.100 złVendida29 nov 2025 · 79 días
C2/3/09-40,48 m²526.240 zł542.432 zł+3,1 %13.400 złVendida25 abr 2026 · 226 días
C2/4/02-39,88 m²518.440 zł534.392 zł+3,1 %13.400 złVendida10 mar 2026 · 180 días
C2/4/03-39,88 m²518.440 zł534.392 zł+3,1 %13.400 złVendida10 mar 2026 · 180 días
C2/4/04-43,16 m²548.640 zł548.132 zł12.700 złVendida20 feb 2026 · 162 días
C2/4/05-43,2 m²548.640 zł548.640 zł12.700 złVendida28 nov 2025 · 78 días
C2/4/06-43,2 m²548.640 zł565.920 zł+3,1 %13.100 złVendida3 abr 2026 · 204 días
C2/4/07-56,36 m²718.720 zł760.860 zł+5,9 %13.500 złA la venta
C2/4/08-43,35 m²563.550 zł563.550 zł13.000 złVendida29 ene 2026 · 140 días
C2/5/01-29,78 m²431.810 zł431.810 zł14.500 złVendida3 dic 2025 · 83 días
C2/5/02-39,9 m²534.392 zł578.550 zł+8,3 %14.500 złVendida24 sept 2026 · 378 días
C2/5/03-39,78 m²534.392 zł576.810 zł+7,9 %14.500 złA la venta
C2/5/04-43,16 m²565.396 zł565.396 zł13.100 złVendida28 nov 2025 · 78 días
C2/5/05-43,27 m²565.920 zł584.145 zł+3,2 %13.500 złA la venta
C2/5/06-43,26 m²565.920 zł584.010 zł+3,2 %13.500 złA la venta
C2/5/07-56,15 m²-724.335 zł12.900 złVendida15 abr 2026 · 216 días
C2/5/08-43,41 m²580.890 zł581.694 zł+0,1 %13.400 złVendida25 ago 2026 · 348 días
C2/5/09-56,51 m²766.224 zł768.536 zł+0,3 %13.600 złA la venta
C2/6/01-29,78 m²434.788 zł434.788 zł14.600 złVendida29 ene 2026 · 140 días
C2/6/02-39,88 m²538.380 zł554.332 zł+3 %13.900 złVendida28 may 2026 · 259 días
C2/6/03-39,88 m²538.380 zł570.284 zł+5,9 %14.300 złVendida25 ago 2026 · 348 días
C2/6/04-43,19 m²569.712 zł583.065 zł+2,3 %13.500 złA la venta
C2/6/05-43,12 m²570.240 zł582.120 zł+2,1 %13.500 złA la venta
C2/6/06-43,2 m²570.240 zł570.240 zł13.200 złVendida28 nov 2025 · 78 días
C2/7/01-29,78 m²446.700 zł446.700 zł15.000 złVendida28 ene 2026 · 139 días
C2/7/03-43,16 m²574.028 zł582.660 zł+1,5 %13.500 złVendida21 mar 2026 · 191 días
C2/7/04-43,19 m²574.560 zł583.065 zł+1,5 %13.500 złVendida8 ago 2026 · 331 días
C2/7/05-43,23 m²574.560 zł583.605 zł+1,6 %13.500 złVendida8 ago 2026 · 331 días
C2/7/06-56,15 m²783.292 zł783.292 zł13.950 złVendida22 abr 2026 · 1 día
C2/7/07-43,35 m²589.560 zł589.560 zł13.600 złVendida4 jun 2026 · 266 días
C2/7/08-56,38 m²785.943 zł786.501 zł13.950 złA la venta
D1.1/0/01-39,46 m²493.250 zł493.250 zł12.500 złA la venta
D1.1/1/01-58,57 m²767.267 zł767.267 zł13.100 złA la venta
D1.1/1/02-53,47 m²721.845 zł732.539 zł+1,5 %13.700 złA la venta
D1.1/1/03-41,74 m²576.012 zł588.534 zł+2,2 %14.100 złA la venta
D1.1/1/04-42,29 m²583.602 zł594.175 zł+1,8 %14.050 złA la venta
D1.1/1/05-39,73 m²552.247 zł560.193 zł+1,4 %14.100 złA la venta
D1.1/1/06-56,46 m²717.042 zł717.042 zł12.700 złA la venta
D1.1/1/07-58,62 m²697.578 zł697.578 zł11.900 złA la venta
D1.1/1/08-39,87 m²538.245 zł538.245 zł13.500 złA la venta
D1.1/1/09-44,32 m²616.048 zł616.048 zł13.900 złA la venta
D1.1/2/01-58,57 m²773.124 zł773.124 zł13.200 złA la venta
D1.1/2/02-53,47 m²737.886 zł737.886 zł13.800 złA la venta
D1.1/2/03-41,74 m²592.708 zł592.708 zł14.200 złA la venta
D1.1/2/04-42,29 m²600.518 zł600.518 zł14.200 złA la venta
D1.1/2/05-39,73 m²568.139 zł568.139 zł14.300 złA la venta
D1.1/2/06-56,46 m²750.918 zł750.918 zł13.300 złA la venta
D1.1/2/07-58,62 m²767.922 zł767.922 zł13.100 złA la venta
D1.1/2/08-39,87 m²558.180 zł562.167 zł+0,7 %14.100 złA la venta
D1.1/2/09-44,32 m²620.480 zł620.480 zł14.000 złA la venta
D1.1/3/01-58,57 m²778.981 zł778.981 zł13.300 złA la venta
D1.1/3/02-53,47 m²743.233 zł743.233 zł13.900 złA la venta
D1.1/3/03-41,74 m²601.056 zł596.882 zł-0,7 %14.300 złA la venta
D1.1/3/04-42,29 m²608.976 zł604.747 zł-0,7 %14.300 złA la venta
D1.1/3/05-39,73 m²580.058 zł568.139 zł-2,1 %14.300 złA la venta
D1.1/3/06-56,46 m²756.564 zł756.564 zł13.400 złA la venta
D1.1/3/07-58,62 m²773.784 zł773.784 zł13.200 złA la venta
D1.1/3/08-39,87 m²574.128 zł566.154 zł-1,4 %14.200 złA la venta
D1.1/3/09-44,32 m²624.912 zł624.912 zł14.100 złA la venta
D1.1/4/01-39,73 m²591.977 zł576.085 zł-2,7 %14.500 złA la venta
D1.1/4/02-56,46 m²773.502 zł756.564 zł-2,2 %13.400 złA la venta
D1.1/4/03-58,62 m²779.646 zł779.646 zł13.300 złA la venta
D1.1/4/04-43,26 m²609.966 zł609.966 zł14.100 złA la venta
D1.1/4/05-44,32 m²638.208 zł629.344 zł-1,4 %14.200 złA la venta
D1.1/5/01-58,61 m²937.760 zł937.760 zł16.000 złA la venta
D1.1/5/02-43,26 m²614.292 zł614.292 zł14.200 złA la venta
D1.1/5/03-44,32 m²642.640 zł633.776 zł-1,4 %14.300 złA la venta
D1.1/6/01-58,61 m²849.845 zł849.845 zł14.500 złA la venta
D1.1/6/02-43,26 m²618.618 zł618.618 zł14.300 złA la venta
D1.1/6/03-44,32 m²647.072 zł638.208 zł-1,4 %14.400 złA la venta
D1.1/7/01-43,73 m²655.950 zł655.950 zł15.000 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.1/7/02-43,26 m²622.944 zł622.944 zł14.400 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.1/7/03-44,32 m²642.640 zł642.640 zł14.500 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.2/0/01-48,1 m²678.210 zł678.210 zł14.100 złA la venta
D1.2/0/02-41,13 m²579.933 zł579.933 zł14.100 złA la venta
D1.2/0/03-59,71 m²800.114 zł800.114 zł13.400 złA la venta
D1.2/0/04-39,49 m²501.523 zł501.523 zł12.700 złA la venta
D1.2/0/05-39,39 m²508.131 zł508.131 zł12.900 złA la venta
D1.2/1/01-48,49 m²674.011 zł674.011 zł13.900 złA la venta
D1.2/1/02-41,57 m²594.451 zł594.451 zł14.300 złA la venta
D1.2/1/03-39,87 m²570.141 zł570.141 zł14.300 złA la venta
D1.2/1/04-39,87 m²570.141 zł570.141 zł14.300 złA la venta
D1.2/1/05-39,87 m²538.245 zł538.245 zł13.500 złA la venta
D1.2/1/06-39,87 m²550.206 zł550.206 zł13.800 złA la venta
D1.2/1/07-42,68 m²584.716 zł584.716 zł13.700 złA la venta
D1.2/2/01-48,49 m²678.860 zł678.860 zł14.000 złA la venta
D1.2/2/02-41,57 m²594.451 zł594.451 zł14.300 złA la venta
D1.2/2/03-39,87 m²574.128 zł574.128 zł14.400 złA la venta
D1.2/2/04-39,87 m²574.128 zł574.128 zł14.400 złA la venta
D1.2/2/05-39,87 m²558.180 zł562.167 zł+0,7 %14.100 złA la venta
D1.2/2/06-39,87 m²558.180 zł562.167 zł+0,7 %14.100 złA la venta
D1.2/2/07-42,68 m²588.984 zł588.984 zł13.800 złA la venta
D1.2/3/01-48,49 m²683.709 zł683.709 zł14.100 złA la venta
D1.2/3/02-41,57 m²598.608 zł598.608 zł14.400 złA la venta
D1.2/3/03-39,87 m²582.102 zł582.102 zł14.600 złA la venta
D1.2/3/04-39,87 m²582.102 zł582.102 zł14.600 złA la venta
D1.2/3/05-39,87 m²574.128 zł574.128 zł14.400 złA la venta
D1.2/3/06-39,87 m²566.154 zł566.154 zł14.200 złA la venta
D1.2/3/07-42,68 m²601.788 zł601.788 zł14.100 złA la venta
D1.2/4/01-48,49 m²688.558 zł688.558 zł14.200 złA la venta
D1.2/4/02-41,57 m²602.765 zł602.765 zł14.500 złA la venta
D1.2/4/03-39,87 m²586.089 zł586.089 zł14.700 złA la venta
D1.2/4/04-39,87 m²586.089 zł586.089 zł14.700 złA la venta
D1.2/4/05-43,26 m²614.292 zł614.292 zł14.200 złA la venta
D1.2/4/06-43,26 m²609.966 zł609.966 zł14.100 złA la venta
D1.2/4/07-46,07 m²640.373 zł640.373 zł13.900 złA la venta
D1.2/5/01-48,49 m²693.407 zł693.407 zł14.300 złA la venta
D1.2/5/02-41,57 m²606.922 zł606.922 zł14.600 złA la venta
D1.2/5/03-39,87 m²590.076 zł590.076 zł14.800 złA la venta
D1.2/5/04-39,87 m²590.076 zł590.076 zł14.800 złA la venta
D1.2/5/05-43,26 m²614.292 zł614.292 zł14.200 złA la venta
D1.2/5/06-43,26 m²618.618 zł618.618 zł14.300 złA la venta
D1.2/5/07-46,07 m²644.980 zł644.980 zł14.000 złA la venta
D1.2/6/01-48,49 m²698.256 zł698.256 zł14.400 złA la venta
D1.2/6/02-41,57 m²611.079 zł611.079 zł14.700 złA la venta
D1.2/6/03-39,87 m²594.063 zł594.063 zł14.900 złA la venta
D1.2/6/04-39,87 m²594.063 zł594.063 zł14.900 złA la venta
D1.2/6/05-43,26 m²618.618 zł618.618 zł14.300 złA la venta
D1.2/6/06-43,26 m²618.618 zł618.618 zł14.300 złA la venta
D1.2/6/07-46,07 m²640.373 zł640.373 zł13.900 złA la venta
D1.2/7/01-48,49 m²703.105 zł703.105 zł14.500 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.2/7/02-41,57 m²615.236 zł615.236 zł14.800 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.2/7/03-39,87 m²598.050 zł598.050 zł15.000 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.2/7/04-39,87 m²598.050 zł598.050 zł15.000 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.2/7/05-43,26 m²622.944 zł622.944 zł14.400 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.2/7/06-43,26 m²622.944 zł622.944 zł14.400 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D1.2/7/07-46,07 m²644.980 zł644.980 zł14.000 złVendida8 sept 2026 · 10 días
D2/0/01-48,39 m²556.485 zł556.485 zł11.500 złA la venta
D2/0/02-37,58 m²454.718 zł454.718 zł12.100 złA la venta
D2/0/03-63,67 m²757.673 zł757.673 zł11.900 złA la venta
D2/0/04-63,67 m²764.040 zł764.040 zł12.000 złA la venta
D2/1/01-45,64 m²620.704 zł620.704 zł13.600 złA la venta
D2/1/02-45,94 m²638.566 zł624.784 zł-2,2 %13.600 złA la venta
D2/1/03-53,54 m²733.498 zł733.498 zł13.700 złA la venta
D2/1/04-63,67 m²757.673 zł757.673 zł11.900 złA la venta
D2/1/05-63,67 m²770.407 zł770.407 zł12.100 złA la venta
D2/2/01-45,64 m²625.268 zł625.268 zł13.700 złA la venta
D2/2/02-45,94 m²629.378 zł629.378 zł13.700 złA la venta
D2/2/03-53,52 m²690.408 zł690.408 zł12.900 złA la venta
D2/2/04-63,67 m²795.875 zł795.875 zł12.500 złA la venta
D2/2/05-63,67 m²808.609 zł808.609 zł12.700 złA la venta
D2/3/01-45,64 m²629.832 zł629.832 zł13.800 złA la venta
D2/3/02-45,94 m²633.972 zł633.972 zł13.800 złA la venta
D2/3/03-53,52 m²706.464 zł706.464 zł13.200 złA la venta
D2/3/04-63,67 m²821.343 zł821.343 zł12.900 złA la venta
D2/3/05-63,67 m²821.343 zł821.343 zł12.900 złA la venta

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.