ShopsCinemasHousing
← ckdevelopment.pl

Nova Wola Park

Nowa Wola, Przepiórki, mazowieckie · NOVA WOLA SP Z O. O.

En listas de precios del 22 abr 2026 al 25 sept 2026

55 de 147 vendidas37 %
Viviendas
147
Vendidas
55
37 %
A la venta
74
Vendidas, 90 días
36
Precio de oferta por m²
10.231 zł
Precio de venta por m²
9695 zł

Ventas mes a mes

26/04
26/09

Mediana de días hasta la venta: 66. Oferta de 844.000 zł a 1.249.000 zł. Rebajas de precio: 1.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
2A1 ~0~62.79062,79 m²653.000 zł653.000 zł10.400 złVendida29 may 2026 · 37 días
2A1 ~0~62.80062,8 m²653.000 zł653.000 zł10.398 złVendida29 may 2026 · 37 días
2D ~0~112.910112,91 m²933.000 zł933.000 zł8263 złVendida22 jul 2026 · 15 días
4A1062,8 m²639.000 zł639.000 zł10.175 złVendida4 ago 2026 · 104 días
4E0112,85 m²939.000 zł939.000 zł8321 złVendida2 jul 2026 · 71 días
4F0113,29 m²939.000 zł939.000 zł8288 złVendida6 may 2026 · 14 días
4G0113,19 m²1.099.000 zł1.099.000 zł9709 złVendida6 may 2026 · 14 días
6A1 ~0~62.79062,79 m²659.000 zł659.000 zł10.495 złVendida1 may 2026 · 9 días
6A1 ~0~62.80062,8 m²659.000 zł659.000 zł10.494 złVendida1 may 2026 · 9 días
8A1 ~0~62.80062,8 m²659.000 zł659.000 zł10.494 złVendida1 may 2026 · 9 días
8A2 ~0~99.43099,43 m²1.010.000 zł1.010.000 zł10.158 złVendida3 sept 2026 · 58 días
8D ~0~112.910112,91 m²939.000 zł939.000 zł8316 złVendida2 sept 2026 · 133 días
8D ~0~112.910112,91 m²944.000 zł939.000 zł-0,5 %8316 złVendida2 sept 2026 · 132 días
10A1 ~0~62.79062,79 m²639.000 zł639.000 zł10.177 złVendida31 jul 2026 · 100 días
10A1 ~0~62.80062,8 m²639.000 zł639.000 zł10.175 złVendida31 jul 2026 · 100 días
10D0112,91 m²939.000 zł939.000 zł8316 złVendida2 jul 2026 · 71 días
12A1062,8 m²649.000 zł649.000 zł10.334 złVendida27 jun 2026 · 66 días
12C ~0~113.230113,23 m²1.120.000 zł1.120.000 zł9891 złVendida1 sept 2026 · 56 días
B3B ~0~43.74043,74 m²529.000 zł529.000 zł12.094 złVendida10 jul 2026 · 21 días
B3B ~0~69.51069,51 m²529.000 zł529.000 zł7610 złVendida10 jul 2026 · 1 día
B40113,49 m²899.000 zł899.000 zł7921 złVendida13 may 2026 · 21 días
C3A ~0~38.01038,01 m²459.000 zł459.000 zł12.076 złVendida23 jun 2026 · 59 días
C3A ~0~38.31038,31 m²419.000 zł419.000 zł10.937 złVendida23 jun 2026 · 60 días
C4 ~0~86.88086,88 m²759.000 zł759.000 zł8736 złVendida9 may 2026 · 17 días
D3B ~1~43.74143,74 m²559.000 zł559.000 zł12.780 złVendida30 jun 2026 · 66 días
D3B ~1~45.40145,4 m²559.000 zł559.000 zł12.313 złVendida30 jun 2026 · 69 días
E3B ~0~45.40045,4 m²499.000 zł499.000 zł10.991 złVendida1 may 2026 · 9 días
E3B ~0~69.51069,51 m²540.000 zł540.000 zł7769 złVendida1 may 2026 · 6 días
F3B ~0~43.74043,74 m²559.000 zł559.000 zł12.780 złVendida3 jun 2026 · 39 días
F3B ~0~45.40045,4 m²559.000 zł559.000 zł12.313 złVendida3 jun 2026 · 42 días
G3B ~1~43.74143,74 m²565.000 zł565.000 zł12.917 złVendida30 jun 2026 · 66 días
G3B ~1~45.40145,4 m²565.000 zł565.000 zł12.445 złVendida30 jun 2026 · 69 días
G52 G53 ~0~113.230113,23 m²1.220.000 zł1.220.000 zł10.775 złVendida1 sept 2026 · 132 días
G52 G53 ~0~113.320113,32 m²1.220.000 zł1.220.000 zł10.766 złVendida1 sept 2026 · 132 días
G54 ~0~62.80062,8 m²699.000 zł699.000 zł11.131 złVendida27 jun 2026 · 66 días
G57 ~0~112.910112,91 m²989.000 zł989.000 zł8759 złVendida2 jul 2026 · 71 días
G57 ~0~113.000113 m²989.000 zł989.000 zł8752 złVendida2 jul 2026 · 71 días
G60 G61 ~0~99.24099,24 m²1.070.000 zł1.070.000 zł10.782 złVendida2 sept 2026 · 133 días
G60 G61 ~0~99.43099,43 m²1.070.000 zł1.070.000 zł10.761 złVendida2 sept 2026 · 133 días
G62 G63 ~0~99.24099,24 m²1.110.000 zł1.110.000 zł11.185 złVendida3 sept 2026 · 134 días
G62 G63 ~0~99.43099,43 m²1.110.000 zł1.110.000 zł11.164 złVendida3 sept 2026 · 134 días
G64 ~0~85.64085,64 m²894.000 zł894.000 zł10.439 złVendida2 sept 2026 · 133 días
G64 ~0~85.73085,73 m²894.000 zł894.000 zł10.428 złVendida2 sept 2026 · 133 días
G64 ~0~113.000113 m²994.000 zł994.000 zł8796 złVendida2 sept 2026 · 131 días
G64 G610113 m²994.000 zł994.000 zł8796 złVendida2 sept 2026 · 5 días
G66 ~0~112.910112,91 m²989.000 zł989.000 zł8759 złVendida2 sept 2026 · 133 días
G66 ~0~113.000113 m²989.000 zł989.000 zł8752 złVendida2 sept 2026 · 133 días
G79 ~0~112.810112,81 m²989.000 zł989.000 zł8767 złVendida2 jul 2026 · 71 días
G79 ~0~112.850112,85 m²989.000 zł989.000 zł8764 złVendida2 jul 2026 · 71 días
G81 ~0~112.910112,91 m²983.000 zł983.000 zł8706 złVendida22 jul 2026 · 91 días
G81 ~0~113.000113 m²983.000 zł983.000 zł8699 złVendida22 jul 2026 · 91 días
G86 G87 ~0~113.190113,19 m²1.199.000 zł1.199.000 zł10.593 złVendida6 may 2026 · 14 días
G86 G87 ~0~113.230113,23 m²1.199.000 zł1.199.000 zł10.589 złVendida6 may 2026 · 14 días
G88 G89 ~0~113.290113,29 m²1.039.000 zł1.039.000 zł9171 złVendida6 may 2026 · 14 días
G88 G89 ~0~113.320113,32 m²1.039.000 zł1.039.000 zł9169 złVendida6 may 2026 · 14 días

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.