Kraków, JERZEGO SMOLEŃSKIEGO, malopolskie · SMOLEŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
En listas de precios del 24 sept 2026 al 25 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de 613.760 zł a 999.220 zł. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIESZKANIE A1 | - | 44,8 m² | 613.760 zł | 613.760 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE A2 | - | 85,04 m² | 999.220 zł | 999.220 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE B1 | - | 73,63 m² | 883.560 zł | 883.560 zł | 12.000 zł | A la venta |
| MIESZKANIE B2 | - | 81,17 m² | 953.747 zł | 953.747 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE C1 | - | 74,66 m² | 895.920 zł | 895.920 zł | 12.000 zł | A la venta |
| MIESZKANIE C2 | - | 81,37 m² | 956.097 zł | 956.097 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE D1 | - | 44,8 m² | 613.760 zł | 613.760 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE D2 | - | 84,82 m² | 996.635 zł | 996.635 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE E1 | - | 47,89 m² | 656.093 zł | 656.093 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE E2 | - | 85,03 m² | 999.102 zł | 999.102 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE F1 | - | 44,8 m² | 613.760 zł | 613.760 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE F2 | - | 85,04 m² | 999.220 zł | 999.220 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE G1 | - | 44,8 m² | 613.760 zł | 613.760 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE G2 | - | 84,76 m² | 995.930 zł | 995.930 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE H1 | - | 44,8 m² | 613.760 zł | 613.760 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE H2 | - | 85,01 m² | 998.867 zł | 998.867 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE I1 | - | 44,8 m² | 613.760 zł | 613.760 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE I2 | - | 84,76 m² | 995.930 zł | 995.930 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE J1 | - | 47,89 m² | 656.093 zł | 656.093 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE J2 | - | 85,02 m² | 998.985 zł | 998.985 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE K1 | - | 74,68 m² | 896.160 zł | 896.160 zł | 12.000 zł | A la venta |
| MIESZKANIE K2 | - | 81,26 m² | 954.805 zł | 954.805 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE L1 | - | 73,64 m² | 883.680 zł | 883.680 zł | 12.000 zł | A la venta |
| MIESZKANIE L2 | - | 81,15 m² | 953.512 zł | 953.512 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE M1 | - | 74,68 m² | 896.160 zł | 896.160 zł | 12.000 zł | A la venta |
| MIESZKANIE M2 | - | 81,26 m² | 954.805 zł | 954.805 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE N1 | - | 73,62 m² | 883.440 zł | 883.440 zł | 12.000 zł | A la venta |
| MIESZKANIE N2 | - | 81,15 m² | 953.512 zł | 953.512 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE O1 | - | 74,66 m² | 895.920 zł | 895.920 zł | 12.000 zł | A la venta |
| MIESZKANIE O2 | - | 81,25 m² | 954.687 zł | 954.687 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE P1 | - | 44,87 m² | 614.719 zł | 614.719 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE P2 | - | 84,77 m² | 996.047 zł | 996.047 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE R1 | - | 44,87 m² | 614.719 zł | 614.719 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE R2 | - | 85,02 m² | 998.985 zł | 998.985 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE S1 | - | 44,87 m² | 614.719 zł | 614.719 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE S2 | - | 84,81 m² | 996.517 zł | 996.517 zł | 11.750 zł | A la venta |
| MIESZKANIE T1 | - | 47,89 m² | 656.093 zł | 656.093 zł | 13.700 zł | A la venta |
| MIESZKANIE T2 | - | 85,02 m² | 998.985 zł | 998.985 zł | 11.750 zł | A la venta |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.