ShopsCinemasHousing
← domianbud.pl

Promoción #40880

· Domian Developer Sp. z o.o.

En listas de precios del 30 jun 2026 al 8 sept 2026 · sin publicar

0 de 55 vendidas0 %
Viviendas
55
Vendidas
0
0 %
A la venta
0
Vendidas, 90 días
0
Precio de oferta por m²
-
Precio de venta por m²
-

Ventas mes a mes

26/06
26/09

Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 0.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
---14.848.840 zł18.567.666 zł+25 %-Fuera de la lista
1A_01parter32,74 m²294.000 zł294.000 zł8980 złFuera de la lista
1A_02parter36,78 m²329.000 zł329.000 zł8945 złFuera de la lista
1A_03parter58,5 m²519.000 zł519.000 zł8872 złFuera de la lista
1A_04parter78,19 m²629.000 zł629.000 zł8045 złFuera de la lista
1A_05parter56,28 m²489.000 zł489.000 zł8689 złFuera de la lista
1A_06piętro 141,57 m²349.000 zł349.000 zł8395 złFuera de la lista
1A_07piętro 136,74 m²319.000 zł319.000 zł8683 złFuera de la lista
1A_08piętro 156,63 m²459.000 zł459.000 zł8105 złFuera de la lista
1A_09piętro 156,22 m²464.000 zł464.000 zł8253 złFuera de la lista
1A_10piętro 137,7 m²339.000 zł339.000 zł8992 złFuera de la lista
1A_11piętro 142,69 m²369.000 zł369.000 zł8644 złFuera de la lista
1A_12piętro 241,45 m²349.000 zł349.000 zł8420 złFuera de la lista
1A_13piętro 236,65 m²319.000 zł319.000 zł8704 złFuera de la lista
1A_14piętro 256,37 m²474.000 zł474.000 zł8409 złFuera de la lista
1A_15piętro 256,22 m²464.000 zł464.000 zł8253 złFuera de la lista
1A_17piętro 242,59 m²359.000 zł359.000 zł8429 złFuera de la lista
1A_19piętro 336,65 m²319.000 zł319.000 zł8704 złFuera de la lista
1A_20piętro 356,37 m²474.000 zł474.000 zł8409 złFuera de la lista
1A_21piętro 356,22 m²464.000 zł464.000 zł8253 złFuera de la lista
1A_22piętro 337,47 m²337.000 zł337.000 zł8994 złFuera de la lista
1A_23piętro 342,59 m²369.000 zł369.000 zł8664 złFuera de la lista
1A_24piętro 451 m²379.000 zł379.000 zł7431 złFuera de la lista
1A_25piętro 484,31 m²659.000 zł659.000 zł7816 złFuera de la lista
1A_26piętro 4105,77 m²799.000 zł799.000 zł7554 złFuera de la lista
1A_27piętro 476,29 m²609.000 zł609.000 zł7983 złFuera de la lista
1B_01parter32,75 m²294.000 zł294.000 zł8977 złFuera de la lista
1B_02parter36,81 m²344.000 zł344.000 zł9345 złFuera de la lista
1B_03parter58,5 m²509.000 zł509.000 zł8701 złFuera de la lista
1B_04parter78,19 m²629.000 zł629.000 zł8045 złFuera de la lista
1B_05parter56,28 m²499.000 zł499.000 zł8866 złFuera de la lista
1B_06piętro 141,57 m²374.000 zł374.000 zł8997 złFuera de la lista
1B_07piętro 136,74 m²319.000 zł319.000 zł8683 złFuera de la lista
1B_08piętro 156,63 m²464.000 zł464.000 zł8194 złFuera de la lista
1B_09piętro 156,22 m²494.000 zł494.000 zł8787 złFuera de la lista
1B_10piętro 137,7 m²339.000 zł339.000 zł8992 złFuera de la lista
1B_11piętro 142,69 m²374.000 zł374.000 zł8761 złFuera de la lista
1B_12piętro 241,45 m²374.000 zł374.000 zł9023 złFuera de la lista
1B_13piętro 236,65 m²319.000 zł319.000 zł8704 złFuera de la lista
1B_14piętro 256,37 m²464.000 zł464.000 zł8231 złFuera de la lista
1B_15piętro 256,22 m²490.000 zł490.000 zł8716 złFuera de la lista
1B_16piętro 237,65 m²337.000 zł337.000 zł8951 złFuera de la lista
1B_17piętro 242,59 m²359.000 zł359.000 zł8429 złFuera de la lista
1B_18piętro 341,25 m²349.000 zł349.000 zł8461 złFuera de la lista
1B_19piętro 336,65 m²329.000 zł329.000 zł8977 złFuera de la lista
1B_20piętro 356,37 m²464.000 zł464.000 zł8231 złFuera de la lista
1B_21piętro 356,22 m²459.000 zł459.000 zł8164 złFuera de la lista
1B_22piętro 337,47 m²337.000 zł337.000 zł8994 złFuera de la lista
1B_23piętro 342,59 m²379.000 zł379.000 zł8899 złFuera de la lista
1B_24piętro 451 m²424.000 zł424.000 zł8314 złFuera de la lista
1B_25piętro 484,31 m²669.000 zł669.000 zł7935 złFuera de la lista
1B_26piętro 4100,82 m²799.000 zł799.000 zł7925 złFuera de la lista
1B_27piętro 476,29 m²629.000 zł629.000 zł8245 złFuera de la lista
Pow. Użytkowa + pow. Antresoli/1A_18piętro 341,25 m²349.000 zł349.000 zł8461 złFuera de la lista
SUMA:/1A_16piętro 237,65 m²337.000 zł337.000 zł8951 złFuera de la lista

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.