Nysa, Łąkowa, opolskie · NYSA- HAUS DEWELOPER-PRODLIK S.K.
En listas de precios del 12 sept 2025 al 13 sept 2025 · sin publicar
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | - | 53,89 m² | 425.731 zł | 425.731 zł | 7900 zł | Retirada |
| M2 | - | 62,67 m² | 532.695 zł | 532.695 zł | 8500 zł | Retirada |
| M3 | - | 69,2 m² | 567.440 zł | 567.440 zł | 8200 zł | Retirada |
| M4 | - | 52,56 m² | 446.760 zł | 446.760 zł | 8500 zł | Retirada |
| M5 | - | 52,81 m² | 448.885 zł | 448.885 zł | 8500 zł | Retirada |
| M6 | - | 70,5 m² | 578.100 zł | 578.100 zł | 8200 zł | Retirada |
| M7 | - | 44,5 m² | 369.350 zł | 369.350 zł | 8300 zł | Retirada |
| M8 | - | 35,4 m² | 304.440 zł | 304.440 zł | 8600 zł | Retirada |
| M9 | - | 34,06 m² | 299.728 zł | 299.728 zł | 8800 zł | Retirada |
| M10 | - | 53,86 m² | 457.810 zł | 457.810 zł | 8500 zł | Retirada |
| M11 | - | 62,12 m² | 528.020 zł | 528.020 zł | 8500 zł | Retirada |
| M12 | - | 69,6 m² | 577.680 zł | 577.680 zł | 8300 zł | Retirada |
| M13 | - | 52,7 m² | 447.950 zł | 447.950 zł | 8500 zł | Retirada |
| M14 | - | 52,47 m² | 445.995 zł | 445.995 zł | 8500 zł | Retirada |
| M15 | - | 70,82 m² | 587.806 zł | 587.806 zł | 8300 zł | Retirada |
| M16 | - | 44,4 m² | 386.280 zł | 386.280 zł | 8700 zł | Retirada |
| M17 | - | 35,3 m² | 285.930 zł | 285.930 zł | 8100 zł | Retirada |
| M18 | - | 33,96 m² | 275.076 zł | 275.076 zł | 8100 zł | Retirada |
| M19 | - | 53,69 m² | 456.365 zł | 456.365 zł | 8500 zł | Retirada |
| M20 | - | 62,02 m² | 527.510 zł | 527.510 zł | 8505 zł | Retirada |
| M21 | - | 69,01 m² | 565.882 zł | 565.882 zł | 8200 zł | Retirada |
| M22 | - | 52,3 m² | 439.320 zł | 439.320 zł | 8400 zł | Retirada |
| M23 | - | 52,3 m² | 444.550 zł | 444.550 zł | 8500 zł | Retirada |
| M24 | - | 70,32 m² | 569.592 zł | 569.592 zł | 8100 zł | Retirada |
| M25 | - | 44,21 m² | 380.206 zł | 380.206 zł | 8600 zł | Retirada |
| M26 | - | 35,11 m² | 284.391 zł | 284.391 zł | 8100 zł | Retirada |
| M27 | - | 33,77 m² | 273.537 zł | 273.537 zł | 8100 zł | Retirada |
| M28 | - | 53,5 m² | 454.750 zł | 454.750 zł | 8500 zł | Retirada |
| M29 | - | 61,92 m² | 513.936 zł | 513.936 zł | 8300 zł | Retirada |
| M30 | - | 69,29 m² | 575.107 zł | 575.107 zł | 8300 zł | Retirada |
| M31 | - | 52,24 m² | 438.816 zł | 438.816 zł | 8400 zł | Retirada |
| M32 | - | 52,24 m² | 438.816 zł | 438.816 zł | 8400 zł | Retirada |
| M33 | - | 70,23 m² | 554.817 zł | 554.817 zł | 7900 zł | Retirada |
| M34 | - | 44,16 m² | 393.024 zł | 393.024 zł | 8900 zł | Retirada |
| M35 | - | 35,06 m² | 283.986 zł | 283.986 zł | 8100 zł | Retirada |
| M36 | - | 33,72 m² | 300.108 zł | 300.108 zł | 8900 zł | Retirada |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.