ShopsCinemasHousing
← lechicka65.pl

Lechicka 65

Poznań, ul. Lechicka · GJS74 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

En listas de precios del 29 oct 2025 al 11 sept 2026

25 de 116 vendidas22 %
Viviendas
116
Vendidas
25
22 %
A la venta
0
Vendidas, 90 días
10
Precio de oferta por m²
-
Precio de venta por m²
12.402 zł

Ventas mes a mes

25/10
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 121. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 37.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
1/0/M2-42,42 m²555.702 zł555.702 zł13.100 złRetirada
1/0/M5-69,67 m²835.560 zł856.941 zł+2,6 %12.300 złRetirada
1/0/M7-70,61 m²854.381 zł840.259 zł-1,7 %11.900 złRetirada
1/1/M1-93,41 m²1.083.556 zł1.022.840 zł-5,6 %10.950 złRetirada
1/1/M2-36,55 m²431.290 zł493.425 zł+14,4 %13.500 złRetirada
1/1/M4-30,83 m²357.628 zł357.628 zł11.600 złVendida28 ene 2026 · 15 días
1/1/M5-30,83 m²357.628 zł357.628 zł11.600 złVendida28 ene 2026 · 15 días
1/1/M6-69,63 m²842.523 zł842.523 zł12.100 złRetirada
1/1/M7-43,67 m²576.444 zł576.444 zł13.200 złVendida2 sept 2026 · 8 días
1/1/M8-70,61 m²826.137 zł843.790 zł+2,1 %11.950 złRetirada
1/2/M1-93,41 m²1.083.556 zł1.004.158 zł-7,3 %10.750 złVendida27 feb 2026 · 121 días
1/2/M2-36,55 m²434.945 zł434.945 zł11.900 złVendida28 ene 2026 · 15 días
1/2/M3-42,42 m²470.862 zł576.912 zł+22,5 %13.600 złRetirada
1/2/M4-30,83 m²360.711 zł416.205 zł+15,4 %13.500 złVendida11 ago 2026 · 210 días
1/2/M5-30,83 m²360.711 zł397.707 zł+10,3 %12.900 złVendida24 jun 2026 · 162 días
1/2/M6-69,63 m²842.523 zł842.523 zł12.100 złRetirada
1/2/M7-43,67 m²489.104 zł580.811 zł+18,8 %13.300 złVendida17 jul 2026 · 185 días
1/2/M8-70,61 m²840.259 zł847.320 zł+0,8 %12.000 złRetirada
1/3/M1-93,41 m²1.092.897 zł1.088.227 zł-0,4 %11.650 złVendida2 jun 2026 · 216 días
1/3/M2-36,55 m²497.080 zł497.080 zł13.600 złRetirada
1/3/M6-69,63 m²856.449 zł856.449 zł12.300 złRetirada
1/3/M8-70,61 m²847.320 zł850.851 zł+0,4 %12.050 złRetirada
1/4/M1-93,41 m²1.102.238 zł1.092.897 zł-0,8 %11.700 złRetirada
1/4/M6-69,63 m²863.412 zł859.931 zł-0,4 %12.350 złRetirada
1/4/M8-70,61 m²854.381 zł854.381 zł12.100 złRetirada
1/5/M1-93,41 m²1.111.579 zł1.111.579 zł11.900 złVendida8 jul 2026 · 252 días
1/5/M6-69,63 m²870.375 zł863.412 zł-0,8 %12.400 złVendida2 sept 2026 · 308 días
1/5/M7-43,67 m²585.178 zł585.178 zł13.400 złRetirada
1/5/M8-70,61 m²868.503 zł861.442 zł-0,8 %12.200 złRetirada
1/6/M1-93,41 m²1.120.920 zł1.120.920 zł12.000 złVendida2 jul 2026 · 246 días
1/6/M6-69,63 m²859.931 zł877.338 zł+2 %12.600 złRetirada
1/6/M8-70,61 m²882.625 zł882.625 zł12.500 złVendida28 ago 2026 · 303 días
2.1/0/M1-30,71 m²348.559 zł414.585 zł+18,9 %13.500 złRetirada
2.1/0/M3-30,87 m²350.375 zł416.745 zł+18,9 %13.500 złRetirada
2.1/0/M5-63,19 m²758.280 zł758.280 zł12.000 złRetirada
2.1/0/M6-38,38 m²427.937 zł427.937 zł11.150 złVendida28 ene 2026 · 15 días
2.1/0/M7-93,63 m²1.076.745 zł1.048.656 zł-2,6 %11.200 złRetirada
2.1/0/M8-63,91 m²754.138 zł760.529 zł+0,8 %11.900 złRetirada
2.1/1/M3-48,74 m²623.872 zł614.124 zł-1,6 %12.600 złVendida2 jul 2026 · 246 días
2.1/1/M5-30,87 m²350.375 zł398.223 zł+13,7 %12.900 złRetirada
2.1/1/M7-44,01 m²563.328 zł563.328 zł12.800 złVendida1 nov 2025 · 3 días
2.1/1/M8-63,19 m²758.280 zł777.237 zł+2,5 %12.300 złRetirada
2.1/1/M10-93,63 m²1.086.108 zł1.067.382 zł-1,7 %11.400 złRetirada
2.1/1/M11-63,91 m²766.920 zł766.920 zł12.000 złRetirada
2.1/2/M8-63,19 m²764.599 zł783.556 zł+2,5 %12.400 złRetirada
2.1/2/M9-38,38 m²464.398 zł464.398 zł12.100 złVendida28 ene 2026 · 15 días
2.1/2/M10-93,63 m²1.086.108 zł1.067.382 zł-1,7 %11.400 złRetirada
2.1/2/M11-63,91 m²773.311 zł773.311 zł12.100 złRetirada
2.1/3/M8-63,19 m²770.918 zł789.875 zł+2,5 %12.500 złRetirada
2.1/3/M9-38,38 m²506.616 zł506.616 zł13.200 złVendida1 nov 2025 · 3 días
2.1/3/M10-93,63 m²1.095.471 zł1.086.108 zł-0,9 %11.600 złRetirada
2.1/3/M11-63,91 m²779.702 zł779.702 zł12.200 złRetirada
2.1/4/M8-63,19 m²777.237 zł796.194 zł+2,4 %12.600 złRetirada
2.1/4/M10-93,63 m²1.095.471 zł1.090.790 zł-0,4 %11.650 złRetirada
2.1/5/M1-33,07 m²370.384 zł370.384 zł11.200 złVendida28 ene 2026 · 15 días
2.1/5/M3-65,65 m²866.580 zł892.840 zł+3 %13.600 złRetirada
2.1/5/M6-63,19 m²777.237 zł802.513 zł+3,3 %12.700 złRetirada
2.1/5/M7-38,38 m²518.130 zł518.130 zł13.500 złVendida31 oct 2025 · 2 días
2.1/5/M8-93,63 m²1.104.834 zł1.104.834 zł11.800 złRetirada
2.1/5/M9-63,91 m²786.093 zł811.657 zł+3,3 %12.700 złRetirada
2.1/6/M2-33,22 m²365.420 zł458.436 zł+25,5 %13.800 złRetirada
2.1/6/M4-63,19 m²783.556 zł808.832 zł+3,2 %12.800 złRetirada
2.1/6/M5-38,15 m²433.003 zł518.840 zł+19,8 %13.600 złRetirada
2.1/6/M6-93,63 m²1.104.834 zł1.114.197 zł+0,8 %11.900 złRetirada
2.1/6/M7-63,91 m²792.484 zł818.048 zł+3,2 %12.800 złRetirada
2.2/0/M1-90,24 m²1.037.760 zł1.010.688 zł-2,6 %11.200 złRetirada
2.2/0/M2-38,53 m²500.890 zł520.155 zł+3,8 %13.500 złRetirada
2.2/1/M1-90,24 m²1.055.808 zł1.028.736 zł-2,6 %11.400 złRetirada
2.2/1/M3-67,94 m²815.280 zł835.662 zł+2,5 %12.300 złRetirada
2.2/1/M4-79,59 m²939.162 zł907.326 zł-3,4 %11.400 złRetirada
2.2/2/M1-90,24 m²1.064.832 zł1.028.736 zł-3,4 %11.400 złRetirada
2.2/2/M2-38,53 m²429.610 zł512.449 zł+19,3 %13.300 złVendida2 abr 2026 · 79 días
2.2/2/M3-67,94 m²822.074 zł842.456 zł+2,5 %12.400 złRetirada
2.2/2/M4-79,59 m²955.080 zł915.285 zł-4,2 %11.500 złRetirada
2.2/3/M1-90,24 m²1.082.880 zł1.046.784 zł-3,3 %11.600 złRetirada
2.2/3/M3-67,94 m²828.868 zł849.250 zł+2,5 %12.500 złRetirada
2.2/3/M4-79,59 m²970.998 zł931.203 zł-4,1 %11.700 złRetirada
2.2/4/M1-90,24 m²1.100.928 zł1.051.296 zł-4,5 %11.650 złRetirada
2.2/4/M2-38,53 m²512.449 zł497.037 zł-3 %12.900 złRetirada
2.2/4/M3-67,94 m²835.662 zł856.044 zł+2,4 %12.600 złRetirada
2.2/4/M4-79,59 m²978.957 zł947.121 zł-3,3 %11.900 złRetirada
2.2/5/M1-90,24 m²1.100.928 zł1.064.832 zł-3,3 %11.800 złRetirada
2.2/5/M3-67,94 m²842.456 zł859.441 zł+2 %12.650 złRetirada
2.2/5/M4-79,59 m²986.916 zł970.998 zł-1,6 %12.200 złRetirada
2.2/6/M1-90,24 m²1.109.952 zł1.073.856 zł-3,3 %11.900 złRetirada
2.2/6/M2-67,89 m²841.836 zł865.598 zł+2,8 %12.750 złRetirada
2.2/6/M4-79,59 m²986.916 zł986.916 zł12.400 złRetirada
2.2/7/M1-58,89 m²730.236 zł730.236 zł12.400 złVendida28 ene 2026 · 91 días
2.2/7/M4-67,69 m²913.815 zł934.122 zł+2,2 %13.800 złRetirada
2.2/7/M6-59,55 m²768.195 zł768.195 zł12.900 złRetirada
2.2/7/M7-67,89 m²848.625 zł865.598 zł+2 %12.750 złRetirada
2.2/7/M8-79,59 m²994.875 zł986.916 zł-0,8 %12.400 złRetirada
2.2/8/M1-58,89 m²680.180 zł800.904 zł+17,7 %13.600 złVendida15 ago 2026 · 214 días
2.2/8/M4-59,55 m²687.803 zł786.060 zł+14,3 %13.200 złRetirada
2.2/8/M5-67,89 m²848.625 zł872.387 zł+2,8 %12.850 złRetirada
2.2/8/M6-79,59 m²994.875 zł994.875 zł12.500 złRetirada
2.3/0/M1-77,31 m²904.527 zł865.872 zł-4,3 %11.200 złRetirada
2.3/1/M1-81,04 m²972.480 zł923.856 zł-5 %11.400 złRetirada
2.3/1/M2-63,19 m²758.280 zł777.237 zł+2,5 %12.300 złRetirada
2.3/2/M1-81,04 m²988.688 zł931.960 zł-5,7 %11.500 złRetirada
2.3/2/M2-63,19 m²777.237 zł777.237 zł12.300 złRetirada
2.3/3/M1-81,04 m²1.004.896 zł948.168 zł-5,6 %11.700 złRetirada
2.3/3/M2-63,19 m²783.556 zł789.875 zł+0,8 %12.500 złRetirada
2.3/4/M1-81,04 m²1.004.896 zł956.272 zł-4,8 %11.800 złRetirada
2.3/5/M1-81,04 m²1.013.000 zł980.584 zł-3,2 %12.100 złRetirada
2.3/5/M2-63,19 m²789.875 zł802.513 zł+1,6 %12.700 złRetirada
2.3/6/M1-81,04 m²1.013.000 zł1.004.896 zł-0,8 %12.400 złRetirada
2.3/6/M2-63,19 m²789.875 zł789.875 zł12.500 złRetirada
2.3/7/M1-81,04 m²1.021.104 zł1.004.896 zł-1,6 %12.400 złRetirada
2.3/7/M2-63,19 m²796.194 zł808.832 zł+1,6 %12.800 złRetirada
2.3/8/M1-81,04 m²1.021.104 zł1.013.000 zł-0,8 %12.500 złRetirada
2.3/8/M2-63,19 m²796.194 zł815.151 zł+2,4 %12.900 złRetirada
2.3/8/M3-45,24 m²610.740 zł610.740 zł13.500 złRetirada
2.3/8/M4-31,39 m²426.904 zł426.904 zł13.600 złRetirada
2.3/8/M8-47,17 m²646.229 zł655.663 zł+1,5 %13.900 złVendida29 abr 2026 · 182 días
2.3/8/M9-74,75 m²949.325 zł997.913 zł+5,1 %13.350 złVendida11 ago 2026 · 286 días

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.