Radom, ul. Lubelska, mazowieckie · MUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
En listas de precios del 25 ago 2026 al 25 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de 599.000 zł a 749.000 zł. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 118,52 m² | 749.000 zł | 749.000 zł | 6320 zł | A la venta |
| 2/1 | - | 123,93 m² | 729.000 zł | 729.000 zł | 5882 zł | A la venta |
| 3/1 | - | 119,21 m² | 749.000 zł | 749.000 zł | 6283 zł | A la venta |
| 4/1 | - | 118,52 m² | 749.000 zł | 749.000 zł | 6320 zł | A la venta |
| 5/1 | - | 123,93 m² | 729.000 zł | 729.000 zł | 5882 zł | A la venta |
| 6/1 | - | 119,21 m² | 749.000 zł | 749.000 zł | 6283 zł | A la venta |
| 7/1 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 7/2 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 8/1 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 8/2 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 9/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 9/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 10/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 10/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 11/1 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 11/2 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 12/1 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 12/2 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 13/1 | - | 118,52 m² | 749.000 zł | 749.000 zł | 6320 zł | A la venta |
| 14/1 | - | 123,93 m² | 729.000 zł | 729.000 zł | 5882 zł | A la venta |
| 15/1 | - | 119,21 m² | 749.000 zł | 749.000 zł | 6283 zł | A la venta |
| 16/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 16/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 17/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 17/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 18/1 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 18/2 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 19/1 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 19/2 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 20/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 20/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 21/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 21/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 22/1 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 22/2 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 23/1 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 23/2 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 24/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 24/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 25/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 25/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 26/1 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 26/2 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 27/1 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 27/2 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 28/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 28/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 29/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 29/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 30/1 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 30/2 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 629.000 zł | 7494 zł | A la venta |
| 31/1 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 31/2 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 32/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 32/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 33/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 33/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 34/1 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 34/2 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 35/1 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 35/2 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 36/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 36/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 37/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 37/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 38/1 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 38/2 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 39/1 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 39/2 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 40/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 40/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 41/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 41/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
| 42/1 | - | 83,93 m² | 629.000 zł | 659.000 zł+4,8 % | 7852 zł | A la venta |
| 42/2 | - | 80,39 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 7451 zł | A la venta |
| 43/1 | - | 83,77 m² | 599.000 zł | 619.000 zł+3,3 % | 7389 zł | A la venta |
| 43/2 | - | 80,43 m² | 629.000 zł | 639.000 zł+1,6 % | 7945 zł | A la venta |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.