Lublin, Wojenna, lubelskie · INWESTOR DOM JÓZEF SOCHA, ADRIAN KNYBA, MAREK SANECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
En listas de precios del 10 dic 2025 al 25 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de 381.472 zł a 578.016 zł. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0 | 55,56 m² | 494.484 zł | 494.484 zł | 8900 zł | A la venta |
| M2 | 0 | 57,67 m² | 513.263 zł | 513.263 zł | 8900 zł | A la venta |
| M3 | 0 | 48,87 m² | 469.152 zł | 469.152 zł | 9600 zł | A la venta |
| M4 | 0 | 48,93 m² | 469.728 zł | 469.728 zł | 9600 zł | A la venta |
| M5 | 0 | 48,93 m² | 469.728 zł | 469.728 zł | 9600 zł | A la venta |
| M6 | 0 | 52,02 m² | 494.190 zł | 494.190 zł | 9500 zł | A la venta |
| M7 | 0 | 54,99 m² | 516.906 zł | 516.906 zł | 9400 zł | A la venta |
| M8 ~1~55.56 | 1 | 55,56 m² | 505.596 zł | 527.820 zł+4,4 % | 9500 zł | A la venta |
| M8 ~1~55.56 | 1 | 55,56 m² | 527.820 zł | 527.820 zł | 9500 zł | Retirada |
| M9 | 1 | 57,67 m² | 542.098 zł | 542.098 zł | 9400 zł | A la venta |
| M10 | 1 | 48,87 m² | 478.926 zł | 478.926 zł | 9800 zł | A la venta |
| M11 | 1 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M12 | 1 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M13 | 1 | 52,02 m² | 494.190 zł | 494.190 zł | 9500 zł | A la venta |
| M14 | 1 | 54,99 m² | 516.906 zł | 516.906 zł | 9400 zł | A la venta |
| M15 | 2 | 55,56 m² | 527.820 zł | 527.820 zł | 9500 zł | A la venta |
| M16 ~2~57.67 | 2 | 57,67 m² | 542.098 zł | 542.098 zł | 9400 zł | Retirada |
| M16 ~2~57.67 | 2 | 57,67 m² | 513.263 zł | 542.098 zł+5,6 % | 9400 zł | A la venta |
| M17 | 2 | 48,87 m² | 478.926 zł | 478.926 zł | 9800 zł | A la venta |
| M18 | 2 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M19 | 2 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M20 | 2 | 52,02 m² | 494.190 zł | 494.190 zł | 9500 zł | A la venta |
| M21 | 2 | 54,99 m² | 516.906 zł | 516.906 zł | 9400 zł | A la venta |
| M22 | 3 | 55,56 m² | 527.820 zł | 527.820 zł | 9500 zł | A la venta |
| M23 | 3 | 57,67 m² | 542.098 zł | 542.098 zł | 9400 zł | A la venta |
| M24 | 3 | 48,87 m² | 478.926 zł | 478.926 zł | 9800 zł | A la venta |
| M25 | 3 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M26 | 3 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M27 | 3 | 52,02 m² | 494.190 zł | 494.190 zł | 9500 zł | A la venta |
| M28 | 3 | 54,99 m² | 516.906 zł | 516.906 zł | 9400 zł | A la venta |
| M29 | 4 | 55,56 m² | 527.820 zł | 527.820 zł | 9500 zł | A la venta |
| M30 | 4 | 57,67 m² | 542.098 zł | 542.098 zł | 9400 zł | A la venta |
| M31 | 4 | 48,87 m² | 478.926 zł | 478.926 zł | 9800 zł | A la venta |
| M32 | 4 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M33 | 4 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M34 | 4 | 52,02 m² | 488.988 zł | 488.988 zł | 9400 zł | A la venta |
| M35 | 4 | 54,99 m² | 516.906 zł | 516.906 zł | 9400 zł | A la venta |
| M36 | 5 | 55,56 m² | 527.820 zł | 527.820 zł | 9500 zł | A la venta |
| M37 | 5 | 57,67 m² | 542.098 zł | 542.098 zł | 9400 zł | A la venta |
| M38 | 5 | 48,87 m² | 478.926 zł | 478.926 zł | 9800 zł | A la venta |
| M39 | 5 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M40 | 5 | 48,93 m² | 479.514 zł | 479.514 zł | 9800 zł | A la venta |
| M41 | 5 | 52,02 m² | 488.988 zł | 488.988 zł | 9400 zł | A la venta |
| M42 | 5 | 54,99 m² | 516.906 zł | 516.906 zł | 9400 zł | A la venta |
| M43 ~0~37.98 | 0 | 37,98 m² | 402.588 zł | 402.588 zł | 10.600 zł | Retirada |
| M43 ~0~37.98 | 0 | 37,98 m² | 383.598 zł | 402.588 zł+5 % | 10.600 zł | A la venta |
| M44 | 0 | 46,91 m² | 455.027 zł | 455.027 zł | 9700 zł | A la venta |
| M45 | 0 | 36,68 m² | 396.144 zł | 396.144 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M46 | 0 | 48,97 m² | 479.906 zł | 479.906 zł | 9800 zł | A la venta |
| M47-N | 0 | 35,89 m² | 391.201 zł | 391.201 zł | 10.900 zł | A la venta |
| M48 | 0 | 38,98 m² | 420.984 zł | 420.984 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M49 ~0~55.30 | 0 | 55,3 m² | 492.170 zł | 492.170 zł | 8900 zł | A la venta |
| M49 ~0~56.88 | 0 | 56,88 m² | 506.232 zł | 506.232 zł | 8900 zł | A la venta |
| M50 ~1~37.98 | 1 | 37,98 m² | 402.588 zł | 402.588 zł | 10.600 zł | Retirada |
| M50 ~1~37.98 | 1 | 37,98 m² | 398.790 zł | 402.588 zł+1 % | 10.600 zł | A la venta |
| M51 ~1~46.91 | 1 | 46,91 m² | 469.100 zł | 469.100 zł | 10.000 zł | Retirada |
| M51 ~1~46.91 | 1 | 46,91 m² | 464.409 zł | 469.100 zł+1 % | 10.000 zł | A la venta |
| M52 | 1 | 36,68 m² | 396.144 zł | 396.144 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M53 | 1 | 48,97 m² | 484.803 zł | 484.803 zł | 9900 zł | A la venta |
| M54 | 1 | 35,27 m² | 384.443 zł | 384.443 zł | 10.900 zł | A la venta |
| M55 | 1 | 38,98 m² | 420.984 zł | 420.984 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M56 ~1~58.29 | 1 | 58,29 m² | 559.584 zł | 559.584 zł | 9600 zł | A la venta |
| M56 ~1~60.21 | 1 | 60,21 m² | 578.016 zł | 578.016 zł | 9600 zł | A la venta |
| M57 | 2 | 37,98 m² | 402.588 zł | 402.588 zł | 10.600 zł | A la venta |
| M58 | 2 | 46,91 m² | 469.100 zł | 469.100 zł | 10.000 zł | A la venta |
| M59 | 2 | 36,68 m² | 396.144 zł | 396.144 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M60 | 2 | 48,97 m² | 484.803 zł | 484.803 zł | 9900 zł | A la venta |
| M61 | 2 | 35,27 m² | 384.443 zł | 384.443 zł | 10.900 zł | A la venta |
| M62 | 2 | 38,98 m² | 420.984 zł | 420.984 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M63 ~2~58.29 | 2 | 58,29 m² | 559.584 zł | 559.584 zł | 9600 zł | A la venta |
| M63 ~2~60.21 | 2 | 60,21 m² | 578.016 zł | 578.016 zł | 9600 zł | A la venta |
| M64 | 3 | 37,98 m² | 402.588 zł | 402.588 zł | 10.600 zł | A la venta |
| M65 | 3 | 46,91 m² | 469.100 zł | 469.100 zł | 10.000 zł | A la venta |
| M66 | 3 | 36,68 m² | 381.472 zł | 381.472 zł | 10.400 zł | A la venta |
| M67 | 3 | 48,97 m² | 484.803 zł | 484.803 zł | 9900 zł | A la venta |
| M68 | 3 | 35,27 m² | 384.443 zł | 384.443 zł | 10.900 zł | A la venta |
| M69 | 3 | 38,98 m² | 420.984 zł | 420.984 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M70 ~3~58.29 | 3 | 58,29 m² | 559.584 zł | 559.584 zł | 9600 zł | A la venta |
| M70 ~3~60.21 | 3 | 60,21 m² | 578.016 zł | 578.016 zł | 9600 zł | A la venta |
| M71 | 4 | 37,98 m² | 402.588 zł | 402.588 zł | 10.600 zł | A la venta |
| M72 | 4 | 46,91 m² | 469.100 zł | 469.100 zł | 10.000 zł | A la venta |
| M73 | 4 | 36,68 m² | 396.144 zł | 396.144 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M74 | 4 | 48,97 m² | 484.803 zł | 484.803 zł | 9900 zł | A la venta |
| M75 | 4 | 35,27 m² | 384.443 zł | 384.443 zł | 10.900 zł | A la venta |
| M76 | 4 | 38,98 m² | 420.984 zł | 420.984 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M77 ~4~58.29 | 4 | 58,29 m² | 559.584 zł | 559.584 zł | 9600 zł | A la venta |
| M77 ~4~60.21 | 4 | 60,21 m² | 578.016 zł | 578.016 zł | 9600 zł | A la venta |
| M78 | 5 | 37,98 m² | 402.588 zł | 402.588 zł | 10.600 zł | A la venta |
| M79 | 5 | 46,91 m² | 469.100 zł | 469.100 zł | 10.000 zł | A la venta |
| M80 | 5 | 36,68 m² | 396.144 zł | 396.144 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M81 | 5 | 48,97 m² | 484.803 zł | 484.803 zł | 9900 zł | A la venta |
| M82 | 5 | 35,27 m² | 384.443 zł | 384.443 zł | 10.900 zł | A la venta |
| M83 | 5 | 38,98 m² | 420.984 zł | 420.984 zł | 10.800 zł | A la venta |
| M84 ~5~58.29 | 5 | 58,29 m² | 559.584 zł | 559.584 zł | 9600 zł | A la venta |
| M84 ~5~60.21 | 5 | 60,21 m² | 578.016 zł | 578.016 zł | 9600 zł | A la venta |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.