Kluczbork, Kluczborski, opolskie · Malik Osiedle Miodowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
En listas de precios del 8 dic 2025 al 25 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de 214.008 zł a 573.531 zł. Rebajas de precio: 3.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | 29,98 m² | 227.848 zł | 227.848 zł | 7600 zł | A la venta |
| A2 | - | 43,29 m² | 322.511 zł | 322.511 zł | 7450 zł | A la venta |
| A3 | - | 56,77 m² | 414.421 zł | 414.421 zł | 7300 zł | A la venta |
| A4.1 | - | 49,9 m² | 369.260 zł | 369.260 zł | 7400 zł | A la venta |
| A5.1 | - | 32,37 m² | 242.775 zł | 242.775 zł | 7500 zł | A la venta |
| A6 | - | 43,21 m² | 321.915 zł | 321.915 zł | 7450 zł | A la venta |
| A7 | - | 42,22 m² | 317.221 zł | 329.316 zł+3,8 % | 7800 zł | A la venta |
| A8.2 | - | 32,82 m² | 250.876 zł | 260.919 zł+4 % | 7950 zł | A la venta |
| A9.1 | - | 55,54 m² | 405.442 zł | 405.442 zł | 7300 zł | A la venta |
| A10.1 | - | 61,55 m² | 449.315 zł | 449.315 zł | 7300 zł | A la venta |
| A11.1 | - | 32,76 m² | 251.484 zł | 260.442 zł+3,6 % | 7950 zł | A la venta |
| A12 | - | 44,01 m² | 327.875 zł | 327.875 zł | 7450 zł | A la venta |
| A13 | - | 41,78 m² | 315.166 zł | 323.795 zł+2,7 % | 7750 zł | A la venta |
| A14 | - | 42,92 m² | 319.606 zł | 332.630 zł+4,1 % | 7750 zł | A la venta |
| A15 | - | 56,11 m² | 413.399 zł | 429.242 zł+3,8 % | 7650 zł | A la venta |
| A16.1 | - | 49,8 m² | 371.010 zł | 371.010 zł | 7450 zł | A la venta |
| A17.1 | - | 31,98 m² | 242.025 zł | 251.043 zł+3,7 % | 7850 zł | A la venta |
| A18 | - | 43,07 m² | 320.872 zł | 320.872 zł | 7450 zł | A la venta |
| A19 | - | 28,87 m² | 217.650 zł | 229.517 zł+5,5 % | 7950 zł | A la venta |
| A20 | - | 42,44 m² | 316.178 zł | 316.178 zł | 7450 zł | A la venta |
| A21.2 | - | 32,62 m² | 249.812 zł | 259.329 zł+3,8 % | 7950 zł | A la venta |
| A22.1 | - | 55,04 m² | 404.493 zł | 421.056 zł+4,1 % | 7650 zł | A la venta |
| A23.1 | - | 61,12 m² | 447.855 zł | 467.568 zł+4,4 % | 7650 zł | A la venta |
| A24.1 | - | 32,54 m² | 247.425 zł | 255.439 zł+3,2 % | 7850 zł | A la venta |
| A25 | - | 43,35 m² | 324.934 zł | 335.963 zł+3,4 % | 7750 zł | A la venta |
| A26 | - | 41,59 m² | 310.104 zł | 318.164 zł+2,6 % | 7650 zł | A la venta |
| A27 | - | 42,6 m² | 314.484 zł | 325.890 zł+3,6 % | 7650 zł | A la venta |
| A28 | - | 55,89 m² | 406.728 zł | 421.970 zł+3,7 % | 7550 zł | A la venta |
| A29.1 | - | 49,69 m² | 362.737 zł | 362.737 zł | 7300 zł | A la venta |
| A30.1 | - | 32,03 m² | 237.984 zł | 248.233 zł+4,3 % | 7750 zł | A la venta |
| A31 | - | 42,86 m² | 315.021 zł | 315.021 zł | 7350 zł | A la venta |
| A32 | - | 28,92 m² | 214.008 zł | 214.008 zł | 7400 zł | A la venta |
| A33 | - | 41,93 m² | 310.905 zł | 322.861 zł+3,8 % | 7700 zł | A la venta |
| A34.2 | - | 32,37 m² | 242.202 zł | 250.868 zł+3,6 % | 7750 zł | A la venta |
| A35.1 | - | 54,76 m² | 397.944 zł | 413.438 zł+3,9 % | 7550 zł | A la venta |
| A36.1 | - | 60,91 m² | 441.000 zł | 459.871 zł+4,3 % | 7550 zł | A la venta |
| A37.1 | - | 32,34 m² | 246.600 zł | 253.869 zł+2,9 % | 7850 zł | A la venta |
| A38 | - | 43,8 m² | 319.740 zł | 319.740 zł | 7300 zł | A la venta |
| B-M1 | - | 68,94 m² | - | 448.110 zł | 6500 zł | A la venta |
| B-M2 | - | 45,42 m² | 338.089 zł | 342.921 zł+1,4 % | 7550 zł | A la venta |
| B-M3 | - | 46,65 m² | 358.748 zł | 361.538 zł+0,8 % | 7750 zł | A la venta |
| B-M4 | - | 40,59 m² | 303.733 zł | 305.237 zł+0,5 % | 7520 zł | A la venta |
| B-M5 | - | 85,22 m² | 569.695 zł | 573.531 zł+0,7 % | 6730 zł | A la venta |
| B-M6 | - | 44,74 m² | 341.037 zł | 342.261 zł+0,4 % | 7650 zł | A la venta |
| B-M7 | - | 46,59 m² | 352.357 zł | 355.948 zł+1 % | 7640 zł | A la venta |
| B-M8 | - | 41,01 m² | 298.507 zł | 304.294 zł+1,9 % | 7420 zł | A la venta |
| B-M9 | - | 41,72 m² | 309.840 zł | 300.000 zł-3,2 % | 7191 zł | A la venta |
| B-M10 | - | 47,33 m² | 351.138 zł | 356.868 zł+1,6 % | 7540 zł | A la venta |
| B-M11 | - | 69,99 m² | 499.561 zł | 508.127 zł+1,7 % | 7260 zł | A la venta |
| B-M12 | - | 66,15 m² | 491.114 zł | 492.156 zł+0,2 % | 7440 zł | A la venta |
| B-M13 | - | 82,54 m² | 555.292 zł | 555.494 zł | 6730 zł | A la venta |
| B-M14 | - | 44,27 m² | 334.866 zł | 332.910 zł-0,6 % | 7520 zł | A la venta |
| B-M15 | - | 46,62 m² | 355.473 zł | 355.244 zł | 7620 zł | A la venta |
| B-M16 | - | 44,97 m² | 338.008 zł | 339.973 zł+0,6 % | 7560 zł | A la venta |
| B-M17 | - | 47,19 m² | 350.987 zł | 355.813 zł+1,4 % | 7540 zł | A la venta |
| B-M18 | - | 38,57 m² | 282.914 zł | 285.804 zł+1 % | 7410 zł | A la venta |
| B-M19 | - | 44,8 m² | 220.552 zł | 332.416 zł+50,7 % | 7420 zł | A la venta |
| B-M20 | - | 46,56 m² | 339.623 zł | 340.354 zł+0,2 % | 7310 zł | A la venta |
| B-M21 | - | 44,9 m² | 327.516 zł | 330.015 zł+0,8 % | 7350 zł | A la venta |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.